Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haies | 2020-09-24 | DE BEAUNE | COMPIEGNE | 80.000 euros | N.GAUFFENIC | 3800 | Collant | 65 | 10 | ||||
Haies | 2020-09-04 | L'ORLEANAIS | AUTEUIL | 38.000 euros | P.DOMINOIS | 3600 | Très souple | 65 | 07 | ||||
Steeple Chase | 2020-05-17 | PT REPUBLIQUE | AUTEUIL | 155.000 euros | F.GILES | 4700 | Très souple | 65 | 12 | ||||
Steeple Chase | 2020-03-01 | KARCIMONT | AUTEUIL | 100.000 euros | F.GILES | 4400 | Lourd | 65 | 01 | ||||
Haies | 2020-01-24 | EQUIDIA | PAU | 100.000 euros | F.GILES | 3800 | Très souple | 65 | 01 | ||||
Haies | 2020-01-02 | EQUIDIA | PAU | 100.000 euros | F.GILES | 3800 | Très souple | 65 | |||||
Haies | 2019-12-24 | DE LA PICARDIE | CAGNES-SUR-MER | 100.000 euros | F.GILES | 4000 | Lourd | 65 | 09 | ||||
Haies | 2019-12-06 | DOMINGO PEREA | CAGNES-SUR-MER | 30.000 euros | F.GILES | 3500 | Collant | 65 | 01 | ||||
Steeple Chase | 2018-10-14 | ANDRE ADELE | AUTEUIL | 95.000 euros | L.PHILIPPERON | 3500 | Très souple | 65 | 03 | ||||
Steeple Chase | 2018-10-07 | MARCEL MICHEL | STRASBOURG | 31.000 euros | J.RICOU | 4200 | Bon souple | 65 | |||||
Steeple Chase | 2018-09-18 | XANTHOR | AUTEUIL | 52.000 euros | J.RICOU | 3700 | Très souple | 65 | 03 | ||||
Haies | 2018-08-29 | PMU VOYAGEURS | DIEPPE | 20.000 euros | L.PHILIPPERON | 3800 | Très souple | 65 | 01 | ||||
Haies | 2018-08-13 | LE ROI THIBAULT | DIEPPE | 20.000 euros | L.PHILIPPERON | 3800 | Très souple | 65 | 03 | ||||
Haies | 2017-11-12 | LE PARISIEN | AUTEUIL | 105.000 | A.ACKER | 3900 | Très souple | 65 | 13 | ||||
Haies | 2017-10-28 | A.DE COULANGE | COMPIEGNE | 105.000 | L.PHILIPPERON | 3800 | Collant | 65 | |||||
Haies | 2017-10-03 | G. DE PRACONTAL | AUTEUIL | 105.000 | J.RICOU | 3600 | très souple | 65 | 07 | ||||
Haies | 2017-09-23 | MARITTIMO | AUTEUIL | 52.000 | L.PHILIPPERON | 3600 | très souple | 65 | TB | ||||
Haies | 2017-09-07 | CADOUDAL | AUTEUIL | 48.000 | L.PHILIPPERON | 3500 | très souple | 65 | 03 | ||||
Haies | 2017-08-16 | DJERBA/FRANCE | CLAIREFONTAINE | 30.000 | L.PHILIPPERON | 3400 | très souple | 65 | 02 | ||||
Plat | 2017-07-12 | BOURGOGNE | MAISONS-LAFFITTE | 52.000 | S.PASQUIER | 2000 | D | souple | 65 | 14 | 15 | ||
Plat | 2017-06-11 | PH. TASSIN | LYON-PARILLY | 20.000 | PC.BOUDOT | 2200 | G | bon léger |
![]() |
65 | 4 | 09 | |
Plat | 2017-05-10 | HARAS FAUNES | LA TESTE DE BUCH | 16.000 | N.DESOUTTER | 2000 | D | bon |
![]() |
65 | 14 | 01 | |
Plat | 2017-04-15 | B.BLANCHY | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 16.000 | PC.BOUDOT | 2400 | D | bon souple |
![]() |
65 | 4 | 02 | |
Plat | 2017-03-24 | DE HOERDT | STRASBOURG | 16.000 | P.DOMINOIS | 2000 | D | lourd |
![]() |
65 | 7 | 03 | |
Plat | 2016-09-25 | VOYAGES ESCAPE | CRAON | 27.000 | ALEX.ROUSSEL | 2200 | D | bon souple | 65 | 6 | 05 | ||
Plat | 2016-09-09 | VIEUX MANOIR | CHATEAUBRIANT | 27.000 | ALEX.ROUSSEL | 1950 | D | souple | 65 | 3 | 03 | ||
Plat | 2016-06-24 | CASTERARI | DEAUVILLE | 29.000 | PC.BOUDOT | 1900 | D | très souple | 65 | 6 | 07 | ||
Plat | 2016-05-26 | LONGUEIL ANNEL | COMPIEGNE | 29.000 | PC.BOUDOT | 2000 | G | 65 | 2 | 02 | |||
Plat | 2016-04-21 | DE NANTERRE | COMPIEGNE | 29.000 | PC.BOUDOT | 2000 | G | souple | 65 | 2 | 02 | ||
Plat | 2016-03-21 | COTEAUX LAYON | ANGERS EVENTARD | 16.000 | J.CLAUDIC | 2100 | D | bon souple | 65 | 4 | 01 |