Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2017-06-06 | ALLESCA | CASABLANCA (Maroc) | 6.503 | FADDOUL ABDERRAHIM | 1900 | D | 0 | 9 | 03 | |||
Plat | 2016-11-05 | YUMPAL | LYON LA SOIE | 14.000 | T.THULLIEZ | 2150 | D | 0 | 9 | 05 | |||
Plat | 2016-10-12 | CARRE DRESSAGE | CHANTILLY | 23.000 | T.THULLIEZ | 1900 | D | bon | 0 | 17 | 11 | ||
Plat | 2016-10-03 | MAISONS-LAFFITT | ARGENTAN | 16.000 | E.ETIENNE | 2100 | D | bon souple | 0 | 9 | 02 | ||
Plat | 2016-09-08 | PROF COLLET | LYON LA SOIE | 14.000 | E.ETIENNE | 1800 | D | bon | 0 | 5 | 01 | ||
Plat | 2016-08-24 | ROBERT SURCOUF | SAINT MALO | 13.000 | A.FOUASSIER | 1800 | D | bon |
![]() |
0 | 7 | 03 | |
Plat | 2016-08-05 | FELIX GUIBERT | SAINT MALO | 13.000 | E.ETIENNE | 1800 | D | souple |
![]() |
0 | 8 | 04 | |
Plat | 2016-07-17 | HARAS ROBILLARD | MAISONS-LAFFITTE | 23.000 | T.THULLIEZ | 1400 | bon |
![]() |
0 | 5 | 15 | ||
Plat | 2016-07-02 | D'ORBEC | DEAUVILLE | 19.000 | T.THULLIEZ | 1300 | D | bon souple | 0 | 12 | 10 | ||
Plat | 2016-06-21 | PARIS NORMANDIE | DIEPPE | 20.000 | T.THULLIEZ | 1400 | D | collant | 0 | 13 | 12 | ||
Plat | 2016-05-19 | GROTTE CRISTAUX | FONTAINEBLEAU | 25.000 | T.THULLIEZ | 1200 | très souple | 0 | 2 | 10 | |||
Plat | 2015-07-05 | MARY TUDOR | MAISONS-LAFFITTE | 25.000 | T.THULLIEZ | 1200 | bon | 0 | 11 | 05 |