Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2017-10-08 | PH. THOUMIRE | MONS (Belgique) | 5.600 | DEAU ANTHONY | 1500 | G | 0 | 7 | ||||
Plat | 2017-09-27 | GROENENDAEL | MONS (Belgique) | 4.000 | TERRIJN JASON | 1500 | G | bon | 0 | 1 | 05 | ||
Plat | 2017-09-04 | EUROTIERCE | MONS (Belgique) | 5.600 | VERMEERSCH SARA | 1500 | G | bon | 0 | 9 | 03 | ||
Plat | 2017-08-20 | IMPRIMERIE VAG | LE TOUQUET(LaCanche) | 11.000 | L.BEKAERT | 1300 | D | souple | 0 | 1 | 09 | ||
Plat | 2017-06-26 | OLIVE | MONS (Belgique) | 8.000 | BEKAERT LO´D | 1500 | G | bon | 0 | 2 | 04 | ||
Plat | 2017-05-01 | STOCKEL | MONS (Belgique) | 5.600 | V D TROOST ANNA | 1500 | G | bon | 0 | 5 | 02 | ||
Plat | 2017-03-01 | CAP DE LA HEVE | DEAUVILLE | 19.000 | A.MASSIN | 1500 | D | 0 | 6 | 11 | |||
Plat | 2017-02-12 | TUNIS KASSAR | CAGNES-SUR-MER | 15.000 | H.BOUTIN | 1300 | G | très souple | 0 | 12 | 11 | ||
Plat | 2017-02-01 | MORGIOU | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | R.THOMAS | 1500 | G | bon souple | 0 | 5 | 11 | ||
Plat | 2017-01-14 | ANNONCIADE | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | R.THOMAS | 1600 | G | 0 | 12 | 07 | |||
Plat | 2016-12-26 | CHALET RUSSE | DEAUVILLE | 14.000 | A.MASSIN | 1500 | D | 0 | 9 | 06 | |||
Plat | 2016-12-08 | MEHERAN | DEAUVILLE | 15.000 | H.JOURNIAC | 1500 | D | 0 | 6 | 08 | |||
Plat | 2016-11-23 | LACOURTENSOURT | TOULOUSE | 16.000 | H.JOURNIAC | 1400 | D | lourd | 0 | 11 | 06 | ||
Plat | 2016-11-10 | THIERACHE | LE CROISE-LAROCHE | 16.000 | R.THOMAS | 1100 | G | collant | 0 | 7 | 05 | ||
Plat | 2016-10-27 | CHATEAU | ANGERS EVENTARD | 14.000 | H.BOUTIN | 1600 | D | très souple | 0 | 4 | |||
Plat | 2016-10-17 | ROUTE CLAIREF. | DEAUVILLE | 21.000 | T.BACHELOT | 1300 | D | 0 | 7 | 09 | |||
Plat | 2016-09-25 | CREDIT MUTUEL | CRAON | 19.000 | K.NAIMI | 1650 | D | bon souple | 0 | 3 | NP | ||
Plat | 2016-08-31 | DE LA TOUQUES | DEAUVILLE | 21.000 | J.HEITZ | 1600 | D | bon | 0 | 17 | 10 | ||
Plat | 2016-08-16 | PUY DE DOME | VICHY | 18.000 | U.RISPOLI | 1600 | D | souple | 0 | 4 | 11 | ||
Plat | 2016-07-19 | DES TAMBOURAINE | COMPIEGNE | 16.000 | S.RUIS | 1400 | G | bon souple | 0 | 6 | NP | ||
Plat | 2016-05-05 | COMITE UNICEF | LYON-PARILLY | 14.000 | J.HEITZ | 1600 | G | bon souple | 0 | 3 | 06 | ||
Plat | 2016-04-26 | COMMERCY | NANCY | 13.000 | J.HEITZ | 1350 | D | très souple | 0 | 4 | 06 | ||
Plat | 2016-04-15 | D'ECULLY | LYON-PARILLY | 18.000 | T.PICCONE | 1600 | G | très souple |
![]() |
0 | 11 | 13 | |
Plat | 2016-04-04 | FLEURON ARGENT | MOULINS | 13.000 | G.BOUGHAITA | 1400 | D | très souple | 0 | 1 | 03 | ||
Plat | 2016-03-28 | PENTHESILEE | SAINT-CLOUD | 16.000 | M.PLAT | 1600 | G | 0 | 1 | 08 | |||
Plat | 2016-03-20 | PERRACHE | LYON-PARILLY | 18.000 | M.GUYON | 1600 | G | bon souple | 0 | 1 | 08 | ||
Plat | 2016-03-08 | FORET DU GAVRE | NANTES | 18.000 | G.LE DEVEHAT | 1600 | G | très souple | 0 | 16 | 01 | ||
Plat | 2016-02-14 | CAGNOIS | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | T.BACHELOT | 1300 | G | collant | 0 | 4 | 05 | ||
Plat | 2016-02-03 | MORGIOU | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | RC.MONTENEGRO | 1500 | G | souple | 0 | 10 | 09 | ||
Plat | 2016-01-25 | BOUCHES DU LOUP | CAGNES-SUR-MER | 18.000 | A.BADEL | 1500 | D | très souple | 0 | 1 | 06 | ||
Plat | 2016-01-19 | MAGNAN | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | PC.BOUDOT | 1300 | G | 0 | 10 | 04 | |||
Plat | 2016-01-08 | DE BEAUFOSSE | DEAUVILLE | 18.000 | J.HEITZ | 1500 | D | 0 | 11 | 12 | |||
Haies | 2015-09-27 | VALLIANCE SECUR | STRASBOURG | 26.000 | L.PHILIPPERON | 3800 | très souple | 0 | 08 | ||||
Haies | 2015-08-08 | BARON DUTACQ | CLAIREFONTAINE | 36.000 | L.PHILIPPERON | 3600 | très souple | 0 | 07 | ||||
Haies | 2015-07-25 | CHAMPION SUPREM | CLAIREFONTAINE | 34.000 | L.PHILIPPERON | 3600 | bon souple | 0 | 08 | ||||
Haies | 2015-06-22 | PHARAON | AUTEUIL | 48.000 | L.PHILIPPERON | 3600 | souple | 0 | 04 | ||||
Haies | 2015-05-20 | ETIENNE BALSAN | COMPIEGNE | 22.000 | L.PHILIPPERON | 3400 | très souple | 0 | 04 | ||||
Plat | 2015-04-04 | DE CLAIROIX | COMPIEGNE | 21.000 | A.MOREAU | 1600 | G | très lourd | 0 | 8 | 08 | ||
Plat | 2015-03-16 | DE MARGNY | COMPIEGNE | 16.000 | A.MOREAU | 1600 | G | très souple | 0 | 4 | 03 | ||
Plat | 2015-03-09 | FEDERATION NORD | COMPIEGNE | 26.000 | A.MOREAU | 1600 | G | collant | 0 | 2 | 10 | ||
Plat | 2015-02-21 | J. GELIOT | CAGNES-SUR-MER | 26.000 | A.MOREAU | 1600 | G | très souple | 0 | 10 | 08 | ||
Plat | 2015-02-12 | PEYROLLES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | A.MOREAU | 1500 | G | 0 | 5 | 05 | |||
Plat | 2015-01-29 | GP DES JEUNES | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | A.MOREAU | 1500 | souple | 0 | 14 | 01 | |||
Plat | 2015-01-13 | VAL CAREI | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | A.MOREAU | 1600 | 0 | 14 | 01 | ||||
Plat | 2014-12-26 | DE CRENNES | DEAUVILLE | 17000 | A.MOREAU | 1300 | 0 | 6 | |||||
Plat | 2014-11-08 | CHATEAU D'EAU | LYON-PARILLY | 14.000 | F.PARDON | 1350 | très lourd |
![]() |
0 | 14 | 12 | ||
Plat | 2014-10-15 | CARDMANIA | SAINT-CLOUD | 23.000 | CP.LEMAIRE | 1600 | souple | 0 | 5 | 11 | |||
Plat | 2014-10-07 | BONNIERES/SEINE | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | V.GAMBART | 1600 | souple | 0 | 9 | 05 | |||
Plat | 2014-09-22 | DE LA GOURSAULE | CHANTILLY | 23.000 | V.GAMBART | 1200 | souple | 0 | 7 | 08 | |||
Plat | 2014-09-01 | L'OBSERVATOIRE | LONGCHAMP | 19.000 | K.NAIMI | 1600 | bon | 0 | 12 | 12 | |||
Plat | 2014-08-19 | PUY DE DOME | VICHY | 20.000 | K.NAIMI | 1400 | souple | 0 | 2 | 10 | |||
Plat | 2014-06-08 | L. DESCOURS | LYON-PARILLY | 19.000 | K.NAIMI | 1200 | bon souple | 0 | 6 | 04 | |||
Plat | 2014-06-03 | BOIS VINCENNES | LONGCHAMP | 30.000 | K.NAIMI | 1600 | bon souple | 0 | 7 | 10 | |||
Plat | 2014-05-26 | GUNBOAT DIPLOMA | COMPIEGNE | 23.000 | K.NAIMI | 1400 | souple | 0 | 1 | ||||
Plat | 2014-05-06 | BOIS BONNET | CHANTILLY | 23.000 | K.NAIMI | 1600 | bon souple | 0 | 6 | ||||
Plat | 2014-04-28 | DE GOUVIEUX | CHANTILLY | 23.000 | K.NAIMI | 1200 | très souple | 0 | 12 | 07 | |||
Plat | 2014-04-13 | DE LA DEFENSE | LONGCHAMP | 27.000 | CP.LEMAIRE | 1400 | bon | 0 | 6 | 05 | |||
Plat | 2014-03-28 | DES CYPRES | FONTAINEBLEAU | 23.000 | V.GAMBART | 1600 | très souple | 0 | 8 | 06 | |||
Plat | 2014-03-17 | HARAS COMPIEGNE | COMPIEGNE | 34.000 | B.RABALLAND | 1600 | souple | 0 | 7 | ||||
Plat | 2014-03-08 | D'AIGREMONT | SAINT-CLOUD | 23.000 | B.RABALLAND | 1600 | 0 | 2 | 01 | ||||
Plat | 2014-03-04 | CHAUVINIERE | ANGERS EVENTARD | 27.000 | V.GAMBART | 1600 | très lourd | 0 | 4 | 01 | |||
Plat | 2014-02-20 | ROUVIERE | MARSEILLE-BORELY | 22.000 | F.VERON | 1550 | souple | 0 | 4 | 03 | |||
Plat | 2014-02-12 | SPIREES | CAGNES-SUR-MER | 17.000 | V.GAMBART | 1600 | 0 | 10 | 09 | ||||
Plat | 2014-02-08 | GRIS DE GRIS | CAGNES-SUR-MER | 29.000 | CP.LEMAIRE | 2000 | collant | 0 | 3 | 04 | |||
Plat | 2014-01-30 | PORQUEROLLES | CAGNES-SUR-MER | 29.000 | B.RABALLAND | 1500 | collant | 0 | 3 | 02 | |||
Plat | 2014-01-20 | COQUELICOTS | CAGNES-SUR-MER | 16.000 | X.BERGERON | 1500 | très souple | 0 | 2 | 01 | |||
Plat | 2014-01-08 | PERCES-NEIGE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 | F.MASSE | 1500 | 0 | 1 | 06 |