Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2017-11-07 | CARAYON LATOUR | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 14.000 | F.PARDON | 2400 | D | Très souple | 19 | 2 | 08 | ||
Plat | 2017-10-11 | FONT. LESTANG | TOULOUSE | 14.000 | F.PARDON | 2400 | D | Bon | 19 | 4 | 09 | ||
Plat | 2017-09-30 | JEAN BIRABEN | MONT DE MARSAN | 12.000 | A.MEROU | 2000 | D | bon souple | 19 | 7 | 08 | ||
Plat | 2017-08-29 | FONTAINE CHAUDE | DAX | 12.000 | V.SEGUY | 2300 | D | bon souple | 19 | 2 | 07 | ||
Plat | 2017-08-19 | ROYAL GAIT | DAX | 15.000 | V.SEGUY | 3000 | D | bon souple | 19 | 3 | 06 | ||
Plat | 2017-07-19 | MONBEL | MONT DE MARSAN | 14.000 | V.SEGUY | 3000 | D | bon | 19 | 1 | 02 | ||
Plat | 2017-07-11 | LEGE-CAP FERRET | LA TESTE DE BUCH | 15.000 | F.PARDON | 2400 | D | bon | 19 | 5 | 06 | ||
Plat | 2017-06-20 | MOTRICO | DAX | 14.000 | F.PARDON | 2300 | D | bon | 19 | 12 | 09 | ||
Plat | 2017-05-28 | ERMACK | DAX | 12.000 | J.PLATEAUX | 2300 | D | bon | 19 | 12 | 07 | ||
Plat | 2017-05-04 | J.L. DE ROUX | DAX | 14.000 | J.PLATEAUX | 3000 | D | bon souple | 19 | 10 | 08 | ||
Plat | 2017-04-14 | BANQUE COURTOIS | LA TESTE DE BUCH | 16.000 | F.PARDON | 3000 | D | bon | 19 | 3 | 11 | ||
Plat | 2016-11-11 | MODENA | TOULOUSE | 26.000 | V.SEGUY | 2400 | D | lourd | 19 | 10 | 16 | ||
Plat | 2016-10-18 | SUD RADIO | TOULOUSE | 16.000 | V.SEGUY | 2400 | D | bon souple | 19 | 12 | 11 | ||
Plat | 2016-10-01 | DES PINS | MONT DE MARSAN | 12.000 | V.SEGUY | 2400 | D | bon | 19 | 11 | 01 | ||
Plat | 2016-08-20 | ROYAL GAIT | DAX | 15.000 | V.SEGUY | 3000 | D | bon | 19 | 3 | 02 | ||
Plat | 2016-07-20 | GENY COURSES | MONT DE MARSAN | 14.000 | V.SEGUY | 3000 | D | 19 | 4 | 05 | |||
Plat | 2016-07-03 | REGIA SEMPER | DAX | 16.000 | V.SEGUY | 2300 | D | bon | 19 | 9 | 01 | ||
Plat | 2016-06-08 | AGRI 40 | LA TESTE DE BUCH | 16.000 | G.BON | 2400 | D | bon | 19 | 4 | 08 | ||
Plat | 2016-05-29 | ERMACK | DAX | 12.000 | G.BON | 2100 | D | souple | 19 | 7 | 04 | ||
Plat | 2016-05-13 | HIPPODROME AGEN | LA TESTE DE BUCH | 16.000 | F.PARDON | 1900 | D | bon | 19 | 1 | 09 | ||
Plat | 2016-04-29 | L. DUBOURG | LA TESTE DE BUCH | 16.000 | F.PARDON | 2000 | D | bon | 19 | 7 | 04 | ||
Plat | 2016-04-08 | BALMA | TOULOUSE | 16.000 | G.BON | 2400 | D | souple | 19 | 1 | 11 | ||
Plat | 2016-03-19 | DE LA GARONNE | TOULOUSE | 16.000 | G.BON | 2400 | D | collant | 19 | 3 | 02 | ||
Plat | 2016-02-23 | GENY COURSES | TOULOUSE | 13.000 | G.BON | 2000 | D | lourd | 19 | 12 | 03 | ||
Plat | 2016-02-17 | BOUSQUET | MONT DE MARSAN | 16.000 | G.BON | 2400 | D | collant | 19 | 10 | 06 | ||
Plat | 2016-01-11 | DE GOURETTE | PAU | 17.000 | G.BON | 2400 | D | lourd | 19 | 1 | 12 | ||
Plat | 2015-12-19 | DE MEILLON | PAU | 17.000 | G.SIAFFA | 2400 | D | souple | 19 | 9 | 06 | ||
Plat | 2015-11-28 | SERGE LORAND | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 16.000 | G.BON | 2400 | G | très souple | 19 | 12 | 06 | ||
Plat | 2015-11-05 | NANTES | PORNICHET | 14.000 | G.BON | 2400 | G | 19 | 11 | 13 | |||
Plat | 2015-10-06 | METTRIE | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 16.000 | G.BON | 2400 | D | souple | 19 | 10 | 01 | ||
Plat | 2015-09-05 | LASSUS ASSOCIES | LA TESTE DE BUCH | 18.000 | G.BON | 2400 | D | bon | 19 | 6 | 04 | ||
Plat | 2015-08-21 | FER A CHEVAL | LA TESTE DE BUCH | 13.000 | G.BON | 2400 | D | bon | 19 | 6 | 02 | ||
Plat | 2015-07-28 | JONATHAN BESSE | LA TESTE DE BUCH | 13.000 | G.BON | 2400 | D | bon | 19 | 9 | 02 | ||
Plat | 2015-07-16 | JEAN LARRE | MONT DE MARSAN | 17.000 | F.PARDON | 2100 | D | bon léger | 19 | 12 | NP | ||
Plat | 2015-06-30 | LA TESTE | LA TESTE DE BUCH | 12.000 | G.BON | 2000 | D | bon |
![]() |
19 | 6 | 09 | |
Plat | 2015-06-18 | AGEN | LA TESTE DE BUCH | 16.000 | F.PARDON | 1900 | D | bon |
![]() |
19 | 3 | 10 | |
Plat | 2015-05-23 | LOUIS DUBOURG | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 16.000 | F.PARDON | 1900 | D | bon souple |
![]() |
19 | 9 | 06 | |
Plat | 2015-04-24 | TAMARIS | LA TESTE DE BUCH | 16.000 | F.PARDON | 2000 | D | bon |
![]() |
19 | 17 | 03 | |
Plat | 2015-04-05 | J. LEMAIRE | BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 9.000 | L.LE PEMP | 1800 | D | souple |
![]() |
19 | 8 | 02 | |
Plat | 2015-02-10 | GELOUX | MONT DE MARSAN | 13.000 | F.PARDON | 2000 | souple | 19 | 15 | 04 | |||
Plat | 2014-12-09 | TOULOUBRE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 15000 | F.PARDON | 2000 | bon | 19 | 7 | ||||
Plat | 2014-11-11 | GARAGE SUZUKI | NIMES(Les Courbiers) | 14.000 | F.PARDON | 1900 | souple | 19 | 7 | 06 | |||
Plat | 2014-10-11 | L'ISLE S/SORGUE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 | F.PARDON | 2000 | bon | 19 | 8 | 07 | |||
Plat | 2014-09-22 | PRADET | HYERES | 18.000 | S.CALLAC | 1850 | bon souple | 19 | 6 | 02 | |||
Plat | 2014-08-29 | DE CADOLIVE | MARSEILLE-BORELY | 14.000 | F.PARDON | 2000 | bon | 19 | 1 | 07 | |||
Plat | 2014-08-12 | ROBERT PERRIN | LA TESTE DE BUCH | 11.000 | F.PARDON | 1900 | bon | 19 | 13 | 07 | |||
Plat | 2014-06-28 | CRAU | HYERES | 12.000 | F.PARDON | 1850 | bon | 19 | 8 | 04 | |||
Plat | 2014-05-27 | PARC BORELY | MARSEILLE-BORELY | 16.000 | F.PARDON | 1800 | bon | 19 | 2 | ||||
Plat | 2014-05-05 | DE BELCODENE | MARSEILLE-BORELY | 14.000 | F.PARDON | 1800 | 19 | 1 | |||||
Plat | 2014-04-09 | REGION PACA | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 18.000 | P.BOEHM | 2000 | 19 | 1 | 11 | ||||
Plat | 2014-03-05 | AVIGNON | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | F.PARDON | 2000 | 19 | 5 | |||||
Plat | 2014-02-06 | ETOILE POLAIRE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 15.000 | F.PARDON | 2000 | 19 | 2 | 01 | ||||
Plat | 2014-01-09 | ROY RENE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | F.PARDON | 2000 | 19 | 14 | 07 |