Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2021-02-27 | ANTIBES SHARKS | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | S.PASQUIER | 3200 | G | Très souple |
![]() |
34 | 6 | 05 | |
Plat | 2021-02-10 | MARILDO | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | S.PASQUIER | 3200 | G | Lourd |
![]() |
34 | 3 | 01 | |
Plat | 2021-01-19 | TOURRETTES/LOUP | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | C.DEMURO | 3200 | G | Collant |
![]() |
34 | 6 | 04 | |
Plat | 2020-11-27 | AUTOROUTE OUEST | SAINT-CLOUD | 26.000 euros | C.DEMURO | 3100 | G | Lourd |
![]() |
34 | 7 | 03 | |
Plat | 2020-11-11 | MOVIDA | TOULOUSE | 15.000 euros | M.VELON | 3000 | D | Souple |
![]() |
34 | 3 | 03 | |
Plat | 2020-10-17 | LUCIEN FRAUCIEL | MARSEILLE-BORELY | 15.000 euros | E.CIESLIK | 2600 | G | Bon |
![]() |
34 | 6 | 06 | |
Plat | 2020-10-09 | DE LA GINESTE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 15.000 euros | M.VELON | 3100 | G | PSF STANDARD |
![]() |
34 | 10 | 04 | |
Plat | 2020-09-15 | DE FEUCHEROLLES | SAINT-CLOUD | 16.000 euros | M.VELON | 3000 | G | Bon | 34 | 7 | 02 | ||
Plat | 2020-08-18 | T. DE ST-PERN | VICHY | 14.000 euros | M.VELON | 2800 | D | Bon souple | 34 | 5 | 01 | ||
Plat | 2020-08-01 | PUY DE SANCY | VICHY | 14.000 euros | A.NICCO | 2800 | D | Souple | 34 | 5 | 02 | ||
Plat | 2020-07-20 | VICHYCOMMUNAUTE | VICHY | 40.000 euros | T.BACHELOT | 3000 | D | Bon souple | 34 | 5 | Non partant | ||
Plat | 2020-07-04 | VERRAZANO | DIEPPE | 14.000 euros | D.ARTU | 2400 | D | Souple | 34 | 6 | 02 | ||
Plat | 2020-06-20 | LASSUS | LA TESTE DE BUCH | 12.000 euros | V.SEGUY | 2400 | D | Bon souple | 34 | 1 | 01 | ||
Plat | 2020-05-21 | D'AIX-MARLIOZ | LYON-PARILLY | 15.000 euros | A.NICCO | 3150 | G | Bon souple | 34 | 3 | 02 | ||
Plat | 2020-05-12 | BUC | SAINT-CLOUD | 19.000 euros | G.BENOIST | 2500 | G | Souple | 34 | 7 | 05 | ||
Plat | 2020-02-28 | DE BRANVILLE | DEAUVILLE | 18.000 euros | C.STEFAN | 2500 | D | PSF STANDARD | 34 | 5 | 05 | ||
Plat | 2020-02-12 | DES GLYCINES | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | G.CONGIU | 2500 | G | Souple | 34 | 7 | 07 | ||
Plat | 2020-01-17 | TOURRETTES/LOUP | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | PC.BOUDOT | 3200 | G | Souple | 34 | 1 | 09 | ||
Plat | 2019-11-11 | MOVIDA | TOULOUSE | 18.000 euros | PC.BOUDOT | 3000 | D | Lourd | 34 | 2 | 01 | ||
Plat | 2019-10-28 | SABY ZARAYA | MARSEILLE-BORELY | 18.000 euros | M.VELON | 3200 | G | Souple | 34 | 3 | 03 | ||
Plat | 2019-10-19 | LECLERC | PARAY-LE-MONIAL | 7.500 euros | D.ARTU | 2400 | Collant | 34 | 3 | 01 | |||
Plat | 2019-09-27 | 30 ANS FTPC | LYON-PARILLY | 18.000 euros | I.MAGNIN | 2400 | G | Bon souple | 34 | 1 | 05 | ||
Plat | 2019-08-31 | PORTE DE MEAUX | CHANTILLY | 19.000 euros | A.LARUE | 2400 | D | Bon | 34 | 2 | 02 | ||
Plat | 2019-08-05 | ST-GERMAIN | VICHY | 17.000 euros | I.MAGNIN | 3000 | D | Bon souple | 34 | 3 | 03 | ||
Plat | 2019-07-16 | H. DE CATHEU | VICHY | 52.000 euros | G.CONGIU | 3000 | D | Bon souple | 34 | 13 | 11 | ||
Plat | 2019-06-22 | BORDS DE L'OISE | COMPIEGNE | 52.000 euros | G.BENOIST | 2800 | G | 34 | 16 | 15 | |||
Plat | 2019-05-15 | DU VESINET | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 euros | PC.BOUDOT | 2400 | G | Bon souple | 34 | 9 | 03 | ||
Plat | 2019-03-17 | DE PROVENCE | SAINT-CLOUD | 52.000 euros | G.BENOIST | 2400 | G | 34 | 2 | 15 | |||
Plat | 2018-11-10 | VILLE TOULOUSE | TOULOUSE | 52.000 euros | G.BENOIST | 2400 | D | Collant | 34 | 2 | 03 | ||
Plat | 2018-10-21 | PONT DE FLANDRE | CHANTILLY | 52.000 euros | G.BENOIST | 3000 | D | Bon | 34 | 1 | 01 | ||
Plat | 2018-09-13 | DU PADDOCK | LYON-PARILLY | 18.000 euros | M.VELON | 2400 | G | Bon souple | 34 | 1 | 07 | ||
Plat | 2018-08-23 | SORG-EGUISHEIM | MOULINS | 18.000 euros | M.VELON | 2400 | D | Bon | 34 | 4 | 01 | ||
Plat | 2018-08-09 | SERGE MAILLARD | VICHY | 18.000 euros | G.CONGIU | 2400 | D | Très souple | 34 | 2 | 01 | ||
Plat | 2018-07-25 | DU PARC SOURCES | VICHY | 18.000 euros | G.CONGIU | 2400 | D | Souple | 34 | 2 | 08 | ||
Plat | 2018-06-24 | J.ET J. RINCK | AIX LES BAINS | 12.000 euros | A.NICCO | 2500 | D | Bon souple | 34 | 9 | 05 | ||
Plat | 2017-11-23 | HCP. LA MAINE | ANGERS EVENTARD | 18.000 | D.SANTIAGO | 3000 | D | Souple | 34 | 13 | |||
Plat | 2017-11-01 | DE LA FRETTE | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | D.SANTIAGO | 3000 | G | Très souple | 34 | 8 | 01 | ||
Plat | 2017-10-12 | JEE. PARRAINAGE | LYON-PARILLY | 26.000 | PC.BOUDOT | 2400 | G | Bon souple | 34 | 18 | 08 | ||
Plat | 2017-09-14 | DU PADDOCK | LYON-PARILLY | 18.000 | PC.BOUDOT | 2400 | G | souple | 34 | 10 | 02 | ||
Plat | 2017-08-24 | PEPI. VINCENT | MOULINS | 18.000 | PC.BOUDOT | 2400 | D | bon souple | 34 | 3 | 03 | ||
Plat | 2017-08-07 | HARAS QUESNAY | CLAIREFONTAINE | 52.000 | A.HAMELIN | 2400 | D | très souple | 34 | 9 | 15 | ||
Plat | 2017-07-20 | MONTMARAULT | VICHY | 15.000 | PC.BOUDOT | 2800 | D | souple | 34 | 6 | 02 | ||
Plat | 2017-07-08 | TOURNEFORT | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 | G.CONGIU | 2600 | G | 34 | 1 | 05 | |||
Plat | 2017-06-19 | SOCIETAIRES | SALON-DE-PROVENCE | 12.000 | PC.BOUDOT | 2400 | D | souple | 34 | 1 | 02 | ||
Plat | 2017-05-18 | COLONEL GALBERT | FONTAINEBLEAU | 18.000 | Q.SOGORB | 2000 | G | souple | 34 | 5 | 09 | ||
Plat | 2017-04-29 | A. RIVIERE | LYON-PARILLY | 17.000 | PC.BOUDOT | 2200 | G | 34 | 5 | 01 | |||
Plat | 2017-04-14 | GERLAND | LYON-PARILLY | 17.000 | A.LARUE | 2200 | G | bon | 34 | 5 | 06 | ||
Plat | 2017-03-19 | CH.GIRAUDON | LYON-PARILLY | 24.000 | A.LARUE | 2200 | G | bon | 34 | 5 | 06 | ||
Plat | 2016-10-26 | DU MANOIR | SAINT-CLOUD | 60.000 | T.BACHELOT | 2400 | G | souple | 34 | 8 | |||
Plat | 2016-09-14 | MUSEE DES ARTS | SAINT-CLOUD | 23.000 | PC.BOUDOT | 2500 | G | bon | 34 | 10 | 07 | ||
Plat | 2016-07-24 | J. BOULARD | VICHY | 27.000 | M.FOREST | 2000 | D | bon souple |
![]() |
34 | 2 | 06 | |
Plat | 2016-06-25 | PHILIPPE PAQUET | COMPIEGNE | 29.000 | PC.BOUDOT | 2800 | G | collant | 34 | 5 | 05 | ||
Plat | 2016-04-15 | PARC LOCMARIA | LYON-PARILLY | 27.000 | M.GUYON | 2200 | G | très souple | 34 | 4 | 03 | ||
Plat | 2016-03-20 | PAUL LONDE | LYON-PARILLY | 22.000 | M.GUYON | 2200 | G | bon souple | 34 | 2 | 01 | ||
Plat | 2015-11-21 | DAHLIAS | LYON-PARILLY | 16.000 | PC.BOUDOT | 2000 | G | lourd | 34 | 4 | 01 | ||
Plat | 2015-10-18 | DES BRUYERES | LYON-PARILLY | 16.000 | G.CONGIU | 2000 | G | bon souple | 34 | 1 | 06 | ||
Plat | 2015-09-22 | KALYMNOS | MARSEILLE-BORELY | 16.000 | G.CONGIU | 1800 | G | bon souple | 34 | 2 | 08 |