Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2018-06-16 | LA BUISSONNE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 13.000 euros | A.ORANI | 2000 | G | PSF STANDARD | 20 | 9 | 13 | ||
Plat | 2018-04-06 | TIERCE MAG | SALON-DE-PROVENCE | 13.000 euros | A.ORANI | 1800 | D | Souple | 20 | 3 | 12 | ||
Plat | 2018-03-19 | P'TITE TETE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | A.ORANI | 2000 | G | PSF STANDARD | 20 | 14 | 09 | ||
Plat | 2018-02-26 | CABRIES | MARSEILLE-BORELY | 12.000 euros | A.ORANI | 2450 | G | Très souple | 20 | 2 | 06 | ||
Plat | 2018-02-15 | DES BRUYERES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | A.ORANI | 2000 | G | PSF STANDARD | 20 | 6 | 03 | ||
Plat | 2018-02-05 | THYM | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | A.ORANI | 2600 | G | PSF STANDARD | 20 | 12 | 10 | ||
Plat | 2018-01-23 | LA CANEBIERE | CAGNES-SUR-MER | 19.000 euros | A.ORANI | 2000 | G | PSF STANDARD | 20 | 3 | 09 | ||
Plat | 2018-01-03 | ST. SYMPHORIEN | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 15000 | A.ORANI | 2600 | G | PSF STANDARD | 20 | 9 | 04 | ||
Plat | 2017-11-14 | TUNNEL LAURENT | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 | A.ORANI | 2600 | G | PSF STANDARD | 20 | 1 | 04 | ||
Plat | 2017-10-31 | DE L'ESTACADE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 | A.ORANI | 2000 | G | PSF STANDARD | 20 | 4 | |||
Plat | 2017-10-15 | GANYMEDE | HYERES | 10.000 | A.ORANI | 1850 | D | 20 | 3 | 04 | |||
Plat | 2017-10-02 | PINS PENCHES | HYERES | 10.000 | A.ORANI | 1850 | D | souple | 20 | 6 | 01 | ||
Plat | 2017-09-25 | DU PRADET | HYERES | 10.000 | A.ORANI | 1850 | D | bon souple | 20 | 12 | 07 | ||
Plat | 2017-09-11 | M. DE ANDREIS | HYERES | 10.000 | A.ORANI | 1850 | D | 20 | 1 | 02 | |||
Plat | 2017-09-04 | CARQUEIRANNE | HYERES | 10.000 | A.ORANI | 1850 | D | souple | 20 | 11 | 04 | ||
Plat | 2017-07-08 | J.CRAVACHES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 10.000 | A.ORANI | 2000 | G | 20 | 2 | 05 | |||
Plat | 2017-05-29 | COL. H. MARTIN | SALON-DE-PROVENCE | 17.000 | S.LEGER | 2000 | D | bon souple | 20 | 5 | 11 | ||
Plat | 2017-05-16 | LA COURONNE | CAGNES-SUR-MER | 14.000 | A.ORANI | 1500 | G | souple | 20 | 11 | 09 | ||
Plat | 2017-04-22 | JEAN&CABASSU | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 18.000 | A.ORANI | 2000 | G | 20 | 1 | 12 | |||
Plat | 2017-01-12 | EMBELLIE | PORNICHET | 12.000 | ALEX.ROUSSEL | 1700 | G |
![]() |
20 | 13 | 13 | ||
Plat | 2017-01-05 | DU HOULBEC | DEAUVILLE | 16.000 | A.DUPORTE | 1900 | D |
![]() |
20 | 9 | 07 | ||
Plat | 2016-12-12 | PASTENAGUE | PORNICHET | 12.000 | ALEX.ROUSSEL | 2100 | G |
![]() |
20 | 5 | 13 | ||
Plat | 2016-11-29 | DE BURSARD | DEAUVILLE | 29.000 | C.DEMURO | 2500 | D | 20 | 2 | 14 | |||
Plat | 2016-06-16 | MANDINET | SAINT-CLOUD | 60.000 | C.DEMURO | 2100 | G | souple |
![]() |
20 | 15 | 10 | |
Plat | 2016-05-26 | LONGUEIL ANNEL | COMPIEGNE | 29.000 | C.DEMURO | 2000 | G | 20 | 1 | 05 | |||
Plat | 2016-04-11 | DES ORFEVRES | SAINT-CLOUD | 34.000 | C.DEMURO | 2400 | G | très souple | 20 | 6 | 08 | ||
Plat | 2016-03-21 | DE BRISSAC | ANGERS EVENTARD | 27.000 | ALEX.ROUSSEL | 2000 | D | bon souple | 20 | 5 | 03 | ||
Plat | 2016-03-09 | D'ARRAS | COMPIEGNE | 25.000 | C.DEMURO | 1800 | G | lourd | 20 | 3 | 01 |