Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2018-09-23 | FEDE. CORSE | PRUNELLI-DI-FIUMORBO | 16.000 euros | J.DA SILVA | 2400 | G | Bon | 37 | 1 | 01 | ||
Plat | 2018-08-12 | G.P DE VISEO | ZONZA(Le Viseo) | 15.000 euros | L.DOREAU | 2600 | D | Bon | 37 | 7 | 07 | ||
Plat | 2018-07-15 | FEDE. CORSE | ZONZA(Le Viseo) | 13.000 euros | J.DA SILVA | 2200 | D | Bon | 37 | 9 | 03 | ||
Plat | 2018-05-02 | LA PORTE ST-LEU | CHANTILLY | 19.000 euros | C.SOUMILLON | 2000 | D | Bon souple | 37 | 3 | 03 | ||
Plat | 2018-04-07 | PIERRE MAUREL | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 20.000 euros | N.PERRET | 2000 | G | PSF STANDARD | 37 | 3 | 06 | ||
Plat | 2018-02-26 | BORELY | MARSEILLE-BORELY | 52.000 euros | A.HAMELIN | 2100 | G | Très souple | 37 | 12 | 16 | ||
Plat | 2018-02-11 | DE LA RIVIERA | CAGNES-SUR-MER | 60.000 euros | A.HAMELIN | 2000 | G | PSF STANDARD | 37 | 2 | Non partant | ||
Plat | 2018-01-16 | R.VILLENEUVE | CAGNES-SUR-MER | 28.000 euros | C.SOUMILLON | 2400 | G | Très souple | 37 | 7 | 03 | ||
Plat | 2017-12-05 | PROPHETE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | C.SOUMILLON | 2000 | G | PSF STANDARD | 37 | 10 | 01 | ||
Plat | 2017-11-04 | DE L'ISERE | LYON LA SOIE | 17.000 | C.SOUMILLON | 2400 | D | PSF STANDARD | 37 | 5 | 01 | ||
Plat | 2017-10-03 | LUCIEN FRAUCIEL | MARSEILLE-BORELY | 16.000 | C.SOUMILLON | 2450 | G | souple | 37 | 12 | 01 | ||
Plat | 2017-08-23 | STE HIPPIQUE | VICHY | 18.000 | C.SOUMILLON | 2000 | D | bon souple | 37 | 12 | 03 | ||
Plat | 2017-08-05 | PUY DE DOME | VICHY | 18.000 | C.SOUMILLON | 2000 | D | souple | 37 | 6 | 02 | ||
Plat | 2017-07-21 | DU GOLF | VICHY | 17.000 | C.SOUMILLON | 2000 | D | bon souple | 37 | 5 | 01 | ||
Plat | 2017-06-17 | LA BOSQUE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 13.000 | C.SOUMILLON | 2000 | G |
![]() |
37 | 8 | 02 | ||
Plat | 2017-06-02 | DE VAUGIRARD | SAINT-CLOUD | 21.000 | C.SOUMILLON | 2100 | G | bon | 37 | 14 | 03 | ||
Plat | 2017-05-16 | SAUSSET LES PIN | CAGNES-SUR-MER | 18.000 | E.HARDOUIN | 1500 | G | souple |
![]() |
37 | 5 | NP | |
Plat | 2017-05-02 | DE LA METROPOLE | LYON LA SOIE | 18.000 | S.RUIS | 1800 | D | 37 | 9 | 04 | |||
Plat | 2017-03-23 | PDT BUFFAUD | LYON LA SOIE | 18.000 | S.RUIS | 2150 | D | 37 | 2 | 02 | |||
Plat | 2017-02-13 | ILE DUMET | PORNICHET | 12.000 | PC.BOUDOT | 1700 | G | 37 | 12 | 02 | |||
Plat | 2017-01-28 | CLIPPER | PORNICHET | 12.000 | PC.BOUDOT | 2100 | G | 37 | 6 | 02 | |||
Plat | 2017-01-19 | FOSSES BLANCS | PORNICHET | 12.000 | PC.BOUDOT | 1700 | D | 37 | 12 | 01 | |||
Plat | 2017-01-03 | MAGELLAN | PORNICHET | 14.000 | PC.BOUDOT | 1700 | G | 37 | 3 | 02 | |||
Plat | 2016-08-16 | PUY DE DOME | VICHY | 18.000 | A.LEMAITRE | 1600 | D | souple |
![]() |
37 | 5 | 08 | |
Plat | 2016-08-04 | CH. GIRAUDON | VICHY | 18.000 | S.MAILLOT | 1600 | D | souple | 37 | 8 | 14 | ||
Plat | 2016-07-22 | CHAUSSEE NEUVE | CHANTILLY | 19.000 | M.BARZALONA | 1600 | D | bon | 37 | 16 | 04 | ||
Plat | 2016-06-25 | SINGAPOUR | LA TESTE DE BUCH | 16.000 | JB.EYQUEM | 1600 | D | bon | 37 | 6 | 01 | ||
Plat | 2016-06-11 | GROUPE CPN | CHANTILLY | 19.000 | M.BARZALONA | 1600 | D | bon | 37 | 13 | 13 | ||
Plat | 2016-04-24 | SATHONAY | LYON-PARILLY | 16.000 | A.LEMAITRE | 1350 | G | très souple | 37 | 6 | 06 | ||
Plat | 2016-04-10 | JULES GUILLET | CARPENTRAS | 10.000 | F.FORESI | 1500 | D | bon | 37 | 8 | 03 | ||
Plat | 2016-03-31 | LARCHANT | FONTAINEBLEAU | 20.000 | M.BARZALONA | 1200 | D | très souple | 37 | 13 | 06 | ||
Plat | 2016-03-22 | MAHIEU VILAIN | CHANTILLY | 19.000 | G.BRAEM | 1600 | D | 37 | 8 | 08 | |||
Plat | 2016-03-15 | GRAND MARAIS | CHANTILLY | 17.000 | U.RISPOLI | 1400 | D | 37 | 5 | DX | |||
Plat | 2016-03-04 | CAP DE LA HAGUE | DEAUVILLE | 21.000 | U.RISPOLI | 1500 | D | 37 | 16 | 05 | |||
Plat | 2016-02-25 | DE NOISY S/OISE | CHANTILLY | 17.000 | U.RISPOLI | 1400 | D | 37 | 17 | 06 | |||
Plat | 2016-02-06 | CROS DE CAGNES | CAGNES-SUR-MER | 23.000 | U.RISPOLI | 1600 | G |
![]() |
37 | 4 | 09 | ||
Plat | 2016-01-19 | RIMIEZ | CAGNES-SUR-MER | 23.000 | A.BADEL | 1300 | G |
![]() |
37 | 7 | 08 | ||
Plat | 2016-01-08 | VALLEE SEINE | DEAUVILLE | 26.000 | A.BADEL | 1300 | D | 37 | 14 | 09 | |||
Plat | 2015-08-10 | DE HAUTE FOLIE | DU LION D'ANGERS | 18.000 | F.VERON | 1400 | G | bon | 37 | 9 | 04 | ||
Plat | 2015-08-01 | ALPES MANCELLES | DEAUVILLE | 20.000 | I.MENDIZABAL | 1300 | D | bon | 37 | 5 | 11 | ||
Plat | 2015-07-13 | EGLE | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 | A.LEMAITRE | 1200 | bon | 37 | 11 | 04 | |||
Plat | 2015-06-28 | FLYING DUTCHMAN | SAINT-CLOUD | 24.000 | I.MENDIZABAL | 1600 | G | bon | 37 | 2 | 08 | ||
Plat | 2015-05-21 | DU BOIS LARRIS | CHANTILLY | 26.000 | T.MESSINA | 1900 | D | bon souple | 37 | 5 | 13 | ||
Plat | 2015-05-02 | PARC VALLIERE | CHANTILLY | 33.000 | T.MESSINA | 1400 | D | très souple | 37 | 10 | 10 | ||
Plat | 2015-04-24 | CHAPELLE REINE | FONTAINEBLEAU | 28.000 | S.MAILLOT | 1100 | D | souple | 37 | 5 | 12 | ||
Plat | 2015-03-13 | QUEUE DU RENARD | CHANTILLY | 28.000 | T.MESSINA | 1600 | D | 37 | 5 | 05 |