Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-05-10 | JEAN PEYTA | TARBES | 14.000 euros | L.LE GEAY | 1500 | D | Souple | 32 | 3 | 03 | ||
Plat | 2019-04-07 | ASSO PROP SO | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 9.500 euros | L.LE GEAY | 1600 | D | 32 | 3 | 01 | |||
Plat | 2019-01-08 | DE MONTANER | PAU | 21.000 euros | D.ALBERCA-GAVILAN | 1500 | D | PSF STANDARD | 32 | 7 | 08 | ||
Plat | 2018-12-13 | MISTER CONWAY | TOULOUSE | 10.000 euros | L.LE GEAY | 1400 | D | Très lourd | 32 | 1 | 02 | ||
Plat | 2018-11-24 | DIMITRI LEGRAND | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 18.000 euros | D.ALBERCA-GAVILAN | 1600 | D | Collant | 32 | 1 | 03 | ||
Plat | 2018-11-06 | B. DU VIVIER | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 18.000 euros | D.ALBERCA-GAVILAN | 1600 | D | Collant | 32 | 10 | 05 | ||
Plat | 2018-10-18 | R. CATUSSE | TOULOUSE | 16.000 euros | A.WERLE | 1400 | D | Souple | 32 | 8 | 04 | ||
Plat | 2018-09-23 | MAURICE PRAT | MONT DE MARSAN | 16.000 euros | D.ALBERCA-GAVILAN | 1600 | D | 32 | 1 | 07 | |||
Plat | 2018-07-01 | REGIA SEMPER | DAX | 16.000 euros | A.DUPORTE | 1400 | D | Souple | 32 | 14 | 13 | ||
Plat | 2018-05-05 | JONATHAN BESSE | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 17.000 euros | D.ALBERCA-GAVILAN | 1200 | D | Souple | 32 | 8 | 12 | ||
Plat | 2018-04-20 | TOURNEFEUILLE | TOULOUSE | 16.000 euros | D.ALBERCA-GAVILAN | 1200 | D | Bon | 32 | 5 | 04 | ||
Plat | 2017-11-22 | MARAGON | TOULOUSE | 18.000 | D.ALBERCA-GAVILAN | 1400 | D | Souple | 32 | 8 | |||
Plat | 2017-11-03 | MEILHAN BORDES | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 18.000 | D.ALBERCA-GAVILAN | 1600 | D | Bon souple | 32 | 11 | 02 | ||
Plat | 2017-10-10 | E. BAOUR | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 18.000 | D.ALBERCA-GAVILAN | 1600 | D | Souple | 32 | 1 | 04 | ||
Plat | 2017-09-10 | DAOUDA KA | MONT DE MARSAN | 16.000 | D.ALBERCA-GAVILAN | 1400 | D | très souple | 32 | 9 | 02 | ||
Plat | 2017-09-03 | M. DE NEXON | DAX | 10.000 | L.LE GEAY | 1400 | D | bon souple | 32 | 6 | 06 | ||
Plat | 2017-07-19 | MAX SENAUX | MONT DE MARSAN | 12.000 | D.ALBERCA-GAVILAN | 1400 | D | bon | 32 | 10 | 01 | ||
Plat | 2017-07-02 | REGIA SEMPER | DAX | 16.000 | L.LE GEAY | 1400 | D | très souple |
![]() |
32 | 9 | 09 | |
Plat | 2017-06-24 | CAVALIERES | LA TESTE DE BUCH | 12.000 | L.LE GEAY | 1900 | D | bon |
![]() |
32 | 2 | 04 | |
Plat | 2017-05-27 | JEAN FERRIERE | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 18.000 | A.WERLE | 1600 | D | bon souple | 32 | 11 | 09 | ||
Plat | 2017-04-30 | MONTREUIL | DU LION D'ANGERS | 17.000 | A.WERLE | 1400 | G | bon souple | 32 | 5 | 05 | ||
Plat | 2017-04-14 | J. BARDON | LA TESTE DE BUCH | 18.000 | C.CADEL | 1600 | D | bon | 32 | 12 | 14 | ||
Plat | 2016-11-04 | MEILHAN BORDES | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 18.000 | C.CADEL | 1600 | D | bon souple | 32 | 10 | 01 | ||
Plat | 2016-10-11 | E. BAOUR | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 18.000 | A.WERLE | 1600 | D | bon souple | 32 | 11 | 02 | ||
Plat | 2016-09-11 | DAOUDA KA | MONT DE MARSAN | 16.000 | A.WERLE | 1400 | D | bon léger | 32 | 5 | 01 | ||
Plat | 2016-08-20 | PASTRE | DAX | 16.000 | A.WERLE | 1400 | D | bon | 32 | 6 | 08 | ||
Plat | 2016-07-12 | PAYS DE BUCH | LA TESTE DE BUCH | 18.000 | A.WERLE | 1600 | D | bon | 32 | 2 | 03 | ||
Plat | 2016-06-13 | DE L'ECHEZ | TARBES | 17.000 | A.WERLE | 1500 | D | bon | 32 | 3 | 01 | ||
Plat | 2016-05-29 | NEXON | DAX | 12.000 | A.LEMER | 1400 | D | souple | 32 | 2 | 02 | ||
Plat | 2016-02-17 | GELOUX | MONT DE MARSAN | 12.000 | JIM .MARTIN | 1400 | D | collant | 32 | 2 | 07 | ||
Plat | 2015-06-28 | ST PAUL LES DAX | DAX | 12.000 | JB.HAMEL | 1400 | D | bon | 32 | 4 | 01 | ||
Plat | 2015-02-10 | UCHACQ | MONT DE MARSAN | 16.000 | C.HERISSON DE BEAUVOIR | 2400 | souple | 32 | 3 | 10 | |||
Haies | 2015-01-24 | DE GABAS | PAU | 18.000 | D.MESCAM | 3300 | très souple | 32 | TB | ||||
Haies | 2015-01-05 | DE BIDART | PAU | 32.000 | M.BRETHOUS | 3500 | très souple | 32 | AR | ||||
Haies | 2014-12-16 | D'ARESSY | PAU | 18000 | M.BRETHOUS | 3500 | collant | 32 | |||||
Haies | 2014-05-11 | PELLETIER | DAX | 17.000 | B.FOUCHET | 3500 | bon souple | 32 |