Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-01-30 | MARE MONT ALTA | CHANTILLY | 15.000 euros | D.SANTIAGO | 2100 | D | PSF STANDARD | 16 | 12 | 14 | ||
Plat | 2020-01-04 | VILLEGIATURES | DEAUVILLE | 13.000 euros | Q.PERRETTE | 1900 | D | PSF STANDARD | 16 | 10 | 09 | ||
Plat | 2019-12-07 | CLOTURE | AMIENS | 14.000 euros | S.MAILLOT | 2200 | D | Lourd | 16 | 12 | 07 | ||
Plat | 2019-11-07 | DES BUTTES | CHANTILLY | 19.000 euros | Q.PERRETTE | 2100 | D | PSF STANDARD | 16 | 5 | 07 | ||
Plat | 2019-10-25 | PAYS DE FALAISE | CLAIREFONTAINE | 14.000 euros | M.ASIS TREM | 1800 | D | Très lourd | 16 | 2 | 07 | ||
Plat | 2019-08-26 | LELLOUCH A L'AF | CLAIREFONTAINE | 19.000 euros | A.MADAMET | 2400 | D | Bon léger | 16 | 5 | 17 | ||
Plat | 2019-08-16 | CLUSTER HORSE | CLAIREFONTAINE | 19.000 euros | A.MADAMET | 2200 | D | Bon souple | 16 | 4 | 05 | ||
Plat | 2019-07-27 | ROYAL BARRIERE | DEAUVILLE | 16.000 euros | E.OHGREN | 1900 | D | PSF STANDARD | 16 | 4 | 03 | ||
Plat | 2019-07-09 | DE VAUDRAMPONT | COMPIEGNE | 19.000 euros | O.SABIAUX | 2000 | G | Bon souple | 16 | 10 | 09 | ||
Plat | 2019-06-11 | CLUB COYOTES | DIEPPE | 15.000 euros | M.PELLETAN | 2200 | D | Collant |
![]() |
16 | 2 | 15 | |
Plat | 2019-05-23 | PERONNE | AMIENS | 13.000 euros | O.SABIAUX | 1650 | D | Bon léger | 16 | 10 | 12 | ||
Plat | 2019-01-04 | DE FOLLEVILLE | DEAUVILLE | 18.000 euros | L.POGGIONOVO | 2500 | D | PSF STANDARD | 16 | 11 | 12 | ||
Plat | 2018-12-17 | DE DRAGEY | PORNICHET | 12.000 euros | D.SANTIAGO | 2100 | G | PSF STANDARD | 16 | 4 | 10 | ||
Plat | 2018-11-23 | ST-MARTIN CHENE | SAINT-CLOUD | 23.000 euros | D.SANTIAGO | 2100 | G | Lourd | 16 | 3 | Non partant | ||
Plat | 2018-11-07 | PARC MOUTONS | CHANTILLY | 19.000 euros | D.SANTIAGO | 2100 | D | PSF STANDARD | 16 | 15 | 10 | ||
Plat | 2018-10-12 | L'ETANG NEUF | CHANTILLY | 19.000 euros | D.SANTIAGO | 1900 | D | PSF STANDARD |
![]() |
16 | 12 | 10 | |
Plat | 2018-09-15 | CH.CONCOUR COMP | CHANTILLY | 19.000 euros | D.SANTIAGO | 2000 | D | Bon | 16 | 12 | 04 | ||
Plat | 2018-08-24 | DE LAUMARC | DEAUVILLE | 19.000 euros | D.SANTIAGO | 1900 | D | PSF STANDARD | 16 | 2 | 02 | ||
Plat | 2018-08-10 | CEZANNE TATTOO | CLAIREFONTAINE | 23.000 euros | A.MASSIN | 2200 | D | Souple | 16 | 3 | 08 | ||
Plat | 2018-07-28 | LONGINES FEGENT | DEAUVILLE | 19.000 euros | A.BERTIAUX | 1900 | D | PSF STANDARD | 16 | 12 | 01 | ||
Plat | 2018-07-07 | ST-P.AZIF & BLO | CLAIREFONTAINE | 19.000 euros | D.BOCHE | 2200 | D | Bon souple | 16 | 1 | 04 | ||
Plat | 2018-06-12 | YVES LALLEMAN | NANTES | 12.000 euros | D.BOCHE | 2200 | G | Très lourd | 16 | 7 | 05 | ||
Plat | 2018-06-07 | DES LOTUS | LONGCHAMP | 19.000 euros | A.MASSIN | 1600 | D | Très souple |
![]() |
16 | 3 | 12 | |
Plat | 2018-04-23 | ETOILE LA REINE | COMPIEGNE | 19.000 euros | J.CLAUDIC | 1600 | G | Bon souple |
![]() |
16 | 5 | 12 | |
Plat | 2017-12-26 | PIERRE AUX FEES | DEAUVILLE | 20.000 | P.DOMINOIS | 1900 | D | PSF STANDARD |
![]() |
16 | 9 | NP | |
Plat | 2017-12-09 | PADDOCK | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 | P.DOMINOIS | 1800 | G | Très lourd |
![]() |
16 | 5 | 06 | |
Plat | 2017-11-06 | WASQUEHAL | LE CROISE-LAROCHE | 16.000 | J.MOUTARD | 1800 | G | Collant |
![]() |
16 | 11 | 08 | |
Plat | 2017-10-20 | ECOLE BLONDEAU | CLAIREFONTAINE | 27.000 | C.SOUMILLON | 1600 | D | Collant |
![]() |
16 | 8 | 08 |