Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Red. Km | Dist | Corde | Ferrure | Autostart | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attelé | 2017-10-02 | GEORGES SOCIAS | HYERES | 35.000 | GUILLAUME LEMOINE | 2850 | D | NP | ||||
Attelé | 2017-09-13 | GD PRIX DE TROT | CAVAILLON | 30.000 | N. ENSCH | 2600 | D | ![]() |
NP | |||
Attelé | 2017-08-23 | LA BOLLENE | CAGNES-SUR-MER | 44.000 | N. ENSCH | 1'14"70 | 2925 | G | 05 | |||
Attelé | 2017-08-19 | VILLE DE NICE | CAGNES-SUR-MER | 75.000 | N. ENSCH | 1'15"00 | 2925 | G | 06 | |||
Attelé | 2017-08-05 | S.MUGNIER | AIX LES BAINS | 35.000 | K. THONNERIEUX | 2700 | D | 01 | ||||
Attelé | 2017-07-26 | DE ROME | CAGNES-SUR-MER | 36.000 | N. ENSCH | 1'16"30 | 2925 | G | 03 | |||
Attelé | 2017-07-17 | VILLE DE GRASSE | CAGNES-SUR-MER | 40.000 | J.CH. FERON | 1'15"00 | 2925 | G | 11 | |||
Attelé | 2017-07-12 | A. ROUCAYROL | CAGNES-SUR-MER | 65.000 | - | 1'15"90 | 2925 | G | 10 | |||
Attelé | 2017-07-04 | ENGHIEN | MARSEILLE-BORELY | 30.000 | J.CH. FERON | 1'16"30 | 2300 | G | A | 10 | ||
Attelé | 2016-11-08 | MEDUSA | PARIS-VINCENNES | 46.000 | M. PEAN | 1'16"90 | 3525 | G | 08 | |||
Attelé | 2016-10-23 | MONTIGNE LE BR. | LAVAL | 25.000 | V. RAIMBAULT | 2875 | G | |||||
Attelé | 2016-10-05 | G.P.ANJOU MAINE | MESLAY-DU-M. | 100.000 | V. RAIMBAULT | 2875 | D | AI | ||||
Attelé | 2016-09-26 | JAL HAUT ANJOU | CRAON | 36.000 | V. RAIMBAULT | 3500 | D | 09 | ||||
Attelé | 2015-11-26 | DE SILLE LE G. | PARIS-VINCENNES | 70.000 | A. BARRIER | 2700 | G | ![]() |
||||
Attelé | 2015-11-03 | MAIRIE PARIS 12 | PARIS-VINCENNES | 46.000 | MLLE M. ANQUETIL | 3525 | G | 10 | ||||
Attelé | 2015-07-05 | VILLE DE SABLE | SABLE SUR SARTHE | 45.000 | J.M. BAZIRE | 2825 | G | ![]() |
05 | |||
Attelé | 2015-06-14 | VILLE MONTLUCON | MONTLUCON | 45.000 | J.M. BAZIRE | 3000 | D | ![]() |
05 | |||
Monté | 2015-05-23 | PLACE CHATELET | ENGHIEN | 60.000 | N. PACHA | 1'15"90 | 2875 | G | 06 | |||
Attelé | 2015-04-23 | LOUIS BAUDRON | LAVAL | 35.000 | A. BARRIER | 1'15"30 | 2875 | G | 06 | |||
Attelé | 2015-04-11 | CH. GAILLARD | PARIS-VINCENNES | 60.000 | A. BARRIER | 2700 | G | |||||
Attelé | 2015-03-27 | AMALTHEA | PARIS-VINCENNES | 60.000 | A. BARRIER | 1'13"00 | 2100 | G | A | 05 | ||
Attelé | 2015-03-14 | S.D.C LISIEUX | LISIEUX | 35.000 | V. RAIMBAULT | 1'16"10 | 2725 | D | 09 | |||
Attelé | 2015-03-06 | BERNARD BABIN | CORDEMAIS | 35.000 | V. RAIMBAULT | 1'14"10 | 2825 | G | 11 | |||
Attelé | 2015-02-19 | DU CANTAL | PARIS-VINCENNES | 95.000 | D. BONNE | 2850 | G | |||||
Attelé | 2015-01-31 | LA GIRONDE | PARIS-VINCENNES | 70.000 | D. BONNE | 2850 | ||||||
Attelé | 2015-01-17 | GRANVILLE | PARIS-VINCENNES | 75.000 | D. BONNE | 2700 | ||||||
Attelé | 2014-11-19 | GNT PARIS-TURF | MAUQUENCHY | 90.000 | D. BONNE | 1'14"80 | 2850 | 11 | ||||
Attelé | 2014-10-29 | DE SOULAC | PARIS-VINCENNES | 70.000 | D. BONNE | 2700 | ||||||
Attelé | 2014-10-17 | THEMIS | PARIS-VINCENNES | 65.000 | V. RAIMBAULT | 2850 | ||||||
Attelé | 2014-09-15 | SADRIN-RAPIN | SABLE SUR SARTHE | 32.000 | D. BONNE | 1'17"32 | 2825 | G | 03 | |||
Attelé | 2014-09-07 | DES SULKYS | CRAON | 80.000 | D. BONNE | 1'19"80 | 2775 | 02 | ||||
Attelé | 2014-07-27 | SUPER U | BREHAL(Les Mielles) | 45.000 | A. WIELS | 3400 | AI | |||||
Attelé | 2014-07-04 | DES VALERIANES | CABOURG | 55.000 | A. WIELS | 2850 | ||||||
Attelé | 2014-03-22 | DE BEAUMESNIL | PARIS-VINCENNES | 52.000 | E. RAFFIN | 2850 | ![]() |
|||||
Attelé | 2014-03-09 | RENE JULIEN | MACHECOUL(Chaumes) | 32.000 | V. RAIMBAULT | 2675 | G | |||||
Attelé | 2014-02-26 | LURE | ENGHIEN | 82.000 | E. RAFFIN | 1'14"40 | 2875 | ![]() |
06 | |||
Attelé | 2014-01-19 | EQUITATION TOUS | PARIS-VINCENNES | 110.000 | E. RAFFIN | 1'14"50 | 2850 | ![]() |
02 |