Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Red. Km | Dist | Corde | Ferrure | Autostart | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attelé | 2015-12-28 | DE BOUEX | TOULOUSE | 21.000 | F. CLOZIER | 1'18"10 | 2950 | D | 09 | |||
Attelé | 2015-11-22 | FEU FOLLET X | ANGERS EVENTARD | 6.000 | MME C. HUGUET | 2350 | D | A | ||||
Attelé | 2015-10-14 | DU VALENCON | VICHY | 8.000 | MME C. HUGUET | 1'18"90 | 2850 | D | 03 | |||
Attelé | 2015-09-18 | DES PYRENEES | LYON LA SOIE | 22.000 | L. LAMAZIERE | 1'17"10 | 2650 | D | A | 12 | ||
Attelé | 2015-08-16 | CAVE SAINT MARC | CAVAILLON | 26.000 | S. CINGLAND | 2600 | D | AI | ||||
Attelé | 2015-07-28 | ALBERT VIEL | HYERES | 24.000 | G.R. HUGUET | 1'17"60 | 2750 | D | 10 | |||
Attelé | 2015-06-29 | RAYMOND CONTE | CAVAILLON | 25.000 | J. HUGUET | 2600 | D | AI | ||||
Attelé | 2015-06-20 | MONTROND BAINS | FEURS | 22.000 | G.R. HUGUET | 1'16"90 | 2850 | G | 11 | |||
Attelé | 2015-05-20 | SAINT HIPPOLYTE | MARSEILLE-BORELY | 22.000 | S. CINGLAND | 1'15"40 | 2300 | G | ![]() |
A | 06 | |
Attelé | 2015-04-27 | DE HYERES | CAVAILLON | 20.000 | G.R. HUGUET | 2600 | D | |||||
Attelé | 2015-03-14 | PARCOU.GOURMAND | SAINT GALMIER | 20.000 | L. LAMAZIERE | 2000 | D | ![]() |
A | AI | ||
Attelé | 2015-02-15 | JEAN BARLETTA | HYERES | 20.000 | Y.A. BRIAND | 2650 | D | ![]() |
A | NP | ||
Attelé | 2015-02-01 | DES CEVENNES | LYON LA SOIE | 28.000 | L. LAMAZIERE | 1'16"00 | 2700 | ![]() |
04 | |||
Attelé | 2015-01-11 | DE LA VANOISE | LYON LA SOIE | 20.000 | G.R. HUGUET | 1'18"10 | 2700 | 16 | ||||
Attelé | 2014-12-29 | BOUEX | TOULOUSE | 22000 | G.R. HUGUET | 2950 | ||||||
Attelé | 2014-09-12 | D'AUCH | TOULOUSE | 24.000 | F. CLOZIER | 1'17"80 | 2950 | 05 | ||||
Attelé | 2014-07-05 | DE FEURS | VICHY | 23.000 | J.M. BAZIRE | 1'16"10 | 2850 | 01 | ||||
Attelé | 2014-06-20 | LA CHARPINIERE | SAINT GALMIER | 21.000 | L. GARCIA | 3275 | AI | |||||
Attelé | 2014-05-01 | THIVENT CONNECT | PARAY-LE-MONIAL | 23.000 | L. GARCIA | 2625 | D | |||||
Attelé | 2014-04-09 | CONSEIL GENERAL | SAINT GALMIER | 28.000 | L. LAMAZIERE | 1'15"30 | 2675 | 08 | ||||
Attelé | 2014-02-23 | RES. PARODIENNE | PARAY-LE-MONIAL | 22.000 | L. LAMAZIERE | 1'15"86 | 2625 | 03 | ||||
Attelé | 2014-01-19 | ARMORIQUE | LYON LA SOIE | 17.000 | L. GARCIA | 1'17"80 | 2700 | ![]() |
05 |