Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2021-03-13 | SOCIETE LACAVE | MONT DE MARSAN | 14.000 euros | A.CRASTUS | 3000 | D | Bon souple | 27 | 4 | 06 | ||
Plat | 2020-12-19 | DES BELLOQUOIS | DEAUVILLE | 21.000 euros | A.CRASTUS | 3400 | D | PSF STANDARD | 27 | 5 | 08 | ||
Plat | 2020-11-11 | MOVIDA | TOULOUSE | 15.000 euros | A.CRASTUS | 3000 | D | Souple | 27 | 8 | 06 | ||
Plat | 2020-10-11 | P RIVIERE D'ARC | TARBES | 12.000 euros | A.CRASTUS | 3000 | D | Tr�s souple | 27 | 3 | 02 | ||
Plat | 2020-08-04 | GRAND DAX | DAX | 15.000 euros | E.REVOLTE | 3000 | D | Bon | 27 | 5 | 05 | ||
Plat | 2020-07-20 | FORET TRONCAIS | VICHY | 21.000 euros | V.SEGUY | 3000 | D | Bon souple | 27 | 13 | 16 | ||
Plat | 2020-06-16 | BOIS BOULOGNE | DAX | 15.000 euros | E.TRISCOS | 3000 | D | Souple | 27 | 5 | 04 | ||
Plat | 2019-06-18 | BOIS BOULOGNE | DAX | 16.000 euros | D.IBOUTH | 3000 | D | Bon souple | 27 | 9 | 08 | ||
Plat | 2019-05-16 | J.L. DE ROUX | DAX | 14.000 euros | RC.MONTENEGRO | 3000 | D | Bon | 27 | 1 | Non partant | ||
Plat | 2019-05-07 | MIDI-PYRENEES | SAINT-CLOUD | 26.000 euros | A.CRASTUS | 3100 | G | Bon souple | 27 | 15 | 17 | ||
Plat | 2019-03-19 | SAGARO | CHANTILLY | 52.000 euros | I.MENDIZABAL | 3200 | D | PSF STANDARD | 27 | 15 | 14 | ||
Plat | 2019-01-18 | TOURRETTES/LOUP | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | I.MENDIZABAL | 3200 | G | 27 | 13 | 15 | |||
Plat | 2018-12-05 | DES BELLOQUOIS | DEAUVILLE | 24.000 euros | I.MENDIZABAL | 3400 | D | 27 | 2 | 01 | |||
Plat | 2018-11-10 | MOVIDA | TOULOUSE | 18.000 euros | I.MENDIZABAL | 3000 | D | Collant | 27 | 9 | 02 | ||
Plat | 2018-10-14 | P RIVIERE ARC | TARBES | 12.000 euros | I.MENDIZABAL | 3000 | D | Bon souple | 27 | 6 | 01 | ||
Plat | 2018-09-11 | PONT DE VALVINS | FONTAINEBLEAU | 21.000 euros | I.MENDIZABAL | 2600 | G | Bon souple | 27 | 9 | Non partant | ||
Plat | 2018-06-20 | BOIS BOULOGNE | DAX | 16.000 euros | FX.BERTRAS | 3000 | D | Bon |
![]() |
27 | 6 | 05 | |
Plat | 2018-05-17 | J.L.ROUX | DAX | 14.000 euros | M.FOREST | 3000 | D | Bon souple |
![]() |
27 | 12 | 05 | |
Plat | 2018-05-04 | ANNIVERSAIRE | LYON-PARILLY | 16.000 euros | M.FOREST | 3150 | G | Bon souple |
![]() |
27 | 2 | 02 | |
Plat | 2018-04-13 | REVERDY | LA TESTE DE BUCH | 16.000 euros | I.MENDIZABAL | 3000 | D | Très souple | 27 | 6 | 02 | ||
Plat | 2018-02-26 | ESTRIGON | MONT DE MARSAN | 14.000 euros | I.MENDIZABAL | 2400 | D | 27 | 7 | 04 | |||
Plat | 2018-01-19 | TOURETTES/LOUP | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | M.FOREST | 3200 | G | Souple |
![]() |
27 | 4 | 08 | |
Plat | 2017-12-14 | JEUNES JOCKEYS | TOULOUSE | 12.000 | D.IBOUTH | 2400 | D | Collant |
![]() |
27 | 1 | 03 | |
Plat | 2017-11-10 | HARAS LA HUME | SAINT-CLOUD | 23.000 | M.FOREST | 2800 | G | Souple | 27 | 4 | 04 | ||
Plat | 2017-10-16 | DEPLACEMENT | CLAIREFONTAINE | 20.000 | M.FOREST | 2900 | D | Très souple | 27 | 4 | 02 | ||
Plat | 2017-09-06 | OUSSE-SUZAN | MONT DE MARSAN | 14.000 | D.IBOUTH | 2400 | D | bon souple | 27 | 3 | 06 | ||
Plat | 2017-07-08 | MAISON LODING | NANTES | 17.000 | RC.MONTENEGRO | 2400 | G | bon |
![]() |
27 | 1 | 07 | |
Plat | 2017-05-04 | JEAN MALLEN | LYON-PARILLY | 17.000 | M.DELALANDE | 2400 | G | très souple | 27 | 11 | 05 | ||
Plat | 2017-04-07 | DE BAGATELLE | TOULOUSE | 17.000 | L.LE PEMP | 2100 | D | bon | 27 | 8 | 04 | ||
Plat | 2017-03-26 | J-P. URRUTY | MONT DE MARSAN | 16.000 | L.LE PEMP | 1400 | D | souple | 27 | 2 | 13 | ||
Plat | 2017-03-13 | DE MONTFORT | TOULOUSE | 22.000 | L.LE PEMP | 1600 | D | souple | 27 | 1 | 07 | ||
Plat | 2017-02-21 | J. BIANCONE | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 16.000 | V.JANACEK | 1600 | D | souple | 27 | 7 | 09 |