Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Red. Km | Dist | Corde | Ferrure | Autostart | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attelé | 2018-06-29 | GERS | TOULOUSE | 6.000 euros | V. CHABIRAND | 1'21"00 | 2950 | D | 09 | |||
Attelé | 2018-05-04 | L'ADOUR | TOULOUSE | 3.000 euros | C. LANGLOIS | 1'20"10 | 2950 | D | 13 | |||
Attelé | 2017-12-03 | R.LAGENEBRE | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 6.000 | J. MARC | 1'18"40 | 2650 | D | ![]() |
13 | ||
Attelé | 2017-11-19 | COMITE REG.TROT | AGEN LE PASSAGE | 6.000 | V. CHABIRAND | 2575 | D | ![]() |
A | 14 | ||
Attelé | 2017-05-21 | BARON D'ARDEUIL | VILLENEUVE SUR LOT | 32.000 | MLLE M. BLOT | 1'19"50 | 2625 | D | 11 | |||
Attelé | 2017-04-17 | GANYMEDE | BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 18.000 | MLLE M. BLOT | 1'21"20 | 2550 | D | 11 | |||
Attelé | 2017-02-01 | AUSONE | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 6.000 | J. BORDENAVE | 1'19"30 | 2650 | D | 10 | |||
Monté | 2016-12-18 | KAPULCO | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 11.000 | MLLE M. BLOT | 2675 | D | AI | ||||
Attelé | 2016-12-04 | AGEN | TOULOUSE | 6.000 | G. SOLIGNAC | 1'19"40 | 2950 | D | 10 | |||
Attelé | 2016-11-20 | CAVE ST.SARDOS | BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 22.000 | MLLE M. BLOT | 1'17"10 | 2550 | D | 15 | |||
Monté | 2016-08-30 | GUY LEFEBVRE | LA CAPELLE | 21.000 | F. POISSON | 1'18"30 | 2750 | G | 08 | |||
Monté | 2016-08-12 | CROIX ROUGE FR. | LA CAPELLE | 21.000 | F. POISSON | 1'18"60 | 2750 | G | 04 | |||
Attelé | 2016-08-02 | CHATAIGNIERS | CABOURG | 26.000 | ST. DEVILLARD | 2850 | D | AI | ||||
Attelé | 2016-05-10 | HAPATIA | PARIS-VINCENNES | 22.000 | ST. DEVILLARD | 1'16"40 | 2100 | G | A | 10 | ||
Attelé | 2016-03-07 | PRIX URANIE | LE CROISE-LAROCHE | 18.000 | CH. MARTENS | 2700 | G | A | ||||
Attelé | 2016-02-22 | HAUT-ROCHER | LAVAL | 19.000 | ST. DEVILLARD | 2875 | G | AI | ||||
Attelé | 2015-11-09 | DE LOOS | LE CROISE-LAROCHE | 17.000 | ST. DEVILLARD | 2825 | G | |||||
Attelé | 2015-10-30 | DE DUNKERQUE | LE CROISE-LAROCHE | 22.000 | P.Y. VERVA | 1'16"30 | 2700 | G | A | 10 | ||
Attelé | 2015-10-02 | LE SAINT ROCH | AMIENS | 17.000 | P.Y. VERVA | 2900 | D | AI | ||||
Attelé | 2015-07-15 | BELGIQUE | CAGNES-SUR-MER | 32.000 | S. CINGLAND | 2925 | G | |||||
Attelé | 2015-07-03 | VEOLIA PROPRETE | FEURS | 25.000 | F. OUVRIE | 2850 | G | ![]() |
AI | |||
Attelé | 2015-06-17 | FOREZ | VICHY | 21.000 | E. RAFFIN | 1'15"50 | 2150 | D | A | 04 | ||
Attelé | 2015-05-25 | VILLE D'ARRAS | ARRAS | 32.000 | M. BIZOUX | 2900 | D | 04 | ||||
Attelé | 2015-05-18 | MOYON | CAEN | 21.000 | E. RAFFIN | 1'15"10 | 2450 | D | 04 | |||
Attelé | 2015-05-08 | CREDIT AGRICOLE | LA CAPELLE | 18.000 | M. BIZOUX | 1'16"10 | 2700 | G | A | 04 | ||
Attelé | 2015-03-19 | "LE MICKEY BAR" | REIMS | 20.000 | CH. MARTENS | 1'16"60 | 2600 | D | 04 | |||
Attelé | 2015-02-24 | DE TOULON | CAGNES-SUR-MER | 27.000 | S. CINGLAND | 2925 | G | AI | ||||
Attelé | 2015-01-23 | LA PROVENCE | CAGNES-SUR-MER | 23.000 | F. JAMARD | 1'15"10 | 2150 | A | 09 | |||
Attelé | 2015-01-11 | CHENES | CAGNES-SUR-MER | 25.000 | N. CHEREAU | 1'17"80 | 2925 | 05 | ||||
Attelé | 2014-12-26 | LATANIA | CAGNES-SUR-MER | 24000 | P. CALLIER | 2925 | ||||||
Attelé | 2014-12-02 | MACRINE | CAGNES-SUR-MER | 22000 | S. CINGLAND | 2925 | ||||||
Attelé | 2014-09-21 | G.P BENEVOLES | PARIS-VINCENNES | 48.000 | CH. MARTENS | 2850 | AI | |||||
Attelé | 2014-09-11 | MARSEILLE | NANCY | 23.000 | P. VERCRUYSSE | 1'16"80 | 2600 | 04 | ||||
Attelé | 2014-09-01 | MUSCLETONE | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 | P. VERCRUYSSE | 1'17"00 | 2825 | 02 | ||||
Attelé | 2014-08-11 | MONT DORE | CAGNES-SUR-MER | 18.000 | S. CINGLAND | 2150 | A | NP | ||||
Attelé | 2014-08-04 | LA CALIFORNIE | CAGNES-SUR-MER | 18.000 | CH. MARTENS | 1'14"10 | 2150 | A | 01 | |||
Attelé | 2014-07-23 | DES CAILLOLS | MARSEILLE-BORELY | 21.000 | S. CINGLAND | 1'16"20 | 3000 | 01 | ||||
Attelé | 2014-07-10 | DE BONNEVEINE | MARSEILLE-BORELY | 20.000 | S. CINGLAND | 1'17"30 | 3000 | 03 | ||||
Attelé | 2014-06-17 | MARIA | PARIS-VINCENNES | 22.000 | P.Y. VERVA | 1'15"30 | 2850 | 04 | ||||
Attelé | 2014-05-26 | JOHN DEERE | CHARTRES | 21.000 | ST. DEVILLARD | 2800 | ||||||
Attelé | 2014-05-18 | LION D'OR GR A | CHARTRES | 14.000 | A. GOUGEON | 2800 | ||||||
Attelé | 2014-05-08 | AUBERT AUTOMOBI | CHERBOURG | 22.000 | V. MAILLARD | 2625 | ![]() |
|||||
Attelé | 2014-04-28 | DE COURCHEVEL | LE CROISE-LAROCHE | 20.000 | P.Y. VERVA | 1'17"28 | 2825 | ![]() |
06 | |||
Attelé | 2014-03-24 | LA DOMBES | LYON-PARILLY | 21.000 | J. BOILLEREAU | 2850 | ||||||
Attelé | 2014-03-18 | H. LE SIDANER-A | AMIENS | 20.000 | A. GOUGEON | 2900 | ||||||
Attelé | 2014-02-23 | LUZARCHES (GRA) | AMIENS | 15.000 | A. GOUGEON | 2400 | A | AI | ||||
Attelé | 2014-02-09 | ECOUFLANT - B | ANGERS EVENTARD | 17.000 | J.PH. MONCLIN | 1'18"50 | 2350 | ![]() |
A | 13 | ||
Attelé | 2014-01-19 | ERISAY TRAIT -B | MAUQUENCHY | 14.000 | J.CL. LEHOUELLEUR | 1'18"00 | 2850 | 02 | ||||
Attelé | 2014-01-12 | FANDANGO - A | ARGENTAN | 16.000 | J.CL. LEHOUELLEUR | 1'19"30 | 2875 | ![]() |
04 |