Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2021-01-04 | DRAKKARS | PORNICHET | 15.000 euros | M.MEYER | 2400 | G | PSF STANDARD | 27 | 8 | 01 | ||
Plat | 2020-12-26 | ESCO ATHLETISME | PORNICHET | 16.000 euros | M.MEYER | 2100 | G | PSF STANDARD | 27 | 12 | 03 | ||
Plat | 2020-12-07 | ETOILES DE MER | PORNICHET | 16.000 euros | M.EON | 2100 | G | PSF STANDARD | 27 | 12 | 08 | ||
Plat | 2020-11-11 | GOLDIKOVA | SAINT BRIEUC | 8.500 euros | R.JUTEAU | 2400 | Lourd | 27 | 10 | 06 | |||
Plat | 2020-07-04 | CHAPELLE ERDRE | NANTES | 15.000 euros | M.EON | 2400 | G | Bon souple | 27 | 13 | 10 | ||
Plat | 2020-06-20 | M. GARDIN | LES SABLES D'OLONNE | 15.000 euros | C.GUITRAUD | 1950 | G | Bon souple | 27 | 6 | 09 | ||
Plat | 2020-06-02 | DE LORGERIL | NANTES | 15.000 euros | M.EON | 2200 | G | Bon | 27 | 7 | 02 | ||
Plat | 2020-05-25 | CHATEAUBRIANT | CHATEAUBRIANT | 17.000 euros | M.EON | 1950 | D | Bon souple | 27 | 6 | 03 | ||
Plat | 2020-05-14 | DE L'AMITIE | ANGERS EVENTARD | 14.000 euros | C.POIRIER | 2100 | D | Très souple | 27 | 5 | 03 | ||
Plat | 2020-02-04 | ESP. EMERAUDE | PORNICHET | 12.000 euros | M.EON | 1700 | G | PSF STANDARD | 27 | 8 | 03 | ||
Plat | 2019-12-22 | SUISSE NORMANDE | DEAUVILLE | 24.000 euros | C.POIRIER | 1300 | D | PSF STANDARD | 27 | 4 | 16 | ||
Plat | 2019-11-08 | REINE BERENGERE | DU MANS | 12.000 euros | M.LEMARTINEL | 1400 | G | Lourd | 27 | 10 | 06 | ||
Plat | 2019-08-30 | PIERRE BIANCONE | EVREUX | 12.000 euros | M.EON | 1200 | D | Bon | 27 | 1 | 08 | ||
Plat | 2019-08-14 | SEA BIRD | DU LION D'ANGERS | 17.000 euros | M.EON | 1400 | G | Bon souple | 27 | 8 | 02 | ||
Plat | 2019-07-17 | XL AIRWAYS | VICHY | 20.000 euros | M.EON | 1600 | D | Bon | 27 | 10 | 06 | ||
Plat | 2019-07-03 | DU POMMEAU | DEAUVILLE | 30.000 euros | M.EON | 1200 | Bon | 27 | 5 | 09 | |||
Plat | 2019-06-13 | J. DOYASBERE | CRAON | 17.000 euros | M.EON | 1650 | D | Souple | 27 | 2 | 02 | ||
Plat | 2019-05-22 | FONTAINE PIGEON | DAX | 16.000 euros | M.EON | 1400 | D | Souple | 27 | 4 | 01 | ||
Plat | 2019-04-19 | CATH.NOTRE DAME | NANTES | 17.000 euros | M.EON | 1600 | G | 27 | 9 | 02 | |||
Plat | 2019-04-01 | DES SORINIERES | NANTES | 12.000 euros | M.EON | 1600 | G | 27 | 1 | 02 | |||
Plat | 2019-03-05 | LA CHAUVINIERE | NANTES | 22.000 euros | C.GROSBOIS | 1600 | G | Très lourd |
![]() |
27 | 5 | 05 | |
Plat | 2019-02-22 | BOISBEAUVILLIER | CHANTILLY | 24.000 euros | A.MADAMET | 1600 | D | PSF STANDARD |
![]() |
27 | 10 | 09 | |
Plat | 2019-01-23 | P. DE WATRIGANT | PAU | 24.000 euros | C.POIRIER | 1500 | D | PSF STANDARD |
![]() |
27 | 6 | 07 | |
Plat | 2018-12-17 | GILLES TARTOUE | PORNICHET | 24.000 euros | C.POIRIER | 1700 | G | PSF STANDARD | 27 | 7 | 04 | ||
Plat | 2018-11-11 | DE DEAUVILLE | SAINT BRIEUC | 10.500 euros | C.GROSBOIS | 1700 | D | Collant | 27 | 8 | 01 |