513904879

1
/9
Arrivées placées

1
/9
Victoires
Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2021-02-19 | CHEMIN ROYAL | CHANTILLY | 20.000 euros | A.MADAMET | 1600 | D | PSF STANDARD | 32 | 14 | 05 | ||
Plat | 2021-01-27 | GRAND TRAICT | PORNICHET | 16.000 euros | A.MADAMET | 1700 | G | PSF STANDARD | 32 | 12 | 01 | ||
Plat | 2021-01-04 | LA CORVETTE | PORNICHET | 14.000 euros | A.MADAMET | 1700 | G | PSF STANDARD | 32 | 5 | 03 | ||
Plat | 2020-12-12 | MESNIL-DURAND | DEAUVILLE | 14.000 euros | M.RIEHL | 1500 | D | PSF STANDARD | 32 | 2 | 09 | ||
Plat | 2020-12-01 | UTAH BEACH | DEAUVILLE | 21.000 euros | M.RIEHL | 1500 | D | PSF STANDARD | 32 | 6 | 15 | ||
Plat | 2020-10-07 | AVF LA TURBALLE | PORNICHET | 15.000 euros | I.MENDIZABAL | 1700 | G | PSF STANDARD | 32 | 4 | 04 | ||
Plat | 2020-09-19 | FALAISES CRAIES | SAINT-CLOUD | 21.000 euros | S.PASQUIER | 1600 | G | Bon | 32 | 4 | 08 | ||
Plat | 2020-06-04 | LUXEMBOURG | CLAIREFONTAINE | 21.000 euros | D.SANTIAGO | 1600 | D | Souple | 32 | 7 | 07 | ||
Plat | 2020-05-14 | DE CHEVILLY | LONGCHAMP | 40.000 euros | D.SANTIAGO | 1600 | D | Bon souple | 32 | 4 | 09 | ||
Plat | 2020-02-15 | DE STE-MAXIME | CAGNES-SUR-MER | 52.000 euros | C.SOUMILLON | 1600 | G | PSF STANDARD | 32 | 16 | 16 | ||
Plat | 2020-01-17 | CHARLES GASTAUD | CAGNES-SUR-MER | 52.000 euros | M.GUYON | 1500 | G | Souple | 32 | 6 | 02 | ||
Plat | 2019-12-01 | PLAGE FLEURIE | DEAUVILLE | 21.000 euros | D.SANTIAGO | 1500 | D | PSF STANDARD | 32 | 3 | 09 | ||
Plat | 2019-09-15 | GD HP ARC TRIAL | LONGCHAMP | 70.000 euros | R.THOMAS | 1400 | D | Bon | 32 | 8 | 11 | ||
Plat | 2019-08-10 | FEDE.ELEVEURS | DEAUVILLE | 55.000 euros | C.SOUMILLON | 1600 | Bon souple | 32 | 11 | 12 | |||
Plat | 2019-07-07 | GRAND HANDICAP | DEAUVILLE | 70.000 euros | M.GUYON | 1600 | D | Bon | 32 | 4 | 07 | ||
Plat | 2019-06-06 | LE PARISIEN | LONGCHAMP | 52.000 euros | M.GUYON | 1400 | D | Bon souple | 32 | 1 | 03 | ||
Plat | 2019-05-04 | PONT AU CHANGE | LONGCHAMP | 28.000 euros | J.MONTEIRO | 1600 | D | Souple | 32 | 10 | 04 | ||
Plat | 2019-04-15 | MINCIO | MAISONS-LAFFITTE | 28.000 euros | J.MONTEIRO | 1600 | Bon souple | 32 | 4 | 03 | |||
Plat | 2019-04-04 | DE PAU | SAINT-CLOUD | 52.000 euros | PC.BOUDOT | 1600 | G | Souple | 32 | 5 | 06 | ||
Plat | 2019-02-20 | DE STE-MAXIME | CAGNES-SUR-MER | 52.000 euros | PC.BOUDOT | 1600 | G | PSF STANDARD | 32 | 8 | 03 | ||
Plat | 2019-01-30 | ADOLPHE ROSSIO | CAGNES-SUR-MER | 28.000 euros | J.MONTEIRO | 1600 | G | PSF STANDARD | 32 | 6 | 03 | ||
Plat | 2019-01-18 | CHARLES GASTAUD | CAGNES-SUR-MER | 52.000 euros | P.BAZIRE | 1500 | G | 32 | 18 | 12 | |||
Plat | 2018-12-13 | PISTE DES LIONS | CHANTILLY | 55.000 euros | C.LECOEUVRE | 1500 | D | PSF STANDARD | 32 | 6 | 15 | ||
Plat | 2018-11-27 | PAYS DE BRAY | DEAUVILLE | 55.000 euros | C.LECOEUVRE | 1900 | D | PSF STANDARD | 32 | 12 | 12 | ||
Plat | 2018-08-28 | DU HAVRE | DEAUVILLE | 52.000 euros | J.MONTEIRO | 1500 | G | PSF STANDARD | 32 | 8 | 15 | ||
Plat | 2018-08-12 | GD HP DEAUVILLE | DEAUVILLE | 100.000 euros | PC.BOUDOT | 1600 | Bon souple | 32 | 15 | 12 | |||
Plat | 2018-06-16 | CARREFOUR | MAISONS-LAFFITTE | 33.000 euros | J.MONTEIRO | 1600 | G | Bon souple | 32 | 5 | 03 | ||
Plat | 2018-05-21 | TEDDY | SAINT-CLOUD | 52.000 euros | M.GUYON | 1600 | G | Bon | 32 | 16 | 01 | ||
Plat | 2018-04-29 | GRAND HANDICAP | LONGCHAMP | 70.000 euros | M.GUYON | 1400 | D | Bon | 32 | 10 | 03 | ||
Plat | 2018-04-08 | GD HAND.OUVERT | LONGCHAMP | 70.000 euros | J.MONTEIRO | 1600 | D | Lourd | 32 | 15 | 02 | ||
Plat | 2018-03-26 | MASSIF 3 FORETS | CHANTILLY | 52.000 euros | J.MONTEIRO | 1300 | D | PSF STANDARD | 32 | 10 | 11 | ||
Plat | 2018-03-06 | PAYS DE FRANCE | CHANTILLY | 52.000 euros | J.MONTEIRO | 1900 | D | PSF STANDARD | 32 | 7 | 14 | ||
Plat | 2018-02-21 | DE STE-MAXIME | CAGNES-SUR-MER | 52.000 euros | J.MONTEIRO | 1600 | G | PSF STANDARD | 32 | 10 | 14 | ||
Plat | 2018-01-23 | DE LA CRAU | CAGNES-SUR-MER | 26.000 euros | G.BENOIST | 1300 | G | PSF STANDARD | 32 | 5 | 05 | ||
Plat | 2017-12-05 | L. MICHELON | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 22.000 | M.FOREST | 1500 | G | PSF STANDARD | 32 | 1 | 06 | ||
Plat | 2017-08-28 | DES ROUGES | DEAUVILLE | 33.000 | PC.BOUDOT | 1300 | D | bon | 32 | 2 | 04 | ||
Plat | 2017-08-04 | D'HUDIMESNIL | DEAUVILLE | 33.000 | C.DEMURO | 1300 | D | bon souple | 32 | 4 | 03 | ||
Plat | 2017-06-21 | ZINO | MAISONS-LAFFITTE | 33.000 | C.DEMURO | 1200 | bon | 32 | 2 | 04 | |||
Plat | 2017-06-03 | DU PALAIS-ROYAL | MAISONS-LAFFITTE | 80.000 | C.DEMURO | 1400 | très souple | 32 | 2 | 08 | |||
Plat | 2017-04-21 | CHAPELLE REINE | FONTAINEBLEAU | 28.000 | C.DEMURO | 1100 | bon souple | 32 | 12 | 01 | |||
Plat | 2017-03-30 | COR DE CHASSE | FONTAINEBLEAU | 52.000 | C.DEMURO | 1100 | souple | 32 | 2 | 06 | |||
Plat | 2016-10-03 | DE BONNEVAL | MAISONS-LAFFITTE | 52.000 | PC.BOUDOT | 1100 | bon | 32 | 3 | 08 | |||
Plat | 2016-08-28 | MEAUTRY | DEAUVILLE | 80.000 | PC.BOUDOT | 1200 | bon | 32 | 5 | 02 | |||
Plat | 2016-07-24 | ALBINE | MAISONS-LAFFITTE | 52.000 | PC.BOUDOT | 1200 | bon | 32 | 14 | 01 | |||
Plat | 2016-07-04 | MINCIO | MAISONS-LAFFITTE | 28.000 | C.DEMURO | 1400 | bon | 32 | 5 | 03 | |||
Plat | 2016-06-13 | MASTERS DE FEU | COMPIEGNE | 52.000 | PC.BOUDOT | 1400 | G | lourd | 32 | 16 | 03 | ||
Plat | 2016-05-16 | DE CHEVILLY | DEAUVILLE | 52.000 | PC.BOUDOT | 1400 | bon | 32 | 8 | 05 | |||
Plat | 2016-03-17 | OTTO | CHANTILLY | 52.000 | G.BENOIST | 1500 | D | 32 | 15 | 02 | |||
Plat | 2016-02-27 | J. BOUCHARA | CAGNES-SUR-MER | 52.000 | RC.MONTENEGRO | 1600 | G | très souple | 32 | 12 | 05 | ||
Plat | 2016-02-07 | CCI PAU BEARN | PAU | 16.000 | S.GOURDAIN | 1500 | D | collant | 32 | 6 | 01 | ||
Plat | 2016-01-08 | BRECHE DIABLE | DEAUVILLE | 21.000 | J.AUGE | 1500 | D | 32 | 4 | 06 | |||
Plat | 2015-08-26 | LOUVIERS AUGE | DEAUVILLE | 34.000 | PC.BOUDOT | 1500 | D | très souple |
![]() |
32 | 2 | 09 | |
Plat | 2015-06-29 | HAUTE FORET | NANTES | 27.000 | J.AUGE | 1600 | G | souple |
![]() |
32 | 4 | 01 | |
Plat | 2015-05-25 | DU PAVILLON | TOULOUSE | 27.000 | - | 1300 | D | bon | 32 | 6 | 04 | ||
Plat | 2015-04-05 | NELCIUS | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 33.000 | RC.MONTENEGRO | 1600 | D | souple | 32 | 7 | 05 | ||
Plat | 2015-02-08 | LA CALIFORNIE | CAGNES-SUR-MER | 60.000 | PC.BOUDOT | 1600 |
![]() |
32 | 6 | 06 | |||
Plat | 2015-01-29 | PORQUEROLLES | CAGNES-SUR-MER | 29.000 | PC.BOUDOT | 1600 | souple |
![]() |
32 | 1 | 01 | ||
Plat | 2015-01-14 | GAUTIER-VIGNAL | CAGNES-SUR-MER | 29.000 | RC.MONTENEGRO | 1600 | souple |
![]() |
32 | 7 | 04 | ||
Plat | 2014-11-15 | CLERMONT LEFORT | TOULOUSE | 16.000 | RC.MONTENEGRO | 1600 | souple |
![]() |
32 | 7 | 01 |