Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-10-30 | DE FRASCATI | SAINT-CLOUD | 19.000 euros | A.LEMAITRE | 2400 | G | Tr�s lourd |
![]() |
24 | 9 | ||
Plat | 2020-10-14 | ABLIS | SAINT-CLOUD | 19.000 euros | A.LEMAITRE | 2400 | G | Lourd |
![]() |
24 | 12 | 02 | |
Plat | 2020-08-14 | CORSAIR TATTOO | CLAIREFONTAINE | 15.000 euros | A.LEMAITRE | 2200 | D | Lourd | 24 | 8 | 10 | ||
Plat | 2020-07-31 | PARI TRIO | CLAIREFONTAINE | 19.000 euros | A.LEMAITRE | 2400 | D | Bon souple | 24 | 17 | 05 | ||
Plat | 2020-07-07 | ST-LEGER DUBOSQ | CLAIREFONTAINE | 19.000 euros | A.LEMAITRE | 2400 | D | Bon | 24 | 16 | 14 | ||
Plat | 2020-06-23 | ANVERS | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 euros | A.LEMAITRE | 3200 | G | Bon | 24 | 2 | 05 | ||
Plat | 2020-06-06 | ETOILE MONDE | DU MANS | 19.000 euros | M. DELALANDE | 2300 | G | Bon | 24 | 8 | 07 | ||
Plat | 2019-12-13 | MANOIR PRETOT | DEAUVILLE | 20.000 euros | V.CHEMINAUD | 2500 | D | PSF STANDARD | 24 | 13 | 16 | ||
Plat | 2019-10-25 | PAYS D'AUGE | CLAIREFONTAINE | 20.000 euros | V.CHEMINAUD | 2400 | D | Très lourd | 24 | 10 | 12 | ||
Plat | 2019-10-07 | DE MORIENVAL | COMPIEGNE | 21.000 euros | C.SOUMILLON | 2400 | G | Très souple | 24 | 15 | 02 | ||
Plat | 2019-09-07 | LEPATRE | FONTAINEBLEAU | 21.000 euros | .NON PARTANT | 2000 | G | Bon souple | 24 | 16 | Non partant | ||
Plat | 2019-08-16 | VILLE DE PAU | CLAIREFONTAINE | 21.000 euros | C.SOUMILLON | 2200 | D | Bon souple | 24 | 8 | 01 | ||
Plat | 2019-07-29 | JACKPOT | CLAIREFONTAINE | 16.000 euros | V.CHEMINAUD | 2400 | D | Bon léger | 24 | 3 | 03 | ||
Plat | 2019-07-09 | DE VIEUX MOULIN | COMPIEGNE | 21.000 euros | C.SOUMILLON | 2000 | G | Bon souple | 24 | 10 | 09 | ||
Plat | 2019-06-07 | DES FUTAIES | COMPIEGNE | 21.000 euros | G.BRAEM | 1600 | G | Souple | 24 | 14 | 13 | ||
Plat | 2019-05-15 | DU VESINET | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 euros | C.SOUMILLON | 2400 | G | Bon souple |
![]() |
24 | 11 | 10 | |
Plat | 2019-04-23 | SAINT-CREPIN | COMPIEGNE | 19.000 euros | C.SOUMILLON | 2400 | G | Bon |
![]() |
24 | 4 | 04 | |
Plat | 2019-02-21 | DE CHAUVRY | CHANTILLY | 21.000 euros | Q.PERRETTE | 2100 | D | PSF STANDARD | 24 | 3 | 09 |