24/01/2014 - CAMARGUE
R1 CAGNES-SUR-MER
C9 PRIX JUNIOR DU RIB
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2150 M
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
8 000 €
14°
Peu Nuageux
3km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | UNGARO MALI S. LABOUTIQUE | CH. MIRANDEL | 2150 | 2'43"28 | 1'15"90 | |
2e | 2 | SEABISCUIT NOIR MLLE MARTINE BROSSARD | MLLE M. BROSSARD | 2150 | 2'43"82 | 1'16"20 | |
3e | 5 | UPPER JYL D. L'ORPHELIN | J.B. LEMOINE | 2150 | 2'43"84 | 1'16"20 | |
4e | 10 | TOM DU SABLIER MME V. BOUDIER-CORMY | MICKAEL CORMY | 2150 | 2'43"93 | 1'16"20 | |
5e | 7 | QUITON D'OUXY MLLE M. CALLIER | E. BOUYER | 2150 | 2'44"00 | 1'16"30 | |
6e | 6 | RADICAL MAX S. ROUBAUD | J.M. ROUBAUD | 2150 | 2'44"15 | 1'16"30 | |
7e | 4 | ROI SOLEIL MLLE S. BLANCHETIERE | P. DELAMARRE | 2150 | 2'44"57 | 1'16"50 | |
8e | 9 | TENERO A M. IZZO | MLLE M. HELLQVIST | 2150 | 2'45"15 | 1'16"80 | |
9e | 12 | QUIBUS A MME I. METZEMAEKERS | MLLE M. HELLQVIST | 2150 | 2'45"23 | 1'16"90 | |
10e | 1 | RELINETCHO M. GRASSET | ARNAUD MORIN | 2150 | 2'46"08 | 1'17"20 | |
Disq. | 11 | UGADA DREAM R. BRINKMAN | S. GUELPA | 2150 | |||
Disq. | 13 | TWIST DU PLESSIS MLLE P. PROD'HOMME | K. THONNERIEUX | 2150 | |||
Disq. | 14 | SCARFACE RINGEAT PH. TERME | R.J. JULIEN | 2150 | |||
Disq. | 15 | ROGLIANO MARC TARDY | H. ZOGHLAMI | 2150 | |||
Disq. | 8 | REINE DU LANDAIS P. AUDOUX | J. MARCHAND | 2150 | |||
16 | ROI J.M. SOUMILLE | A. CIVICO R. | 2150 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 28,30 | 6,70 |
2 | 3,60 | |
5 | 1,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3-2 | 171,70 | 41,10 |
3-5 | 15,90 | |
2-5 | 9,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-2 | 349,70 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
3-2 | 4,30 | 12,90 |
3-5 | 4,30 | 12,90 |
3-10 | 4,30 | 12,90 |
2-5 | 4,30 | 12,90 |
2-10 | 4,30 | 12,90 |
5-10 | 4,30 | 12,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-2-5 | 143,20 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
3-2-5-10 | Multi en 4 | 283,50 | 850,50 |
3-2-5-10 | Multi en 5 | 56,70 | 170,10 |
3-2-5-10 | Multi en 6 | 18,90 | 56,70 |
3-2-5-10 | Multi en 7 | 8,10 | 24,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-2-5 | 1 470,30 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix