23/02/2014 - MICHEL BAZIRE
R2 CHATEAUBRIANT
C7 PRIX PASSIONNANT
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3000 M
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
30 000 €
9°
Pluies
29km/h Sud-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | SAXO DE BRETEIL F. LECANU | ST. PROVOOST | 3025 | 3'55"12 | 1'17"70 | |
2e | 8 | REVUE DE PARIS F. FURET | F. FURET | 3000 | 3'55"32 | 1'18"40 | |
3e | 2 | REVE DE SAINT MAUR C. CHENU | C. CHENU | 3000 | 3'56"31 | 1'18"80 | |
4e | 12 | REVE DE L'ODON B. MICHARDIERE | N. SPITERI | 3025 | 3'56"55 | 1'18"20 | |
5e | 9 | SEMEUSE DES ULMES L. GUINOISEAU | PH.E. TRIBLE | 3000 | 3'56"57 | 1'18"90 | |
6e | 3 | RITOUNE DE L'ETRAT D. BLOND | D. BLOND | 3000 | 3'56"74 | 1'18"90 | |
7e | 5 | SABA DE BEAUREGARD PH. MARIE | PH. MARIE | 3000 | 3'57"30 | 1'19"10 | |
8e | 7 | SCARLET SPEED D. RIBEMONT | ARNAUD ANGELIAUME | 3000 | 3'57"39 | 1'19"10 | |
9e | 13 | QUERIDO TIVOLI O. RAFFIN | J.P. LECOURT | 3025 | 3'57"63 | 1'18"60 | |
10e | 10 | STRUPIX F.P. BOSSUET | J.B. BOSSUET | 3025 | 3'57"63 | 1'18"60 | |
11e | 14 | SILICE DANICA J.P. LECOURT | J.P. LECOURT | 3025 | 3'57"98 | 1'18"70 | |
12e | 16 | SOLEIL SAUTREUIL CH. NIVARD | AN. LAIGRON | 3025 | 3'58"04 | 1'18"70 | |
13e | 18 | SUCCES DU POTO O. POTIER | O. POTIER | 3025 | 3'58"44 | 1'18"80 | |
14e | 15 | SMARTY JET P.A. RYNWALT-BOULARD | G.R. HUGUET | 3025 | 4'00"73 | 1'19"60 | |
Disq. | 1 | SEOUDITE CH. BOISNARD | F. BENNASAR | 3000 | |||
Disq. | 17 | SECRET SMILE V. SEGUIN | S. LEBLOND | 3025 | |||
Disq. | 4 | SECRET DU TRESOR PH. BEILEARD | PH. BEILEARD | 3000 | |||
Disq. | 6 | RUSH DE BANVILLE MLLE AUDE LEMOINE | MLLE AUDE LEMOINE | 3000 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11 | 6,30 | 2,10 |
8 | 2,20 | |
2 | 1,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11-8 | 21,90 | 9,10 |
11-2 | 7,30 | |
8-2 | 8,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-8 | 50,60 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
11-8 | 3,10 | 9,30 |
11-2 | 3,10 | 9,30 |
11-12 | 3,10 | 9,30 |
8-2 | 3,10 | 9,30 |
8-12 | 3,10 | 9,30 |
2-12 | 3,10 | 9,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-8-2 | 36,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
11-8-2-12 | Multi en 4 | 105,00 | 315,00 |
11-8-2-12 | Multi en 5 | 21,00 | 63,00 |
11-8-2-12 | Multi en 6 | 7,00 | 21,00 |
11-8-2-12 | Multi en 7 | 3,00 | 9,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-8-2 | 370,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-8-2-12-9 | 246,00 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix