07/04/2014 - LA ROCHELLE
R2 PAU
C4 PRIX WILLIAM KNAPP THORN
COURSE À CONDITIONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3900 M
Discipline
Steeple Chase
Partants
5
Allocations
34 000 €
Terrain
lourd
9°
Variable avec Averses
44km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | FOUDRE DU PECOS J.PLOUGANOU | |||
2e | 3 | KORFOU DE MASPIE B.LESTRADE | 6 L | ||
ARe | 5 | SOLEIL DE SIVOLA N.DESOUTTER | |||
TBe | 1 | UNIQUE DE TOUZAINE D.COTTIN | |||
TBe | 4 | FUJI SAN G.BARBEDETTE | 66 |
oeillères classiques
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 2,20 | 1,30 |
3 | 1,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-3 | 6,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
0 | 1,00 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses