01/04/2014 - DE CARQUEIRANNE
R3 MARSEILLE-BORELY
C2 PRIX DES CIGALES
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1100 M
Discipline
Plat
Partants
9
Allocations
16 000 €
20°
Soleil
20km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
2e | 1 | ALBERTOCHOP S.MAILLOT | V D TROOST TOON | 4 L | 19 | |
2 | EVASIVE'S FIRST F.BLONDEL | F.ROSSI | 1 | |||
3 | DREAM TRAOU LAND S.RICHARDOT | M.GENTILE | 28 | |||
4 | SKY DANCER E.LACAILLE | K.BORGEL (S) | 38 | |||
5 | AUGURA FX.BERTRAS | JM.CAPITTE (S) | 13 | |||
6 | CELINA BERE A.MONNIER | BERTIAUX PIERRE | 51 | 11 | ||
8 | LADY SUNRISE P.BOEHM | B.GOUDOT (S) | 51 | 23 | ||
9 | CHIAVENNA I.MENDIZABAL | C.ESCUDER | 5 | |||
NP | 7 | LADY COMMANDEMENT T.PICCONE | CE.ROSSI | NON PARTANT |
non partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 1,50 | 1,10 |
1 | 2,00 | |
5 | 1,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-1 | 4,30 | 3,20 |
2-5 | 3,30 | 2,70 |
1-5 | 9,10 | |
2-NP | 1,50 | |
2-NP | 1,10 | |
1-NP | 2,00 | |
5-NP | 1,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-1 | 4,40 |
2-5 | 3,60 |
2-NP | 1,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-1-5 | 21,10 |
2-1-NP | 4,30 |
2-5-NP | 3,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-1-5 | 25,10 |
2-5-1 | 25,10 |
2-1-NP | 4,40 |
2-5-NP | 3,60 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
06/05/2022 - DES CIGALES
03/02/2022 - DES CIGALES
25/09/2021 - DES CIGALES
14/05/2021 - DES CIGALES
01/02/2021 - DES CIGALES
23/05/2020 - DES CIGALES
18/05/2020 - DES CIGALES
27/01/2020 - DES CIGALES
14/05/2019 - DES CIGALES
28/01/2019 - DES CIGALES
03/05/2018 - DES CIGALES
29/01/2018 - DES CIGALES
08/05/2017 - DES CIGALES
30/01/2017 - DES CIGALES
09/05/2016 - DES CIGALES
01/02/2016 - CIGALES
04/05/2015 - DES CIGALES
26/01/2015 - CIGALES
27/01/2014 - CIGALES