08/01/2014 - DE BARCUS
R13 NANTES
C6 PRIX DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE DES SPORTS ( PRIX DE CARQUEFOU)
COURSE À CONDITIONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3800 M
Discipline
Steeple Chase
Partants
10
Allocations
19 000 €
Terrain
souple
12°
Risque d'Averses
31km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | EPALA J.DUCHENE | 66 | 1 | |
1 | CAPRICE FLORE B.ROLDO | 70 | 5 | ||
2 | VILLA FRANCESCA L.SOLIGNAC | 18 | |||
3 | MISSIS D'ART H.TERRIEN | 12 | |||
4 | BABY LUCKY B.BOUREZ | 14 | |||
5 | VANILLA C.DUBOURG | 37 | |||
6 | PLAYA DU CHARMIL H.LUCAS | 63 | 17 | ||
7 | POESIE DE MARS T. BEAURAIN | 63 | 9 | ||
8 | ATHENA CONTI r. bertin | 43 | |||
9 | AIR GREEN G.BARBEDETTE | 34 |
oeillères classiquesoeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10 | 1,70 | 1,20 |
1 | 1,30 | |
4 | 1,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10-1 | 2,60 | 2,00 |
10-4 | 3,00 | |
1-4 | 3,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
10-1-4 | 8,10 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants