15/06/2015 - COGNAT-LYONNE
R1 VICHY
C4 PRIX DES PARCS D'ALLIER
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
38 000 €
23°
Peu Nuageux
24km/h Nord-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | VENUS DU DOUET T. LE BELLER | T. LE BELLER | 2850 | 3'36"37 | 1'15"90 | |
2e | 13 | VALTO DES LANDIERS D. CHERADAME | L. GARCIA | 2875 | 3'36"89 | 1'15"40 | |
3e | 3 | VERITABLE CRACK E. RAFFIN | P. HAWAS | 2850 | 3'37"25 | 1'16"20 | |
4e | 5 | UCIANO L. LAMAZIERE | D. PROST | 2850 | 3'37"27 | 1'16"20 | |
5e | 12 | US RANGER D. CORDEAU | D. CORDEAU | 2875 | 3'37"36 | 1'15"60 | |
6e | 6 | URGENCE DE GINAI F. ANNE | S. ROGER | 2850 | 3'37"43 | 1'16"30 | |
7e | 9 | VARIUSO DU BOUFFEY CH. PETREMENT | J.C. ROTGER | 2850 | 3'37"79 | 1'16"40 | |
8e | 1 | VITO DE GRUSON A. ROZZONI | A. LECACHEUX | 2850 | 3'38"32 | 1'16"60 | |
9e | 10 | URANUS DU CORTA R. DESPRES | R. DESPRES | 2875 | 3'38"74 | 1'16"10 | |
10e | 7 | VASCO DES PILLARDS M. BRUN | M. BRUN | 2850 | 3'38"98 | 1'16"80 | |
11e | 16 | ULTRA DE VINDECY S. PELTIER | FRANK SGHENDO | 2875 | 3'38"92 | 1'16"10 | |
12e | 11 | VITESSA LA RAVELLE E.G. BLOT | E.G. BLOT | 2875 | 3'41"43 | 1'17"00 | |
13e | 14 | VERRINE D'OCCAGNES MARTIAL GAUVIN | MARTIAL GAUVIN | 2875 | 3'45"40 | 1'18"40 | |
14e | 2 | VASCO DE MARZY F.J. PELTIER | DISP.ART.27§VIII | 2850 | 3'45"60 | 1'19"20 | |
15e | 15 | VALERIO DU MAZA S. LELIEVRE | M. VARIN | 2875 | 3'50"76 | 1'20"30 | |
Disq. | 4 | ULGA PHIL J.M. BAZIRE | JEROME DAVID | 2850 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 5,30 | 3,20 |
13 | 2,30 | |
3 | 7,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8-13 | 17,70 | 10,30 |
8-3 | 34,30 | |
13-3 | 29,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-13 | 31,10 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
8-13 | 13,40 | 40,20 |
8-3 | 13,40 | 40,20 |
8-5 | 13,40 | 40,20 |
13-3 | 13,40 | 40,20 |
13-5 | 13,40 | 40,20 |
3-5 | 13,40 | 40,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-13-3 | 202,60 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,30 € |
---|---|---|---|
8-13-3-5 | Ordre | 0 00 | 0 00 |
8-13-3-5 | Désordre | 742,10 | 964,73 |
8-13-3 | Bonus | 32,00 | 41,60 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
8-13-3-5 | Multi en 4 | 1 270,50 | 3 811,50 |
8-13-3-5 | Multi en 5 | 254,10 | 762,30 |
8-13-3-5 | Multi en 6 | 84,70 | 254,10 |
8-13-3-5 | Multi en 7 | 36,30 | 108,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-13-3 | 135,40 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix