18/01/2015 - CARIOCA II
R3 CABOURG
C7 PRIX FONDATION HIPPOLIA
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
24 000 €
18°
Soleil
11km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | VEDETTE NORMANDE F. LAMARE | F. LAMARE | 2875 | 3'40"67 | 1'16"80 | |
2e | 15 | VOCALISE DU TRIO G. GELORMINI | TH. LAMARE | 2875 | 3'42"69 | 1'17"50 | |
3e | 16 | VICTORY SONG G. HOUEL | N. CATHERINE | 2875 | 3'42"70 | 1'17"50 | |
4e | 6 | VALEUR DE MARIGNY E. HERNOT | M. POIRIER | 2850 | 3'42"75 | 1'18"20 | |
5e | 2 | VISTANE DE PLANY L. GUITTON | L. GUITTON | 2850 | 3'42"92 | 1'18"20 | |
6e | 5 | VIGNETTE H. DRAGT | H. DRAGT | 2850 | 3'43"24 | 1'18"30 | |
7e | 4 | VEDETTE DU PARC S. PILLON | R. JAFFRELOT | 2850 | 3'43"53 | 1'18"40 | |
8e | 3 | VEA DES DUNES V. BOULOGNE | V. BOULOGNE | 2850 | 3'43"79 | 1'18"50 | |
9e | 12 | VOLUPTE DE BENOISE GAEL NION | M. CHERADAME | 2875 | 3'44"12 | 1'18"00 | |
10e | 9 | VOBRIZIA DU GITE R. MARTINET | R. DEBUE | 2850 | 3'45"23 | 1'19"00 | |
Disq. | 1 | VAYA VALENTINA D. DELAROCHE | D. DELAROCHE | 2850 | |||
Disq. | 10 | VOYAGEUSE PH. TERNISIEN | PH. TERNISIEN | 2875 | |||
Disq. | 13 | VISTA DANOVER F. LECANU | G. RIDEL | 2875 | |||
e | 14 | VENALE VET G. DELACOUR | G. DELACOUR | 2875 | |||
e | 7 | VARAYGA J.M. GODARD | J.M. GODARD | 2850 | |||
e | 8 | VICTOIRE DU PERCHE D. LIZEE | Y. LIZEE | 2850 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11 | 4,70 | 2,00 |
15 | 3,10 | |
16 | 6,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11-15 | 28,30 | 10,80 |
11-16 | 25,20 | |
15-16 | 23,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-15 | 60,60 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
11-15 | 15,70 | 47,10 |
11-16 | 15,70 | 47,10 |
11-6 | 15,70 | 47,10 |
15-16 | 15,70 | 47,10 |
15-6 | 15,70 | 47,10 |
16-6 | 15,70 | 47,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-15-16 | 210,70 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
11-15-16-6 | Multi en 4 | 0 00 | 0 00 |
11-15-16-6 | Multi en 5 | 333,90 | 1 001,70 |
11-15-16-6 | Multi en 6 | 111,30 | 333,90 |
11-15-16-6 | Multi en 7 | 47,70 | 143,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-15-16 | 510,20 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix