28/11/2014 - HILDA
R3 LE MANS
C2 PRIX EUROSOL FONDATIONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2950 M
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
22 000 €
27°
Peu Nuageux
14km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 13 | UTAH DE BANVILLE D. BONNE | J.P. PITON | 2975 | 3'43"79 | 1'15"20 | |
2e | 3 | UCOZACHINGA M. YVON | MME H. KROM | 2950 | 3'44"27 | 1'16"00 | |
3e | 7 | UMADENZA L.J.J. MARTIN | M. VERVA | 2950 | 3'45"13 | 1'16"30 | |
4e | 14 | URSULA BRUNE PH. BEILEARD | PH. BEILEARD | 2975 | 3'45"42 | 1'15"80 | |
5e | 10 | ULPIA DES JIPES J.M. BAZIRE | F. NIVARD | 2975 | 3'45"68 | 1'15"90 | |
6e | 6 | UNIKA REVERIE J.PH. MONCLIN | L. CADEAU | 2950 | 3'46"07 | 1'16"60 | |
7e | 4 | UNA LORA CAPTAIN MLLE L. DARLAY | V. JARRY | 2950 | 3'46"08 | 1'16"60 | |
8e | 11 | UKIJA MME CL.M. DELACOUR | B. LEFEVRE | 2975 | 3'46"63 | 1'16"20 | |
9e | 9 | UNA SEVEN MLLE CH. DELAMARE | MLLE CH. DELAMARE | 2975 | 3'46"69 | 1'16"20 | |
10e | 16 | UPSA TONIC PH. JULIEN | H. HABART | 2975 | 3'46"71 | 1'16"20 | |
11e | 12 | UZAKA MADRIK PIERRE ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 2975 | 3'46"98 | 1'16"30 | |
12e | 1 | UNE DE CHANGE G. MOINON | G. MOINON | 2950 | 3'47"05 | 1'17"00 | |
13e | 5 | UNELLA DE MAIL F. GENCE | B. DESLANDES | 2950 | 3'47"13 | 1'17"00 | |
14e | 15 | ULIETTE JAC TH. DESMARRES | TH. DESMARRES | 2975 | 3'48"03 | 1'16"60 | |
15e | 17 | ULKA MABON Y. DREUX | Y. DREUX | 2975 | 3'48"55 | 1'16"80 | |
16e | 8 | URGENCY LOVE F. OUVRIE | F. GAILLARD | 2950 | 3'51"55 | 1'18"50 | |
Disq. | 18 | USKA WEST PH. FORGET | PH. FORGET | 2975 | |||
Disq. | 2 | UNION DU TAY S. OLIVIER | S. LALOUM | 2950 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13 | 4,00 | 2,70 |
3 | 2,60 | |
7 | 5,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13-3 | 24,20 | 10,30 |
13-7 | 20,50 | |
3-7 | 19,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
13-3 | 44,70 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
13-3 | 11,60 | 34,80 |
13-7 | 11,60 | 34,80 |
13-14 | 11,60 | 34,80 |
3-7 | 11,60 | 34,80 |
3-14 | 11,60 | 34,80 |
7-14 | 11,60 | 34,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
13-3-7 | 106,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
13-3-7-14 | Multi en 4 | 1 533,00 | 4 599,00 |
13-3-7-14 | Multi en 5 | 306,60 | 919,80 |
13-3-7-14 | Multi en 6 | 102,20 | 306,60 |
13-3-7-14 | Multi en 7 | 43,80 | 131,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
13-3-7 | 205,20 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix