09/11/2014 - LECLERC ST PIER
R2 MAUQUENCHY
C6 PRIX MARCEAU DECLE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
30 000 €
20°
Risque d'Averses
24km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | UNITED DU PARC P. LECELLIER | M. VARIN | 2850 | 3'39"13 | 1'16"90 | |
2e | 14 | TI AMO DE CARLY ARNAUD DESMOTTES | ARNAUD DESMOTTES | 2875 | 3'39"88 | 1'16"50 | |
3e | 10 | UNDICI N. ROUSSEL | M. FORD | 2875 | 3'39"93 | 1'16"50 | |
4e | 9 | QUICERATI PH. TERNISIEN | L. ONGHENA | 2875 | 3'40"02 | 1'16"50 | |
5e | 12 | SIR DE L'ESQUE A L. BULLIER | F. ABDILLA | 2875 | 3'40"09 | 1'16"60 | |
6e | 11 | SAVANNAH DU HIDOUX A M. LEBREC | ST. PROVOOST | 2875 | 3'40"32 | 1'16"60 | |
7e | 3 | THESSALIENNE DAVID LEFEVRE | D. AUBERT | 2850 | 3'40"34 | 1'17"30 | |
8e | 13 | TINA DU PONT J.Y. RAYON | J.Y. RAYON | 2875 | 3'40"40 | 1'16"70 | |
9e | 16 | TENNESSEE GO J.P. MAILLARD | E. SZIRMAY | 2875 | 3'41"08 | 1'16"90 | |
10e | 1 | SO GOOD DE DIGEON G. DEMOULIN | F. DEMOULIN | 2850 | 3'44"54 | 1'18"80 | |
11e | 7 | TOPAZE JIEL J.L. DERSOIR | J.L. DERSOIR | 2875 | 3'44"83 | 1'18"20 | |
12e | 8 | SPARKLER PH. HUE | PH. HUE | 2875 | 3'53"81 | 1'21"30 | |
Disq. | 15 | TARQUIN DU BOIS D. BROHIER | A. FRONTERA | 2875 | |||
Disq. | 2 | TAMBACOUNDA MLLE C. CHERADAME | F. COMBOT | 2850 | |||
Disq. | 5 | SILVESTER J. VERBEECK | PH. BENGALA | 2850 | |||
Disq. | 6 | UNE FLEUR P.Y. VERVA | E. CAILLIAU | 2850 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 5,30 | 2,20 |
14 | 2,40 | |
10 | 1,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-14 | 25,00 | 9,80 |
4-10 | 6,00 | |
14-10 | 6,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-14 | 47,50 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
4-14 | 4,70 | 14,10 |
4-10 | 4,70 | 14,10 |
4-9 | 4,70 | 14,10 |
14-10 | 4,70 | 14,10 |
14-9 | 4,70 | 14,10 |
10-9 | 4,70 | 14,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-14-10 | 31,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-14-10-9 | Multi en 4 | 525,00 | 1 575,00 |
4-14-10-9 | Multi en 5 | 105,00 | 315,00 |
4-14-10-9 | Multi en 6 | 35,00 | 105,00 |
4-14-10-9 | Multi en 7 | 15,00 | 45,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-14-10 | 196,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-14-10-9-12 | 1 288,80 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix