03/08/2014 - CITROEN MADELEI
R2 DIVONNE
C2 PRIX DIA DISCOUNT - PRIX MOTOCULTURE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2675 M
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
20 000 €
18°
Très Nuageux
9km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 16 | ARRUFFIAC Y.A. BRIAND | P. KANE SR. | 2700 | 3'29"50 | 1'17"60 | |
2e | 6 | ASSOIFFE DU LOISIR J. BOILLEREAU | DISP.ART.27§VIII | 2675 | 3'29"66 | 1'18"40 | |
3e | 8 | APACHE ELDE S. PELTIER | R. MATAS M. | 2675 | 3'29"81 | 1'18"40 | |
4e | 13 | AZUR DE CLERLANDE P. MICHON | JOHAN SAP | 2700 | 3'30"83 | 1'18"10 | |
5e | 5 | AMOUR DE CLAIVINCE Y. BERUJAT | Y. BERUJAT | 2675 | 3'31"96 | 1'19"20 | |
6e | 4 | ACE OAKS F. JAMARD | R. GUESTHON | 2675 | 3'33"39 | 1'19"80 | |
7e | 10 | ARCADIUS F.J. PELTIER | E. OHMER | 2700 | 3'34"96 | 1'19"60 | |
8e | 9 | ARIBAT DE MOULOISE M. DUJMIC | M. DUJMIC | 2675 | 3'36"17 | 1'20"80 | |
9e | 15 | ALIBI DE FOLIE DAVID LEFEVRE | W. DE BRUYCKER | 2700 | 3'39"63 | 1'21"30 | |
10e | 12 | AMIRAL DU ROUMOIS L. FRESNEAU | A. BONNEFOY | 2700 | 3'51"43 | 1'25"70 | |
Disq. | 1 | ANCOCK DE GAPREE R. VOLLE | MLLE CH. CHAMANT | 2675 | |||
Disq. | 11 | ANDERSEN P. CALLIER | M. RIERA B. | 2700 | |||
Disq. | 14 | AYMERIK DU HAUTY O. BIZOUX | OLIVIER BIZOUX | 2700 | |||
Disq. | 17 | AS DELO MICKAEL CORMY | M. GRASSET | 2700 | |||
Disq. | 18 | ANGONITO J. FOURNIGAULT | E. FOURNIGAULT | 2700 | |||
Disq. | 2 | ALTO DES GIRES H. CHAUVE-LAFFAY | R. MOURLON | 2675 | |||
Disq. | 3 | ANTIUM D'HAGUE A. BONNEFOY | A. BONNEFOY | 2675 | |||
Disq. | 7 | ALTIUS FORTIS PH. MASSCHAELE | G MASSCHAELE | 2675 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16 | 5,40 | 2,40 |
6 | 1,80 | |
8 | 3,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16-6 | 8,60 | 4,50 |
16-8 | 12,70 | |
6-8 | 8,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-6 | 16,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
16-6 | 2,80 | 8,40 |
16-8 | 2,80 | 8,40 |
16-13 | 2,80 | 8,40 |
6-8 | 2,80 | 8,40 |
6-13 | 2,80 | 8,40 |
8-13 | 2,80 | 8,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-6-8 | 38,80 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
16-6-8-13 | Multi en 4 | 136,50 | 409,50 |
16-6-8-13 | Multi en 5 | 27,30 | 81,90 |
16-6-8-13 | Multi en 6 | 9,10 | 27,30 |
16-6-8-13 | Multi en 7 | 3,90 | 11,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-6-8 | 141,60 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses