10/09/2019 - DYNAVENA
R9 CHOLET
C2 PRIX GRAIN DE FOLIES (Gr B)
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
12 000 €
23°
Peu Nuageux
20km/h Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | BON DU LUPIN A E. BIZON | CH.A. MARY | 2825 | 3'37"08 | 1'16"80 | |
2e | 1 | BETTER CHOICE J. DUBOIS | J. CHAVATTE | 2825 | 3'40"47 | 1'18"00 | |
3e | 9 | BON COEUR DU LUPIN A A. WIELS | J. CASTORE | 2825 | 3'40"87 | 1'18"20 | |
4e | 5 | BOUQUET DES CHAMPS CH.J. BIGEON | M.X. CHARLOT | 2825 | 3'41"52 | 1'18"40 | |
5e | 6 | BACCARAT DU TRIO J. GOSSELIN | G. HOUEL | 2825 | 3'45"00 | 1'19"60 | |
6e | 17 | BLOND D'OSTAL O. RAFFIN | Y. HAMON | 2850 | 3'46"20 | 1'19"40 | |
7e | 15 | BALTO DE FROMENTIN CH.A. MARY | CH.A. MARY | 2850 | 3'46"37 | 1'19"40 | |
8e | 16 | BIGALI DU FLINOIS R. CORBIN | R. CORBIN | 2850 | 3'46"42 | 1'19"40 | |
9e | 13 | BRUNISSIO BELLO L.CL. ABRIVARD | PIERRICK LE MOEL | 2850 | 3'48"09 | 1'20"00 | |
10e | 7 | BE COOL J. PLANCHARD | MLLE CL. DESMONTILS | 2825 | 3'49"95 | 1'21"40 | |
11e | 14 | BUZHUG DE CRAVANS X. GUILLOT | X. GUILLOT | 2850 | 3'54"99 | 1'22"50 | |
12e | 12 | BANCO DE LA POTEL V. HEBERT | V. HEBERT | 2850 | 3'58"93 | 1'23"80 | |
13e | 10 | BOSCO DES PRES S. MARMION | S. MARMION | 2850 | 4'02"22 | 1'25"00 | |
Disq. | 11 | BINGO MADRIK D. THOMAIN | S. ROGER | 2850 | |||
Disq. | 2 | BIRD OF PARADISE W. BIGEON | J.L. BIGEON | 2825 | |||
Disq. | 3 | BOLERO DEL GREEN D. DELAROCHE | LIEVEN CANNAERT | 2825 | |||
Disq. | 8 | BINGO D'ATTAQUE J.PH. MONCLIN | R.R. BOUCAULT | 2825 | |||
NP | 18 | BACILLY B. ANGOT | Y. HALLAIS | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 4,70 | 3,30 |
1 | 1,90 | |
EC:09 | 4,70 | |
9 | 2,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-1 | 17,30 | 7,70 |
4-9 | 7,10 | |
4-NP | 0 00 | |
1-9 | 3,90 | |
4-NP | 0 00 | |
1-NP | 0 00 | |
9-NP | 2,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-1-9 | 36,50 |
4-1-NP | 0 00 |
Les courses avec les mêmes partants
07/07/2018 - PRIX DYNAVENA MAISAGRI DURAN
25/09/2016 - BONNEAU ET FILS(TRAVAUX PUBLICS)
05/06/2016 - JAG BELLOUET-A
23/05/2016 - DE JORT
24/04/2016 - SUPPORTERS
28/03/2016 - DU CONSEIL GENERAL
04/10/2015 - ENERGIES CHOLETAISES
16/08/2015 - DES GRANDS CRUS (Gr A)
12/08/2015 - DE VAUVILLERS
29/07/2015 - FLEURON PERRINE
09/07/2015 - MICHEL BROUSSIN
Les mêmes conditions de courses