20/11/2014 - DE VICHY
R1 SAINT-CLOUD
C8 PRIX DU CHAROLAIS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2100 M
Discipline
Plat
Partants
20
Allocations
26 000 €
Terrain
souple
21°
Peu Nuageux
14km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 17 | SPEED PACK T.JARNET | |||
2e | 9 | SERENU M.DELALANDE | CTE ENC. | ||
3e | 5 | PELVOUX C.SOUMILLON | 1 L 1/4 | ||
4e | 7 | ZIMRI A.BADEL | TETE | ||
5e | 19 | GOLDIE JOLIE C.DEMURO | 52 | 4 L | |
6e | 16 | VROTOS M.PELLETAN | 51 | Ex-Aequo | |
6e | 4 | CHENE BOPPE R.MARCHELLI | CTE TETE | ||
8e | 6 | BIBACTIC T.PICCONE | ENCOLURE | ||
9e | 10 | HOME PLEASE E.HARDOUIN | 1/2 L | ||
10e | 3 | JE PARTS SEUL RC.MONTENEGRO | 3/4 L | ||
11e | 18 | BABYLONE A.WERLE | CTE ENC. | ||
12e | 14 | SINGAPORE MA A.CRASTUS | 1/2 L | ||
13e | 1 | ICONIC V.VION | 1 L 1/2 | ||
14e | 2 | INTERNATIONAL LOVE J.VICTOIRE | TETE | ||
15e | 12 | JAMBOREE A.HAMELIN | CTE ENC. | ||
16e | 20 | SHAKKO C.DERHOUA | 50 | 3/4 L | |
17e | 11 | ROSEAL DES BOIS M.BARZALONA | 1 L | ||
18e | 13 | KOAME S.MAILLOT | 2 L | ||
19e | 8 | MORNING STAR F.VERON | 1 L 1/2 | ||
NP | 15 | DANCING BELIEF U.RISPOLI | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
17 | 19,60 | 6,20 |
9 | 7,60 | |
5 | 7,30 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
17-9 | 198,70 | 63,00 |
17-5 | 60,20 | |
17-NP | 19,60 | |
9-5 | 66,60 | |
17-NP | 6,20 | |
9-NP | 7,60 | |
5-NP | 7,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
17-9 | 429,60 |
17-NP | 0 00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
17-9 | 29,10 | 87,30 |
7-NP | 4,90 | 14,70 |
17-5 | 29,10 | 87,30 |
17-7 | 29,10 | 87,30 |
9-5 | 29,10 | 87,30 |
9-7 | 29,10 | 87,30 |
5-7 | 29,10 | 87,30 |
17-NP | 4,90 | 14,70 |
9-NP | 4,90 | 14,70 |
5-NP | 4,90 | 14,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
17-9-5 | 1 268,80 |
17-9-NP | 198,70 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
17-9-5-7 | Multi en 4 | 0 00 | 0 00 |
17-9-5-7 | Multi en 5 | 0 00 | 0 00 |
17-9-5-7 | Multi en 6 | 197,40 | 592,20 |
17-9-5-7 | Multi en 7 | 84,60 | 253,80 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
05/08/2022 - DU CHAROLAIS
06/08/2021 - DU CHAROLAIS
02/10/2020 - CHAROLAIS
30/07/2020 - DU CHAROLAIS
01/10/2019 - CHAROLAIS
01/08/2019 - DU CHAROLAIS
11/10/2018 - DU CHAROLAIS
06/08/2018 - DU CHAROLAIS
11/09/2017 - DU CHAROLAIS
10/08/2017 - DU CHAROLAIS
01/11/2016 - CHAROLAIS
06/08/2016 - DU CHAROLAIS
29/10/2015 - CHAROLAIS
01/08/2015 - DU CHAROLAIS
31/07/2014 - DU CHAROLAIS
Les mêmes conditions de courses