11/09/2014 - NOIRMOUTIER
R3 GRAIGNES
C7 PRIX BAR P.M.U. RELAIS DE SAINT-JEAN
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2700 M
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
22 000 €
10°
Risque d'Averses
16km/h Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 16 | URLANDO BEJI Y. LORIN | 2725 | 3'30"71 | 1'17"30 | |
2e | 12 | URANIUM JIEL P. TOUTAIN | 2725 | 3'31"36 | 1'17"60 | |
3e | 4 | ULGANO DU PECH F. BOUGON | 2700 | 3'31"52 | 1'18"30 | |
4e | 17 | UNAKI DE FELLIERE A. WIELS | 2725 | 3'31"59 | 1'17"60 | |
5e | 3 | UN AS DU GADE PH. DAUGEARD | 2700 | 3'31"79 | 1'18"40 | |
6e | 6 | UDJO DU GILWESK F. FURET | 2700 | 3'32"12 | 1'18"60 | |
7e | 14 | UNA DEGE CH.A. MARY | 2725 | 3'32"20 | 1'17"90 | |
8e | 9 | UPPERCUT BLEU TH. LEVESQUE | 2700 | 3'32"42 | 1'18"70 | |
9e | 10 | UNE JOLIE MELODIE G. CARDINE | 2725 | 3'32"58 | 1'18"00 | |
10e | 7 | UMBRATICA M. CHARUEL | 2700 | 3'32"60 | 1'18"70 | |
11e | 18 | UGOLIN DU GOUTIER F.X. KOENIG | 2725 | 3'32"93 | 1'18"10 | |
Disq. | 11 | UTINO BRASIL B. BARASSIN | 2725 | |||
Disq. | 5 | URRY UP D'HERIPRE MLLE J. LINDQVIST | 2700 | |||
Disq. | 8 | USTANG DE LORJAC G. POREE | 2700 | |||
e | 13 | UDYSSEE ROYALE S. HOUYVET | 2725 | |||
e | 15 | UHLAND M. DAOUGABEL | 2725 | |||
e | 2 | ULTRA CHARMEUR Y. MORDA | 2700 | |||
NP | 1 | UNCHAIN MY HEART S. WOUDSTRA | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16 | 5,80 | 2,10 |
12 | 1,80 | |
4 | 11,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16-12 | 14,30 | 6,10 |
16-4 | 53,30 | |
16-NP | 0 00 | |
12-4 | 48,40 | |
16-NP | 2,10 | |
12-NP | 1,80 | |
4-NP | 11,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-12 | 34,70 |
16-NP | 0 00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
16-12 | 1,90 | 5,70 |
17-NP | 1,60 | 4,80 |
16-4 | 1,90 | 5,70 |
16-17 | 1,90 | 5,70 |
12-4 | 1,90 | 5,70 |
12-17 | 1,90 | 5,70 |
4-17 | 1,90 | 5,70 |
16-NP | 1,60 | 4,80 |
12-NP | 1,60 | 4,80 |
4-NP | 1,60 | 4,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-12-4 | 279,50 |
16-12-NP | 0 00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
16-12-4-17 | Multi en 4 | 325,50 | 976,50 |
16-12-4-17 | Multi en 5 | 65,10 | 195,30 |
16-12-4-17 | Multi en 6 | 21,70 | 65,10 |
16-12-4-17 | Multi en 7 | 9,30 | 27,90 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses
21/12/2014 - COEUR ESTUAIRE
11/09/2014 - NOIRMOUTIER
20/04/2014 - DE COULONCES
25/04/2015 - CHAMONIX
05/04/2015 - AQUA.L'ODYSSEE
18/01/2015 - PARC ARMORIQUE
14/12/2014 - ANTOIGNY
10/11/2014 - DE VALOGNES
14/10/2014 - DE REIMS
24/09/2014 - ECOLE HIPPIQUES
30/08/2014 - FONTENAY-SOUS-B
09/08/2014 - MAURICE JAMMES