13/02/2015 - SETUBAL
R3 CAGNES-SUR-MER
C8 PRIX HAMSTER DORE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2925 M
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
8 000 €
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TONNERRE D'AVRIL - | A. RIERA R. | 2925 | ||||
10 | TENERO R. BRINKMAN | MLLE M. HELLQVIST | 2950 | ||||
11 | SACRE LOOK MLLE C. MONFORT | J.CH. FERON | 2950 | ||||
12 | SCARFACE RINGEAT PH. TERME | R.J. JULIEN | 2950 | ||||
13 | TESBEN RUSH MARC TARDY | N. ENSCH | 2950 | ||||
14 | TOSCAN DU QUESNE MLLE S. OYER | S. CINGLAND | 2950 | ||||
15 | TAMPICO M. IZZO | Y.A. BRIAND | 2950 | ||||
16 | SOMMET DE LARRE A J.CH. PITON | J.F. SENET | 2950 | ||||
2 | UCOSTELLO D. THOMAS | PH. MORTAGNE | 2925 | ||||
3 | SILLON DU BREUIL S. WUILLEME | S. WUILLEME | 2925 | ||||
4 | ULHAN DU VAST MME I. METZEMAEKERS | R. LE VEXIER | 2925 | ||||
5 | TOSCANE DU RABUTIN MLLE S. BLANCHETIERE | Y.A. BRIAND | 2925 | ||||
6 | UNO LATINO MLLE G. AMBROGIO | R. ORFILA C. | 2925 | ||||
7 | TENOR DE FROULAY A MLLE J. GORAIN | J.F. SENET | 2925 | ||||
9 | UCZTA MLLE E. JOUSSET | R. MOURICE | 2950 | ||||
NP | 8 | SIRE DES VENTS J. GUITTON | L. GOUT | NON PARTANT |
même écurienon partant
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 2,20 | 1,50 |
2 | 2,20 | |
13 | 1,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-2 | 11,00 | 5,40 |
6-13 | 5,40 | |
6-NP | 2,20 | |
2-13 | 9,30 | |
6-NP | 1,50 | |
2-NP | 2,20 | |
13-NP | 1,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-2 | 15,60 |
6-NP | 2,20 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
6-2 | 3,80 | 11,40 |
11-NP | 1,30 | 3,90 |
6-13 | 3,80 | 11,40 |
6-11 | 3,80 | 11,40 |
2-13 | 3,80 | 11,40 |
2-11 | 3,80 | 11,40 |
13-11 | 3,80 | 11,40 |
6-NP | 1,30 | 3,90 |
2-NP | 1,30 | 3,90 |
13-NP | 1,30 | 3,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-2-13 | 37,40 |
6-2-NP | 11,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
6-2-13-11 | Multi en 4 | 535,50 | 1 606,50 |
6-2-13-11 | Multi en 5 | 107,10 | 321,30 |
6-2-13-11 | Multi en 6 | 35,70 | 107,10 |
6-2-13-11 | Multi en 7 | 15,30 | 45,90 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses