13/07/2016 - TOUR ST JACQUES
R2 CORDEMAIS
C7 PRIX MICHEL BAZIRE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2825 M
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
18 000 €
13°
Très Nuageux
11km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | ALTESSE BLUE L. DANIELO | L. DANIELO | 2825 | 3'36"05 | 1'16"50 | |
2e | 4 | ALOHA DE MARS J.ET. THUET | J.ET. THUET | 2825 | 3'37"75 | 1'17"10 | |
3e | 3 | ATTAQUE PARISIENNE F. HAREL | F. HAREL | 2825 | 3'38"68 | 1'17"40 | |
4e | 15 | AFRICAN GIRL J.PH. RAFFEGEAU | J.PH. RAFFEGEAU | 2850 | 3'38"87 | 1'16"80 | |
5e | 7 | ANNA DU PERRE C. PILFERT | D. ALEXANDRE | 2825 | 3'39"18 | 1'17"60 | |
6e | 10 | ALTESSE HAUFOR PH. MARIE | PH. MARIE | 2825 | 3'39"62 | 1'17"70 | |
7e | 6 | ANAKA DU SOLEIL PH. JULIEN | PH. JULIEN | 2825 | 3'39"67 | 1'17"80 | |
8e | 8 | ALBANE DU PARC P. LECELLIER | P. LECELLIER | 2825 | 3'39"84 | 1'17"80 | |
9e | 14 | ABSOLUTION PRIOR S. DESMARRES | S. DESMARRES | 2850 | 3'39"88 | 1'17"20 | |
10e | 2 | ARLINE D'ARLINE H. LECOQ | H. LECOQ | 2825 | 3'39"94 | 1'17"90 | |
11e | 9 | ACTRICE REVEE A. POPOT | J.F. POPOT | 2825 | 3'40"06 | 1'17"90 | |
12e | 12 | AVENTURINE DARCHE M. VARIN | P. MARTIN | 2850 | 3'40"27 | 1'17"30 | |
13e | 11 | ANEMONE FLEURIE CH. BEZIER | CH. BEZIER | 2850 | 3'47"31 | 1'19"80 | |
14e | 1 | APPLE JET L. GUINOISEAU | PH. MARIE | 2825 | 3'47"92 | 1'20"70 | |
15e | 13 | ARABESQUE TURGOT V. CABOS | F. TERRY | 2850 | 3'48"02 | 1'20"00 | |
Disq. | 17 | ABLETTE JIHEM J.PH. MONCLIN | J.M. MONCLIN | 2850 | |||
Disq. | 18 | ABSOLUE VERITE A. KERNIVINEN | J. JULIEN | 2850 | |||
NP | 16 | AUREA DE GONTIER F. PRIOUL | L. LE DREAN | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 10,90 | 4,20 |
4 | 5,00 | |
3 | 3,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5-4 | 51,90 | 27,40 |
5-3 | 26,80 | |
5-NP | 10,90 | |
4-3 | 29,20 | |
5-NP | 4,20 | |
4-NP | 5,00 | |
3-NP | 3,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-4 | 147,40 |
5-NP | 0 00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
5-4 | 11,60 | 34,80 |
15-NP | 3,20 | 9,60 |
5-3 | 11,60 | 34,80 |
5-15 | 11,60 | 34,80 |
4-3 | 11,60 | 34,80 |
4-15 | 11,60 | 34,80 |
3-15 | 11,60 | 34,80 |
5-NP | 3,20 | 9,60 |
4-NP | 3,20 | 9,60 |
3-NP | 3,20 | 9,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-4-3 | 427,80 |
5-4-NP | 0 00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
5-4-3-15 | Multi en 4 | 441,00 | 1 323,00 |
5-4-3-15 | Multi en 5 | 88,20 | 264,60 |
5-4-3-15 | Multi en 6 | 29,40 | 88,20 |
5-4-3-15 | Multi en 7 | 12,60 | 37,80 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
14/04/2022 - MICHEL BAZIRE
03/10/2021 - MICHEL BAZIRE
06/06/2021 - PRIX MICHEL BAZIRE
15/04/2021 - MICHEL BAZIRE
02/10/2020 - MICHEL BAZIRE
24/05/2020 - PRIX MICHEL BAZIRE
05/11/2019 - MICHEL BAZIRE
04/10/2019 - MICHEL BAZIRE
26/05/2019 - MICHEL BAZIRE
17/05/2019 - MICHEL BAZIRE
05/05/2019 - MICHEL BAZIRE
18/05/2018 - MICHEL BAZIRE
08/05/2018 - MICHEL BAZIRE
06/05/2018 - MICHEL BAZIRE
07/10/2017 - MICHEL BAZIRE
28/05/2017 - MICHEL BAZIRE
19/05/2017 - MICHEL BAZIRE
08/05/2017 - MICHEL BAZIRE
07/05/2017 - MICHEL BAZIRE
16/04/2017 - MICHEL BAZIRE
08/01/2017 - MICHEL BAZIRE
16/11/2016 - MICHEL BAZIRE
08/10/2016 - MICHEL BAZIRE
29/05/2016 - MICHEL BAZIRE
20/05/2016 - MICHEL BAZIRE
08/05/2016 - MICHEL BAZIRE
10/01/2016 - MICHEL BAZIRE
06/11/2015 - MICHEL BAZIRE
03/10/2015 - MICHEL BAZIRE
27/06/2015 - MICHEL BAZIRE
24/05/2015 - MICHEL BAZIRE
10/05/2015 - MICHEL BAZIRE
07/11/2014 - MICHEL BAZIRE
25/05/2014 - MICHEL BAZIRE
08/05/2014 - MICHEL BAZIRE
04/05/2014 - MICHEL BAZIRE
23/02/2014 - MICHEL BAZIRE