28/12/2014 - DE LA MAYENNE
R6 NANTES
C5 PRIX VALMONT
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3000 M
Discipline
Monté
Partants
20
Allocations
18 000 €
7°
Peu Nuageux
3km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | UNIVERS BREVILLAIS X. BONNEFOUX | R. LESOUEF | 3000 | 3'49"55 | 1'16"50 | |
2e | 8 | TANGO DES HALLES MME E. LE BELLER | E. LETOUZE | 3000 | 3'50"18 | 1'16"70 | |
3e | 20 | TRESOR D'ANARDEL A. VOISIN | A. DEMISSY | 3025 | 3'50"51 | 1'16"20 | |
4e | 14 | UDOTEE DU LYS N. PACHA | M. ABRIVARD | 3025 | 3'50"56 | 1'16"20 | |
5e | 13 | UMBRELLA DE CHENU F. DESMIGNEUX | F. PELLEROT | 3025 | 3'51"03 | 1'16"40 | |
6e | 12 | URANIUM DU PAOU A.PH. GRIMAULT | DANIEL MOES | 3025 | 3'52"61 | 1'16"90 | |
7e | 11 | SAPHIR D'ELITE A. MAHIEU | S. LATAPIE | 3025 | 3'54"98 | 1'17"70 | |
8e | 18 | ULIETTE JAC STEEVE LAMBERT | TH. DESMARRES | 3025 | 3'56"67 | 1'18"20 | |
9e | 16 | SYDNEY VOX MLLE E. VAN PETTEN | M. VARTIAINEN | 3025 | 3'57"75 | 1'18"60 | |
10e | 4 | ULSTER DU RANCH TH. BEAUCHENE | ST. PROVOOST | 3000 | 4'00"75 | 1'20"30 | |
11e | 5 | SAMPIERO DE MAY D. BARANGER | S. MICHEL | 3000 | 4'01"05 | 1'20"40 | |
12e | 17 | UROS DE L'EXTREME F. PRIOUL | CH.A. MALLET | 3025 | 4'02"42 | 1'20"10 | |
Disq. | 1 | TANGO ARGENTIN M. KONDRITZ | J.ET. LE BEC | 3000 | |||
Disq. | 10 | TARA FRAZEENNE MLLE C. THEAULT | F. PRIGENT | 3000 | |||
Disq. | 15 | SEFI DU SAPTEL MLLE A. POIROUT | O. PANTEGNIES | 3025 | |||
Disq. | 19 | ULRICH PREZINIERE MLLE L. DRAPIER | B.R. PLAIRE | 3025 | |||
Disq. | 3 | THE WALL M. COLLEVILLE | A. PESCHET | 3000 | |||
Disq. | 6 | TALION PRIOR M. HEURTEBISE | S. DESMARRES | 3000 | |||
Disq. | 7 | ULRIKA DE VONNAS MLLE ALEXIANE LEPAGE | L. KOUBICHE | 3000 | |||
Disq. | 9 | UNIQUE BARALAU B. ROCHARD | J.P. DIABAT | 3000 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 6,20 | 2,50 |
8 | 4,60 | |
20 | 5,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-8 | 129,70 | 16,00 |
2-20 | 7,90 | |
8-20 | 24,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-8-20 | 142,80 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses
27/02/2015 - HIDALGO DU GUE
09/12/2014 - DES SAULES
26/10/2014 - ORA ORVAULT
24/06/2015 - COTE D'EMERAUDE
28/05/2015 - AMBULANCES
01/05/2015 - TIDALIUM PELO
06/04/2015 - VAL DE L'AUBE
15/03/2015 - DPT.C.GENERAL
05/03/2015 - DOUA. ROUSSEAU
22/02/2015 - KESACO PHEDO
22/02/2015 - DES JONQUILLES
16/02/2015 - BOURG-HERSENT