31/03/2015 - ANDRE DREUX
R3 ENGHIEN
C1 PRIX DE SANARY-SUR-MER
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2150 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
22 000 €
6°
Très Nuageux
12km/h Nord-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | RUBIS DE CARSI M. ABRIVARD | B. GOETZ | 2150 | 2'39"56 | 1'14"20 | |
2e | 15 | TIGER DE GINAI F. NIVARD | FELBER PATRICIA | 2150 | 2'39"84 | 1'14"30 | |
3e | 1 | ROCCO DARCHE G. GELORMINI | LUDOVIC GHIGO | 2150 | 2'40"74 | 1'14"80 | |
4e | 16 | REVE AVEC MOI CH. DE GROOTE | L. DE GROOTE | 2150 | 2'40"91 | 1'14"80 | |
5e | 9 | TONIO DE FANNY P.Y. VERVA | P. ESTELRICH | 2150 | 2'41"00 | 1'14"90 | |
6e | 13 | SWAN DES TESNIERES M. MOTTIER | JULIAN BEZZINA | 2150 | 2'41"17 | 1'15"00 | |
7e | 10 | RADIEUX DE CRENNES J.P. MAILLARD | E. SZIRMAY | 2150 | 2'41"18 | 1'15"00 | |
8e | 11 | STITCH DU RIEUTORT A. BARRIER | S. MICHEL | 2150 | 2'41"26 | 1'15"00 | |
9e | 2 | RAFGHAN DU GITE J.P. LECOURT | WEBER MARTIN | 2150 | 2'41"54 | 1'15"10 | |
10e | 7 | SERGENT DU RIB J.L.CL. DERSOIR | J.L.CL. DERSOIR | 2150 | 2'41"69 | 1'15"20 | |
Disq. | 14 | RICKY ROCK D. THOMAIN | M. FARRUGIA | 2150 | |||
Disq. | 4 | SOCIANDO COLMI B. MARIE | B. MARIE | 2150 | |||
Disq. | 5 | RIONERO E. RAFFIN | E. ALLARD | 2150 | |||
12 | RIO DE LOU A. ABRIVARD | E. VARIN | 2150 | ||||
3 | RIBELINOS F. LECANU | ST. PROVOOST | 2150 | ||||
8 | ROYAL CHARM L. FORTIN | DISP.ART.27§VIII* | 2150 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 12,10 | 3,80 |
15 | 3,80 | |
1 | 2,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-15 | 69,20 | 20,70 |
6-1 | 13,00 | |
15-1 | 15,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-15 | 143,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
6-15 | 16,00 | 48,00 |
6-1 | 16,00 | 48,00 |
6-16 | 16,00 | 48,00 |
15-1 | 16,00 | 48,00 |
15-16 | 16,00 | 48,00 |
1-16 | 16,00 | 48,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-15-1 | 160,80 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
6-15-1-16 | Multi en 4 | 1 564,50 | 4 693,50 |
6-15-1-16 | Multi en 5 | 312,90 | 938,70 |
6-15-1-16 | Multi en 6 | 104,30 | 312,90 |
6-15-1-16 | Multi en 7 | 44,70 | 134,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-15-1-16-9 | 4 377,90 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix