15/02/2015 - JAPPELOUP
R4 TOULOUSE
C8 PRIX DE MURET
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2950 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
22 000 €
7°
Pluie faible
27km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 16 | UN REVE D'ENFER A D. BROSSARD | M. CRIADO | 2975 | 3'56"27 | 1'19"40 | |
2e | 1 | UFANIA DES BRETTES M. RIFFAUD | M. RIFFAUD | 2950 | 3'56"52 | 1'20"20 | |
3e | 4 | UN REVE DU LOISIR J.A. ELIPHE | S. PORTELLI | 2950 | 3'56"70 | 1'20"20 | |
4e | 7 | TOSCANE DU MORIN R. LACROIX | TH. TROUSSARD | 2950 | 3'56"81 | 1'20"30 | |
5e | 13 | SIRE DE VER B. GOETZ | B. GOETZ | 2975 | 3'57"22 | 1'19"70 | |
6e | 9 | SPIRIT DU BOSCAIL E. AUDEBERT | E. LEBON | 2950 | 3'57"29 | 1'20"40 | |
7e | 2 | UGOLIN DE VICQ D. PROST | E. TESTARD | 2950 | 3'57"54 | 1'20"50 | |
8e | 17 | SYMPHONIE DU LYNX D. LAISIS | MME G. HERITIER | 2975 | 3'58"18 | 1'20"10 | |
9e | 3 | UN ROCK D'ENFER A M. CRIADO | M. CRIADO | 2950 | 3'58"68 | 1'20"90 | |
10e | 12 | UCCELLO DE PHENS P.M. ENAULT | BESSON PHILIPPE | 2975 | 3'58"79 | 1'20"30 | |
11e | 8 | UNA LORA CAPTAIN MLLE L. DARLAY | V. JARRY | 2950 | 3'58"97 | 1'21"00 | |
12e | 15 | SAPHIR DU GITE S. BOUISSON | A. CIVICO R. | 2975 | 3'59"15 | 1'20"40 | |
13e | 5 | TONNERRE D'ENFER A MLLE V. MOINE | M. CRIADO | 2950 | 3'59"35 | 1'21"10 | |
14e | 10 | ULF DU REVERDY D. CORDEAU | D. CORDEAU | 2975 | 3'59"54 | 1'20"50 | |
15e | 18 | SNIPER J. ASSELIE | J.L. SOULIGNAC | 2975 | 3'59"76 | 1'20"60 | |
16e | 11 | TOUT PETIT LOUP PIERRICK LE MOEL | B. GOETZ | 2975 | 3'59"98 | 1'20"70 | |
Disq. | 14 | US RANGER MME S. LARDUINAT-DESCOUT | D. CORDEAU | 2975 | |||
Disq. | 6 | ULYSSE DU PALAIS N. MATHIAS | N. MATHIAS | 2950 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16 | 3,10 | |
EC:03 | 9,10 | |
1 | 4,10 | |
EC:05 | 9,10 | |
4 | 1,60 | |
16 | 9,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16-1 | 133,00 | 31,00 |
16-4 | 8,20 | |
1-4 | 10,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-1 | 179,30 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
16-1 | 3,00 | 9,00 |
16-4 | 3,00 | 9,00 |
16-7 | 3,00 | 9,00 |
1-4 | 3,00 | 9,00 |
1-7 | 3,00 | 9,00 |
4-7 | 3,00 | 9,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-1-4 | 106,90 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
16-1-4-7 | Multi en 4 | 105,00 | 315,00 |
16-1-4-7 | Multi en 5 | 21,00 | 63,00 |
16-1-4-7 | Multi en 6 | 7,00 | 21,00 |
16-1-4-7 | Multi en 7 | 3,00 | 9,00 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses
12/01/2015 - DES CAMELIAS
01/11/2014 - DE LA TOUSSAINT
27/10/2014 - MUSCLETONE
06/06/2014 - DE ROUFFIAC
15/06/2015 - DE GANNAT
29/05/2015 - BARON D'ARDEUIL
26/01/2015 - CARTOUCHERIE
19/01/2015 - DE LA NIVE
04/01/2015 - MONFLANQUIN
17/10/2014 - FEDE SUD OUEST
05/10/2014 - DES TROTTEURS
09/09/2014 - BARON D'ARDEUIL