13/03/2015 - GRAIGNES
R8 PARAY-LE-MONIAL
C7 PRIX DE LA RESIDENCE PARODIENNE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2625 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
22 000 €
6°
Très Nuageux
16km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | UNCLE OAKS TH. ISSAUTIER | JOSEPH GAUCI | 2625 | 3'30"08 | 1'20"03 | |
2e | 15 | UCIANO S. PELTIER | D. PROST | 2650 | 3'30"10 | 1'19"28 | |
3e | 10 | URIANA VOLSIN B. THOMAS | B. THOMAS | 2650 | 3'31"50 | 1'19"81 | |
4e | 7 | UN DORIEN Y. LE BRIS | M. FENECH | 2625 | 3'31"87 | 1'20"71 | |
5e | 13 | UN MARCEAUX J. CUOQ | G. LAURENT | 2650 | 3'32"25 | 1'20"09 | |
6e | 8 | UXON D'HAGUE B. RUET | WYSS SANDRA | 2625 | 3'32"63 | 1'21"00 | |
7e | 5 | UPPERCUT D'EMOTION G. RAFFESTIN | B. BARBIER | 2625 | 3'32"74 | 1'21"04 | |
8e | 12 | ULINE DU VERNET P. CALLIER | D.R. LEGRAND | 2650 | 3'33"28 | 1'20"48 | |
9e | 9 | VEGA WIC MICKAEL CORMY | LAURENT SIMON | 2650 | 3'33"69 | 1'20"63 | |
10e | 16 | UN REVE DE STAR M. HOUAL | J. C. ROTGER | 2650 | 3'34"48 | 1'20"93 | |
Disq. | 1 | ULYSSE DES GIRES Y. BERGER | J. CUOQ | 2625 | |||
Disq. | 3 | URBINI J. BOILLEREAU | DISP.ART.27§VIII | 2625 | |||
Disq. | 4 | USEFUL DU REVERDY L. LERENARD | D.M. OLIVIER | 2625 | |||
11 | UNIE STAR A B. CHOURRE | B. CURY | 2650 | ||||
14 | TALISMAN DU MAZA A A. CURY | B. CURY | 2650 | ||||
NP | 6 | UA BELLA DES IRIS F. JAMARD | G. PAILLE | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 7,10 | 2,30 |
15 | 1,90 | |
10 | 3,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-15 | 8,80 | 3,60 |
2-10 | 12,80 | |
2-NP | 7,10 | |
15-10 | 6,50 | |
2-NP | 2,30 | |
15-NP | 1,90 | |
10-NP | 3,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,30 € |
---|---|---|---|
2-15-10-7 | Ordre | 1 090,40 | 1 417,52 |
2-15-10-7 | Désordre | 136,30 | 177,19 |
2-15-10 | Bonus | 5,00 | 6,50 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
2-15-10-7 | Multi en 4 | 325,50 | 976,50 |
2-15-10-7 | Multi en 5 | 65,10 | 195,30 |
2-15-10-7 | Multi en 6 | 21,70 | 65,10 |
2-15-10-7 | Multi en 7 | 9,30 | 27,90 |
Les courses avec les mêmes partants