10/06/2016 - CYGNUS
R2 CORDEMAIS
C2 PRIX DE LA VILLE DE BOUEE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2825 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
22 000 €
15°
Soleil
12km/h Sud-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | BE BOP MESLOIS P. BELLOCHE | GERT-JAN DECOCK | 2825 | 3'36"67 | 1'16"70 | |
2e | 3 | BIRMANO BELLO A. WIELS | PH. BEUREL | 2825 | 3'37"06 | 1'16"80 | |
3e | 16 | BORA BORA Q. LEPENNETIER | Q. LEPENNETIER | 2850 | 3'37"47 | 1'16"30 | |
4e | 15 | BLACK VAUCEEN J. NEVEUX | A. DE JESUS | 2850 | 3'37"48 | 1'16"30 | |
5e | 5 | BERENICE DU VAL D. BLOND | D. BLOND | 2825 | 3'37"64 | 1'17"00 | |
6e | 13 | BALINE DE LA FYE A S. HARDY | S. HARDY | 2850 | 3'38"16 | 1'16"50 | |
7e | 14 | BRAQUO G.M. BERNIER | M. DABOUIS | 2850 | 3'38"49 | 1'16"70 | |
8e | 18 | BELLE D'HONNEUR D. LECROQ | MME V. MOQUET | 2850 | 3'38"52 | 1'16"70 | |
9e | 4 | BOYCOTT A.G. MAILLARD | MME CH. LEBRETON | 2825 | 3'38"67 | 1'17"40 | |
10e | 9 | BRIGHT MOON J.Y. RAFFEGEAU | J.PH. RAFFEGEAU | 2850 | 3'38"83 | 1'16"80 | |
11e | 7 | BLONDINE DE GAPREE B. MEERSCHMAN | J. VINIGER | 2825 | 3'39"28 | 1'17"60 | |
12e | 17 | BEA SI A P. SORAIS | S. HARDY | 2850 | 3'39"30 | 1'16"90 | |
13e | 11 | BIG SPEED P.A. GESLIN | Y. HAMON | 2850 | 3'39"95 | 1'17"20 | |
Disq. | 1 | BACH DU BRILET PH.E. TRIBLE | PH.E. TRIBLE | 2825 | |||
Disq. | 10 | BASTA D'ATOUT S. DIEUDONNE | S. ROGER | 2850 | |||
Disq. | 12 | BEAUTE DE LARRE D. LOCQUENEUX | S. LEBLOND | 2850 | |||
Disq. | 6 | BONNE COPINE E. RAFFIN | TH. RAFFEGEAU | 2825 | |||
Disq. | 8 | BON VENT M. ABRIVARD | J.R. LAUNOIS | 2825 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 37,50 | 8,20 |
3 | 2,90 | |
16 | 3,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-3 | 82,80 | 32,70 |
2-16 | 52,10 | |
3-16 | 16,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-3 | 229,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
2-3 | 5,10 | 15,30 |
2-16 | 5,10 | 15,30 |
2-15 | 5,10 | 15,30 |
3-16 | 5,10 | 15,30 |
3-15 | 5,10 | 15,30 |
16-15 | 5,10 | 15,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-3-16 | 434,50 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
2-3-16-15 | Multi en 4 | 430,50 | 1 291,50 |
2-3-16-15 | Multi en 5 | 86,10 | 258,30 |
2-3-16-15 | Multi en 6 | 28,70 | 86,10 |
2-3-16-15 | Multi en 7 | 12,30 | 36,90 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses