28/03/2015 - D'OLENDON
R2 CAEN
C5 PRIX D'HAUTEVILLE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2200 M
- Corde : Corde à droite
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
18 000 €
17°
Peu Nuageux
20km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | ASTON DE MEAUTIS P. LEVESQUE | 2200 | 2'43"65 | 1'14"40 | |
2e | 8 | APODIS CHAMP BLANC S. ROGER | 2200 | 2'43"94 | 1'14"50 | |
3e | 6 | ALL CASH MLLE E. ALLAIRE | 2200 | 2'44"35 | 1'14"70 | |
4e | 1 | AYRTON DU BOCAGE A F. ANNE | 2200 | 2'44"39 | 1'14"70 | |
5e | 5 | ARIZONA DREAM A. POPOT | 2200 | 2'44"64 | 1'14"80 | |
6e | 13 | APPALOOSA BLUE CH. BOISNARD | 2200 | 2'44"68 | 1'14"90 | |
7e | 2 | ART DE MELLERAY M. CHARUEL | 2200 | 2'44"73 | 1'14"90 | |
8e | 16 | ACCORD DE CRENNES J.P. MAILLARD | 2200 | 2'44"84 | 1'14"90 | |
9e | 18 | ANGE FOR CARLA F.M. ANDRIEU | 2200 | 2'44"87 | 1'14"90 | |
10e | 7 | ARTISTE DU BOURG F. SAMSON | 2200 | 2'45"36 | 1'15"20 | |
Disq. | 11 | AIGLE DU BESSIN PH. HUE | 2200 | |||
Disq. | 15 | ALIBI DE FOLIE E. RAFFIN | 2200 | |||
Disq. | 3 | ARIOSO RANAIS G. MARIN | 2200 | |||
Disq. | 4 | AS DU GITE G. PAPILLON | 2200 | |||
10 | AMOUR D'UN SOIR A A. LHERETE | 2200 | ||||
12 | AMOUR DU CEBE J. BORDAS | 2200 | ||||
14 | ASKINO R. COUEFFIN | 2200 | ||||
17 | AMI DU PRESSOIR E. SZIRMAY | 2200 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9 | 2,40 | 1,80 |
8 | 2,30 | |
6 | 4,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9-8 | 10,10 | 5,30 |
9-6 | 10,60 | |
8-6 | 17,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-8 | 14,40 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
9-8 | 2,60 | 7,80 |
9-6 | 2,60 | 7,80 |
9-1 | 2,60 | 7,80 |
8-6 | 2,60 | 7,80 |
8-1 | 2,60 | 7,80 |
6-1 | 2,60 | 7,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-8-6 | 60,50 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
9-8-6-1 | Multi en 4 | 84,00 | 252,00 |
9-8-6-1 | Multi en 5 | 16,80 | 50,40 |
9-8-6-1 | Multi en 6 | 5,60 | 16,80 |
9-8-6-1 | Multi en 7 | 2,40 | 7,20 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix