01/05/2015 - BOUTTEVILLE
R2 CAEN
C7 PRIX DE CAMPEAUX
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2450 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
24 000 €
17°
Peu Nuageux
20km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 18 | VITTORIA FRANCE T. LE BELLER | 2475 | 3'02"96 | 1'13"90 | |
2e | 13 | VOGUE DES LANDES S. HARDY | 2450 | 3'03"28 | 1'14"80 | |
3e | 17 | VAMP DE NGANDA D. THOMAIN | 2475 | 3'03"31 | 1'14"10 | |
4e | 16 | VANILLE DU PERCHE F. NIVARD | 2475 | 3'03"54 | 1'14"20 | |
5e | 14 | VERZEE CARISAIE J.ET. THUET | 2475 | 3'03"63 | 1'14"20 | |
6e | 10 | VOYAGEUSE PH. TERNISIEN | 2450 | 3'03"69 | 1'15"00 | |
7e | 9 | VENUSIA DE JOUDES A. MARIE | 2450 | 3'04"02 | 1'15"10 | |
8e | 8 | VITORIA LA CHANCEL G. MARIN | 2450 | 3'04"47 | 1'15"30 | |
9e | 15 | VIOLINE MOUROTAISE EMILIEN RAULLINE | 2475 | 3'05"49 | 1'14"90 | |
Disq. | 12 | VIPERE DES LANDES M. ROSEE | 2450 | |||
Disq. | 2 | VENUS DE JUMELINE JEAN MORICE | 2450 | |||
Disq. | 3 | VENUS D'YMER P. TOUTAIN | 2450 | |||
Disq. | 4 | VOLKA DU GUENAULT J.M. BREHARD | 2450 | |||
Disq. | 5 | VANINA GALBE F.M. ANDRIEU | 2450 | |||
Disq. | 6 | VICOMTESSE D'AMOUR E. RAFFIN | 2450 | |||
1 | VANILLE DES FANES L. GUINOISEAU | 2450 | ||||
11 | VIDEO SAGE PH. LEGAVRE | 2450 | ||||
7 | VENTINIATA J.W. HALLAIS | 2450 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
18 | 2,50 | 1,50 |
13 | 2,20 | |
17 | 2,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
18-13 | 11,80 | 5,20 |
18-17 | 5,20 | |
13-17 | 9,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
18-13 | 13,40 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
18-13 | 2,00 | 6,00 |
18-17 | 2,00 | 6,00 |
18-16 | 2,00 | 6,00 |
13-17 | 2,00 | 6,00 |
13-16 | 2,00 | 6,00 |
17-16 | 2,00 | 6,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
18-13-17 | 39,70 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
18-13-17-16 | Multi en 4 | 31,50 | 94,50 |
18-13-17-16 | Multi en 5 | 6,30 | 18,90 |
18-13-17-16 | Multi en 6 | 2,10 | 6,30 |
18-13-17-16 | Multi en 7 | 1,05 | 3,15 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix