10/04/2015 - PRIMEVERES
R2 BORDEAUX-LE BOUSCAT
C7 PRIX DU COMITE REGIONAL DU TROT
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2650 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
17
Allocations
20 000 €
15°
Très Nuageux
5km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 15 | BUNKER DU PRIEURE TH. LE FLOCH | KOEN DE LETTER | 2675 | 3'22"38 | 1'15"70 | |
2e | 16 | BEMOL DE BERTRANGE B. GOETZ | G. PAILLE | 2675 | 3'22"48 | 1'15"70 | |
3e | 13 | BORA DU CHATELET I.P. BLANCHON | I.P. BLANCHON | 2675 | 3'22"66 | 1'15"80 | |
4e | 10 | BRIONI DE BA CH. FEYTE | CH. FEYTE | 2675 | 3'24"36 | 1'16"40 | |
5e | 8 | BRUME DU PADOUENG S. BOUISSON | S. BOUISSON | 2675 | 3'25"10 | 1'16"70 | |
6e | 17 | BEA GYN J.P. LAGENEBRE | J.P. LAGENEBRE | 2675 | 3'25"16 | 1'16"70 | |
7e | 3 | BLOODY SUN DE SUCE N. LANGLOIS | CH. BOISNARD | 2650 | 3'26"08 | 1'17"80 | |
8e | 5 | BALOU DU POITOU Y. VIDAL | W. JEHANNE | 2650 | 3'26"09 | 1'17"80 | |
9e | 9 | BORA BEJI D. LAISIS | N. ENSCH | 2675 | 3'30"22 | 1'18"60 | |
10e | 6 | BARON DE CARSI D. CORDEAU | M. HANQUIER | 2650 | 3'30"49 | 1'19"40 | |
Disq. | 1 | BELLE DU CEDRE N. DELAROCHE | A. BONNEFOY | 2650 | |||
Disq. | 12 | BASQUE ECLAIR P. GESRET | MME G. SCHULTHESS | 2675 | |||
Disq. | 14 | BARON DU VIVIER J. ASSELIE | J. ASSELIE | 2675 | |||
Disq. | 2 | BAS EMPIRE D. BROSSARD | D. CORDEAU | 2650 | |||
Disq. | 7 | BARCELONA BELLA E. BIZON | CH. FEYTE | 2650 | |||
4 | BRISE MATINALE F. JEANNEAU | SYLVAIN CHOPIN | 2650 | ||||
NP | 11 | BOLIDE DE LA COTE J.P. DUBOIS | CH.A. MARY | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
15 | 10,20 | 2,10 |
16 | 2,00 | |
13 | 1,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
15-16 | 16,80 | 8,50 |
15-13 | 7,20 | |
15-NP | 10,20 | |
16-13 | 5,80 | |
15-NP | 2,10 | |
16-NP | 2,00 | |
13-NP | 1,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
15-16 | 56,00 |
15-NP | 10,20 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
15-16 | 3,40 | 10,20 |
15-13 | 3,40 | 10,20 |
15-10 | 3,40 | 10,20 |
16-13 | 3,40 | 10,20 |
16-10 | 3,40 | 10,20 |
13-10 | 3,40 | 10,20 |
15-NP | 1,60 | 4,80 |
16-NP | 1,60 | 4,80 |
13-NP | 1,60 | 4,80 |
10-NP | 1,60 | 4,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
15-16-13 | 38,30 |
15-16-NP | 16,80 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
15-16-13-10 | Multi en 4 | 115,50 | 346,50 |
15-16-13-10 | Multi en 5 | 23,10 | 69,30 |
15-16-13-10 | Multi en 6 | 7,70 | 23,10 |
15-16-13-10 | Multi en 7 | 3,30 | 9,90 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
11/06/2022 - PRIX DU COMITE REGIONAL DU TROT
13/03/2022 - COMITE REG.TROT
08/11/2021 - COMITE REG TROT
13/06/2021 - PRIX DU COMITE REGIONAL DU TROT
14/03/2021 - PRIX DU COMITE REGIONAL DU TROT
04/11/2020 - COM.REG.TROT
01/11/2020 - PRIX DU COMITE REGIONAL DU TROT
08/03/2020 - COMITE REGIONAL
03/11/2019 - PRIX DU COMITE REGIONAL DU TROT
18/11/2018 - COMITE REG.TROT
07/11/2018 - COMITE REGIONAL
11/03/2018 - COMITE REGIONAL
19/11/2017 - COMITE REG.TROT
08/11/2017 - COMITE REGIONAL
12/03/2017 - COMITE REG.
09/11/2016 - COMITE REGIONAL
23/03/2016 - COMITE REGIONAL
13/03/2016 - COMITE REGIONAL
04/11/2015 - COMITE REGIONAL
18/03/2015 - COMITE REGIONAL
18/07/2014 - COMITE REGIONAL
12/06/2014 - CTE REG TROT
23/04/2014 - COMITE REGIONAL
09/03/2014 - COMITE REG.TROT
15/01/2014 - COMITE REGIONAL