21/03/2015 - TENDANCE OUEST
R1 CAEN
C5 PRIX DE BERVILLE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2450 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
24 000 €
10°
Risque d'Averses
29km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | VINTAGE F. SAMSON | D. CORDEAU | 2450 | 3'06"37 | 1'16"10 | |
2e | 7 | VOLCAN JOLI G. HERNOT | E. HERNOT | 2450 | 3'06"57 | 1'16"20 | |
3e | 14 | VIBORG G. MOINON | G. MOINON | 2475 | 3'06"80 | 1'15"50 | |
4e | 15 | VESUVE D'ENFER G. DELACOUR | G. DELACOUR | 2475 | 3'06"99 | 1'15"60 | |
5e | 18 | VELOCE DU LONDEL M. TOURTEAU | J.H. TREICH | 2475 | 3'07"22 | 1'15"60 | |
6e | 17 | VERMEIL SOMOLLI J.P. FICHAUX | J. COMPAS | 2475 | 3'07"39 | 1'15"70 | |
7e | 9 | VELOURS DU FOYER A. DESSARTRE | R. JAJOLET | 2450 | 3'07"46 | 1'16"50 | |
8e | 13 | VERY HAPPY A. COTTARD | L. GOUT | 2475 | 3'07"59 | 1'15"80 | |
9e | 16 | VERSO DE CRENNES E. SZIRMAY | E. SZIRMAY | 2475 | 3'07"81 | 1'15"90 | |
10e | 3 | VINCI D'AVIGNERE S. ERNAULT | A. DAVID | 2450 | 3'07"85 | 1'16"70 | |
Disq. | 5 | VIZIR D'AUGE P. DESSARTRE | S. WUILLEME | 2450 | |||
10 | VULCAIN TONIC F. LECANU | A. BÄRTSCHI | 2450 | ||||
11 | VIVALDI D'AMBOISE R. COUEFFIN | M. VARIN | 2475 | ||||
12 | VOL DE NUIT P. LEVESQUE | N. ENSCH | 2475 | ||||
2 | VATICAN DU PONT A. LE COURTOIS | A. LE COURTOIS | 2450 | ||||
4 | VIVALDI DE CANCHY F. RETAUX | A. TOMASELLI | 2450 | ||||
8 | VOLCANO DE BLAIN F. FURET | J.C. ROTGER | 2450 | ||||
NP | 1 | VINCITOR L. LE GUERCH | L. LE GUERCH | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 3,40 | 2,20 |
7 | 11,10 | |
14 | 5,30 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-7 | 95,90 | 30,30 |
6-14 | 25,80 | |
6-NP | 3,40 | |
7-14 | 80,10 | |
6-NP | 2,20 | |
7-NP | 11,10 | |
14-NP | 5,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-7 | 140,40 |
6-NP | 0,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
6-7 | 9,50 | 28,50 |
6-14 | 9,50 | 28,50 |
6-15 | 9,50 | 28,50 |
7-14 | 9,50 | 28,50 |
7-15 | 9,50 | 28,50 |
14-15 | 9,50 | 28,50 |
6-NP | 2,20 | 6,60 |
7-NP | 2,20 | 6,60 |
14-NP | 2,20 | 6,60 |
15-NP | 2,20 | 6,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-7-14 | 447,40 |
6-7-NP | 95,90 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
6-7-14-15 | Multi en 4 | 1 081,50 | 3 244,50 |
6-7-14-15 | Multi en 5 | 216,30 | 648,90 |
6-7-14-15 | Multi en 6 | 72,10 | 216,30 |
6-7-14-15 | Multi en 7 | 30,90 | 92,70 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix