15/02/2015 - INFANT BOSSIS
R3 PONTCHATEAU
C5 PRIX DE LA VILLE DE PONTCHATEAU
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2800 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
17
Allocations
21 000 €
9°
Pluie faible
12km/h Nord-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | VIVA DU LOISIR A. KLOESS | CH. HAMEL | 2800 | 3'33"77 | 1'16"30 | |
2e | 4 | VANOISE MLLE C. LEVESQUE | B. DE FOLLEVILLE | 2800 | 3'33"86 | 1'16"40 | |
3e | 6 | VELOURS LEMAN MME E. LE BELLER | PH. FERRE | 2800 | 3'34"13 | 1'16"50 | |
4e | 14 | ARIFA D. LAISIS | N. LANGLOIS | 2825 | 3'34"22 | 1'15"80 | |
5e | 9 | VOLIPER MLLE M. GROLIER | D.M. OLIVIER | 2800 | 3'34"22 | 1'16"50 | |
6e | 3 | VIZIR DES APRES R. JOLY | O. POTIER | 2800 | 3'35"24 | 1'16"90 | |
7e | 16 | VAILLANT WINNER MLLE ALEXIANE LEPAGE | G. PAILLE | 2825 | 3'35"29 | 1'16"20 | |
8e | 13 | VALINO DES PLAINES M. KROUCHI | ST. ROUXEL | 2825 | 3'35"32 | 1'16"20 | |
9e | 17 | ATHLETIC SPORT MLLE A. BARTHELEMY | N. DELAMARRE | 2825 | 3'35"82 | 1'16"40 | |
10e | 12 | VORCO DU VIF MLLE C. THEAULT | J.CL. VINCENT | 2800 | 3'36"72 | 1'17"40 | |
11e | 11 | VIC DE LA PRADE G. PRAT | O. RAFFIN | 2800 | 3'37"14 | 1'17"60 | |
12e | 8 | VENUS VAISNE MLLE M. BEUDARD | E. BEUDARD | 2800 | 3'40"31 | 1'18"70 | |
13e | 10 | VAPITO M. BARRE | M. BARRE | 2800 | 3'45"51 | 1'20"50 | |
14e | 15 | ALTO PIERJI MLLE M. BACSICH | A. SALVAT GIMENEZ | 2825 | 3'45"59 | 1'19"90 | |
Disq. | 1 | VOLSUNG D'OLYQUER K. GONDET | S. MACE | 2800 | |||
Disq. | 2 | VANEK DES ERABLAIS F. JOSEPH | S. DELASALLE | 2800 | |||
Disq. | 5 | VIZIR GALBE B. ROCHARD | J.P. DIABAT | 2800 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 4,40 | 2,20 |
4 | 2,40 | |
6 | 3,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-4 | 10,70 | 6,40 |
7-6 | 8,30 | |
4-6 | 12,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-4 | 19,30 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
7-4 | 3,40 | 10,20 |
7-6 | 3,40 | 10,20 |
7-14 | 3,40 | 10,20 |
4-6 | 3,40 | 10,20 |
4-14 | 3,40 | 10,20 |
6-14 | 3,40 | 10,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-4-6 | 42,90 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
7-4-6-14 | Multi en 4 | 84,00 | 252,00 |
7-4-6-14 | Multi en 5 | 16,80 | 50,40 |
7-4-6-14 | Multi en 6 | 5,60 | 16,80 |
7-4-6-14 | Multi en 7 | 2,40 | 7,20 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix