04/04/2015 - LOUDEAC
R3 PARIS-VINCENNES
C4 PRIX ENCELADUS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
43 000 €
11°
Soleil
11km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | APOLLON DU CORTA F. NIVARD | S. MELANDER | 2850 | 3'33"88 | 1'15"00 | |
2e | 11 | ARLEQUIN J. VERBEECK | L. ROELENS | 2850 | 3'34"15 | 1'15"10 | |
3e | 14 | ASTER DES CAILLONS B M. ABRIVARD | S. HARDY | 2850 | 3'34"19 | 1'15"20 | |
4e | 9 | ARAGUS DE GUEZ J.M. BAZIRE | G. METZLER | 2850 | 3'34"40 | 1'15"20 | |
5e | 15 | ACCRO AU ROCK A J. DUBOIS | M. BANSEMER | 2850 | 3'34"47 | 1'15"30 | |
6e | 8 | AZUR DES CAILLONS B D. THOMAIN | M. ABRIVARD | 2850 | 3'34"55 | 1'15"30 | |
7e | 3 | ANISSIO BELLO A. ABRIVARD | A. MAZZU | 2850 | 3'34"66 | 1'15"30 | |
8e | 10 | ASTRAL VIRETAUTE B. PITON | P. GODEY | 2850 | 3'34"67 | 1'15"30 | |
9e | 6 | AMTAO G. GELORMINI | M. VICH | 2850 | 3'35"15 | 1'15"50 | |
10e | 13 | ALPHA GEDE A.A. CHAVATTE | Y. DELAMAIRE | 2850 | 3'35"45 | 1'15"60 | |
Disq. | 7 | ANDALOU D'HUON M. LENOIR | GUY FORTIN | 2850 | |||
1 | APHINEOS M. MOTTIER | MLLE C. CHASSAGNE | 2850 | ||||
12 | AERO KING D. LECROQ | MME V. MOQUET | 2850 | ||||
16 | ASTRE NOUVEAU E. RAFFIN | S. LEBLOND | 2850 | ||||
2 | AMIRAL DE BEAULIEU B. ROUER | M. BUSSET | 2850 | ||||
4 | AMERICAN CHARM A ETIENNE DUBOIS | PH. MOULIN | 2850 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 8,80 | 2,20 |
11 | 2,80 | |
14 | 1,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5-11 | 40,20 | 13,40 |
5-14 | 6,80 | |
11-14 | 10,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-11 | 84,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
5-11 | 3,40 | 10,20 |
5-14 | 3,40 | 10,20 |
5-9 | 3,40 | 10,20 |
11-14 | 3,40 | 10,20 |
11-9 | 3,40 | 10,20 |
14-9 | 3,40 | 10,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-11-14 | 54,10 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
5-11-14-9 | Multi en 4 | 84,00 | 252,00 |
5-11-14-9 | Multi en 5 | 16,80 | 50,40 |
5-11-14-9 | Multi en 6 | 5,60 | 16,80 |
5-11-14-9 | Multi en 7 | 2,40 | 7,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-11-14-9-15 | 308,90 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix