13/03/2015 - SOURDEVAL
R2 CAEN
C1 PRIX DE LION-SUR-MER
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2450 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
20
Allocations
18 000 €
8°
Pluie faible
31km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 20 | BANCO DE L'ITON Y. LEBOURGEOIS | J.M. ROUBAUD | 2450 | 3'04"60 | 1'15"30 | |
2e | 16 | BOLERO DU LOISIR A. DESSARTRE | SEBASTIEN TRIBOURDEAU | 2450 | 3'06"05 | 1'15"90 | |
3e | 5 | BINGO D'OR B E. RAFFIN | R. MOURICE | 2450 | 3'07"27 | 1'16"40 | |
4e | 12 | BLUE EYES VIKLAND - | G. LE PREVOST | 2450 | 3'09"29 | 1'17"30 | |
5e | 10 | BOY DU LOIR A F. GENCE | G. PAILLE | 2450 | 3'09"82 | 1'17"50 | |
6e | 9 | BEGUIN DES PRES L.G. RICHARD | E. FOURNIGAULT | 2450 | 3'10"10 | 1'17"60 | |
7e | 19 | BUNKER J.R. LAUNOIS | F. PROVOST | 2450 | 3'11"08 | 1'18"00 | |
8e | 15 | BRITISH DU GITE AURELIEN DESMARRES | TH. DESMARRES | 2450 | 3'11"39 | 1'18"10 | |
9e | 17 | BOURGEON DU MONT A. WIELS | LAURENT SIMON | 2450 | 3'11"97 | 1'18"40 | |
Disq. | 1 | BEAU VAULOGER D. THOMAIN | V. VIEL | 2450 | |||
Disq. | 11 | BASCO DJO MLLE A. BARTHELEMY | S. BROUARD | 2450 | |||
Disq. | 13 | BOSS DES CITES CEDRIC TERRY | A. LE COURTOIS | 2450 | |||
Disq. | 14 | BOLIDE D'AVRIL X. BONNEFOUX | H. ONFROY | 2450 | |||
Disq. | 18 | BANZAI GEMINI CL. FRECELLE | N. MARTINEAU | 2450 | |||
Disq. | 2 | BENEF A MLLE M. GROLIER | J. FOIN | 2450 | |||
Disq. | 3 | BANCO DU CEBE S.E. PASQUIER | Y. DOUSSET | 2450 | |||
Disq. | 7 | BALI FLIGHT B D. BONNE | D. BONNE | 2450 | |||
Disq. | 8 | BRIO DE VAUVERT G. BLANDIN | C. DECONINCK | 2450 | |||
ARe | 4 | BE BOP MANCEAU MARTIAL VIEL | J.M. BREHARD | 2450 | |||
NP | 6 | BINGO DE COQUERIE A. LHERETE | J. ROSENZWEIG | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
20 | 2,50 | 1,60 |
16 | 4,40 | |
5 | 5,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
20-16 | 25,60 | 12,10 |
20-5 | 12,90 | |
20-NP | 2,50 | |
16-5 | 48,20 | |
20-NP | 1,60 | |
16-NP | 4,40 | |
5-NP | 5,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
20-16 | 33,50 |
20-NP | 2,50 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
20-16 | 12,40 | 37,20 |
20-5 | 12,40 | 37,20 |
20-12 | 12,40 | 37,20 |
16-5 | 12,40 | 37,20 |
16-12 | 12,40 | 37,20 |
5-12 | 12,40 | 37,20 |
20-NP | 2,00 | 6,00 |
16-NP | 2,00 | 6,00 |
5-NP | 2,00 | 6,00 |
12-NP | 2,00 | 6,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
20-16-5 | 200,90 |
20-16-NP | 25,60 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
20-16-5-12 | Multi en 4 | 1 018,50 | 3 055,50 |
20-16-5-12 | Multi en 5 | 203,70 | 611,10 |
20-16-5-12 | Multi en 6 | 67,90 | 203,70 |
20-16-5-12 | Multi en 7 | 29,10 | 87,30 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix