26/02/2016 - ST-MARTINTERTRE
R1 CHANTILLY
C2 PRIX DE LA SERPENTINE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1900 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
12
Allocations
25 000 €
Terrain
lourd
11°
Peu Nuageux
29km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | USHERETTE M.BARZALONA | A. FABRE | |||
2e | 3 | KATANIYA C.SOUMILLON | A.ROYER DUPRE DE | ENCOLURE | ||
3e | 2 | MITRE PEAK A S.PASQUIER | P.BARY (S) | 3/4 L | ||
4e | 6 | MER ET JARDIN T.THULLIEZ | J.PARIZE | 2 L 1/2 | ||
5e | 11 | JOLIE YANKY F.PANICUCCI | B.SPIELDENNER | 3/4 L | ||
6e | 9 | CITY PRINCESS A.HAMELIN | F.CELLIER | 3 L | ||
7e | 12 | DHORSELL C.DEMURO | A&G.BOTTI (S) | TETE | ||
8e | 8 | TRUE REFLECTION F.VERON | L.CENDRA | 3 L 1/2 | ||
9e | 1 | DISSERTATION A M.GUYON | ANDREW QUICK | 3 L | ||
10e | 10 | THEA SONATA T.JARNET | H.BILLOT (S) | CTE ENC. | ||
11e | 5 | LADY ANI RC.MONTENEGRO | JA.RODRIGUEZ ESTEBAN | 3 L | ||
NP | 4 | QATAR STAR T.PICCONE | GE.MIKHALIDES | NON PARTANT |
même écurienon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 5,30 | 1,50 |
3 | 1,20 | |
2 | 1,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-3 | 6,60 | 3,30 |
7-2 | 5,30 | |
7-NP | 5,30 | |
3-2 | 2,80 | |
7-NP | 1,50 | |
3-NP | 1,20 | |
2-NP | 1,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-3 | 19,80 |
7-NP | 5,30 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
7-3 | 2,30 | 6,90 |
7-2 | 2,30 | 6,90 |
7-6 | 2,30 | 6,90 |
3-2 | 2,30 | 6,90 |
3-6 | 2,30 | 6,90 |
2-6 | 2,30 | 6,90 |
7-NP | 1,40 | 4,20 |
3-NP | 1,40 | 4,20 |
2-NP | 1,40 | 4,20 |
6-NP | 1,40 | 4,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-3-2 | 11,60 |
7-3-NP | 6,60 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
7-3-2-6 | Mini Multi en 4 | 34,50 | 103,50 |
7-3-2-6 | Mini Multi en 5 | 6,90 | 20,70 |
7-3-2-6 | Mini Multi en 6 | 2,30 | 6,90 |
Les courses avec les mêmes partants