26/03/2015 - LES MARRONNIERS
R2 LA CAPELLE
C2 PRIX LE COMMERCE RESSON SUR MATZ
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2000 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
14
Allocations
19 000 €
10°
Pluie faible
18km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14 | BANANA STAR A. DUPERCHE | S. CINGLAND | 2000 | 2'32"84 | 1'16"40 | |
2e | 6 | BILBAO D'ECAJEUL A. BARRIER | L. LE TEXIER | 2000 | 2'33"38 | 1'16"70 | |
3e | 7 | BOSSANOVA DE NACRE PH. MASSCHAELE | P. DERYCKE | 2000 | 2'36"29 | 1'18"10 | |
4e | 9 | BINGO PAN B. BERNIER | M. SEOANE-GIL | 2000 | 2'37"33 | 1'18"70 | |
5e | 2 | BALADE DE BRY MME H. HUYGENS | JOERI VAN DE WALLE | 2000 | 2'38"34 | 1'19"20 | |
6e | 11 | BALLERINE DU DER P.Y. VERVA | DAVID LEFEVRE | 2000 | 2'40"15 | 1'20"10 | |
7e | 12 | BAHAMA DU CAIEU B. CHANONAT | A. DEMISSY | 2000 | 2'40"73 | 1'20"40 | |
8e | 3 | BOB AIREMME F. DESMIGNEUX | E. CLOUET | 2000 | 2'41"81 | 1'20"90 | |
9e | 10 | BARACK SYGA TH. VIET | PH. VERVA | 2000 | 2'42"94 | 1'21"50 | |
Disq. | 1 | BIGOUDIN JULIEN RAFFESTIN | P. GODEY | 2000 | |||
Disq. | 13 | BENITO CLEM J. DAVE | CH. NICOLE | 2000 | |||
Disq. | 4 | BACCHUS D'ARTONGES A. GARANDEAU | P.A. PETIT | 2000 | |||
Disq. | 5 | BUDVA J. CARRE | Y. LAVIGNE | 2000 | |||
Disq. | 8 | BALTIC SEA M. DAOUGABEL | N. RAIMBEAUX | 2000 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
14 | 8,80 | 2,40 |
6 | 1,80 | |
7 | 3,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
14-6 | 15,90 | 7,00 |
14-7 | 11,40 | |
6-7 | 10,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
14-6 | 39,70 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
14-6 | 6,00 | 18,00 |
14-7 | 6,00 | 18,00 |
14-9 | 6,00 | 18,00 |
6-7 | 6,00 | 18,00 |
6-9 | 6,00 | 18,00 |
7-9 | 6,00 | 18,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
14-6-7 | 45,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
14-6-7-9 | Multi en 4 | 514,50 | 1 543,50 |
14-6-7-9 | Multi en 5 | 102,90 | 308,70 |
14-6-7-9 | Multi en 6 | 34,30 | 102,90 |
14-6-7-9 | Multi en 7 | 14,70 | 44,10 |
Les courses avec les mêmes partants