10/05/2015 - V. UCAY
R12 BORDEAUX-LE BOUSCAT
C5 PRIX DE PACHAN
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2400 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
8
Allocations
16 000 €
Terrain
collant
16°
Soleil
31km/h Nord-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | DIRGAM O.PESLIER | |||
2e | 7 | POLIKIDIA L.LE PEMP | 55 | 2 L | |
3e | 2 | RIFJAH J.SMITH | 53 | CTE TETE | |
4e | 5 | WAKE UP J.AUGE | 3 L | ||
5e | 3 | SOLMINA D.IBOUTH | 53 | 1 L 1/2 | |
6e | 1 | FIGHTING SPIRIT FX.BERTRAS | ENCOLURE | ||
7e | 6 | ZORIA KATIBA J.GROSJEAN | 2 L | ||
8e | 4 | LADY DIAMANT F.GARNIER | 53 | 4 L 1/2 |
oeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 2,90 | 1,40 |
7 | 3,40 | |
2 | 1,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8-7 | 43,20 | 13,80 |
8-2 | 3,30 | |
7-2 | 19,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-7-2 | 85,00 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix