21/08/2015 - EL JEM
R1 LONGCHAMP
C8 PRIX DES MIRAMIONES
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1600 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
17
Allocations
19 000 €
Terrain
bon
23°
Soleil
16km/h Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | BOOGY MAN C.DEMURO | A&G.BOTTI (S) | |||
2e | 8 | TRUFFLE BLACK U.RISPOLI | S.LABATE (S) | 1 L | ||
3e | 10 | ROMANNE M.GUYON | C.SCANDELLA | 1 L 1/4 | ||
4e | 15 | PISE - | JP.GALLORINI (S) | 53 | 1 L 1/2 | |
5e | 2 | MAHER SENORA M.DELALANDE | Y.BARBEROT (S) | 1/2 L | ||
6e | 1 | MISTER GREGORIUM T.PICCONE | P.COTTIN | 1 L 1/4 | ||
7e | 7 | GIBRALTAR T.JARNET | MLLE SV.TARROU (S) | 1 L | ||
8e | 3 | VAMOSALAPLAYA F.VERON | C.LIGEROT | CTE ENC. | ||
9e | 14 | DWALILYA S.PASQUIER | P.VAN DE POELE (S) | 1/2 L | ||
10e | 5 | ISMA'TOUCH R.MARCHELLI | E.LEENDERS | TETE | ||
11e | 12 | SINGAPORE SPUR A N.BARZALONA | M.ROSSEEL | 53 | 3 L | |
12e | 13 | RENOUNCE A P.BAZIRE | D.DE WAELE | 53 | 2 L 1/2 | |
13e | 9 | LOENRIQUE A J.CLAUDIC | P.LENOGUE | 1 L 1/4 | ||
14e | 17 | LANDO'S GIRL D.SANTIAGO | MLLE C.NICOT | 1 L | ||
15e | 16 | PRETTY PEARL A.CRASTUS | N.CAULLERY | LOIN | ||
NP | 11 | NUMERO TREIZE S.MAILLOT | J.MICHAL | NON PARTANT | ||
NP | 6 | RAFFINEE G.BENOIST | D.SMAGA | NON PARTANT |
même écurieoeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 6,20 | 2,20 |
8 | 2,30 | |
10 | 1,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-8 | 21,40 | 8,40 |
4-10 | 6,40 | |
4-NP | 6,20 | |
8-10 | 6,90 | |
4-NP | 2,20 | |
8-NP | 2,30 | |
10-NP | 1,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-8 | 50,40 |
4-NP | 6,20 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
4-8 | 2,70 | 8,10 |
4-10 | 2,70 | 8,10 |
4-15 | 2,70 | 8,10 |
8-10 | 2,70 | 8,10 |
8-15 | 2,70 | 8,10 |
10-15 | 2,70 | 8,10 |
4-NP | 1,30 | 3,90 |
8-NP | 1,30 | 3,90 |
10-NP | 1,30 | 3,90 |
15-NP | 1,30 | 3,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-8-10 | 40,00 |
4-8-NP | 21,40 |
4-NP-NP | 6,20 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-8-10-15 | Multi en 4 | 42,00 | 126,00 |
4-8-10-15 | Multi en 5 | 8,40 | 25,20 |
4-8-10-15 | Multi en 6 | 2,80 | 8,40 |
4-8-10-15 | Multi en 7 | 1,20 | 3,60 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix