16/09/2015 - DE CROUAY
R4 LAVAL
C7 PRIX JEAN MARY
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2875 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
17
Allocations
22 000 €
20°
Risque d'Averses
11km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | VOISEAU SMILING F. GENCE | B. DESLANDES | 2875 | 3'35"51 | 1'15"00 | |
2e | 5 | TEGEVE DU MONT L.M. DAVID | L.M. DAVID | 2875 | 3'35"81 | 1'15"10 | |
3e | 6 | TOUT PETIT COSSE A. WIELS | A. LEDUC | 2875 | 3'37"45 | 1'15"60 | |
4e | 4 | TAGUARO DE VIETTE A F. JOSEPH | J. GRUMETZ | 2875 | 3'37"46 | 1'15"60 | |
5e | 13 | UCCIANI CH.J. BIGEON | CH. BIGEON | 2900 | 3'38"87 | 1'15"50 | |
6e | 15 | THEO DES LANDIERS A A. GARANDEAU | Q. LEPENNETIER | 2900 | 3'39"27 | 1'15"60 | |
7e | 11 | UN GERGAUD N. PACHA | D. BETHOUART | 2900 | 3'44"03 | 1'17"30 | |
8e | 7 | VESUVIENNE MLLE V. CAPITAINE | B. LEFEVRE | 2875 | 3'46"62 | 1'18"80 | |
9e | 14 | UBELLO GEDE D. BONNE | TH. RAFFEGEAU | 2900 | 3'48"22 | 1'18"70 | |
Disq. | 1 | VALETTE DU PONT M. MOTTIER | Y. MORDA | 2875 | |||
Disq. | 12 | URANIA DES BAULTS F. NIVARD | F. LEBLANC | 2900 | |||
Disq. | 17 | VARUM BOY E. RAFFIN | Y. DREUX | 2900 | |||
Disq. | 3 | VAL DE COEUR J. BALU | F. LEBLANC | 2875 | |||
Disq. | 8 | VAUTOR DE GUEZ J.Y. RICART | J.M. BAZIRE | 2875 | |||
Disq. | 9 | SIR DE SARTHE A. BARRIER | J.M. ROUBAUD | 2900 | |||
NP | 10 | VOLGA SALTOR M. KROUCHI | D. BETHOUART | NON PARTANT | |||
NP | 16 | TSUNAMI M. ABRIVARD | P.L. DESAUNETTE | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 26,00 | 5,80 |
5 | 11,20 | |
6 | 12,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-5 | 377,20 | 82,40 |
2-6 | 64,80 | |
2-NP | 26,00 | |
5-6 | 107,10 | |
2-NP | 5,80 | |
5-NP | 11,20 | |
6-NP | 12,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-5 | 446,90 |
2-NP | 0,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
2-5 | 59,20 | 177,60 |
2-6 | 59,20 | 177,60 |
2-4 | 59,20 | 177,60 |
5-6 | 59,20 | 177,60 |
5-4 | 59,20 | 177,60 |
6-4 | 59,20 | 177,60 |
2-NP | 10,20 | 30,60 |
5-NP | 10,20 | 30,60 |
6-NP | 10,20 | 30,60 |
4-NP | 10,20 | 30,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-5-6 | 3 113,70 |
2-5-NP | 0,00 |
2-NP-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
2-5-6-4 | Multi en 4 | 0,00 | 0,00 |
2-5-6-4 | Multi en 5 | 665,70 | 1 997,10 |
2-5-6-4 | Multi en 6 | 221,90 | 665,70 |
2-5-6-4 | Multi en 7 | 95,10 | 285,30 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
28/04/2022 - JEAN MARY
27/03/2022 - PRIX JEAN MARY
15/01/2022 - JEAN MARY
20/10/2021 - JEAN MARY
05/10/2021 - JEAN MARY
15/08/2021 - JEAN MARY
29/04/2021 - JEAN MARY
16/01/2021 - JEAN MARY
14/10/2020 - JEAN MARY
29/09/2020 - JEAN MARY
09/08/2020 - JEAN MARY
16/10/2019 - JEAN MARY
01/10/2019 - JEAN MARY
11/08/2019 - JEAN MARY
25/04/2019 - JEAN MARY
31/03/2019 - JEAN MARY
17/10/2018 - JEAN MARY
02/10/2018 - JEAN MARY
08/07/2018 - JEAN MARY
26/04/2018 - JEAN MARY
03/10/2017 - JEAN MARY
27/04/2017 - JEAN MARY
19/03/2017 - JEAN MARY
13/10/2016 - JEAN MARY
04/10/2016 - JEAN MARY
29/05/2016 - JEAN MARY
28/04/2016 - JEAN MARY
10/04/2016 - JEAN MARY
07/02/2016 - JEAN MARY
08/10/2015 - JEAN MARY
29/09/2015 - JEAN MARY
06/07/2015 - JEAN MARY
28/06/2015 - JEAN MARY
09/10/2014 - JEAN MARY
30/09/2014 - JEAN MARY
07/07/2014 - JEAN MARY
29/06/2014 - JEAN MARY
04/05/2014 - JEAN MARY
23/04/2014 - JEAN MARY