15/01/2014 - MAGNAN
R2 CHANTILLY
C7 PRIX DU POTEAU NIBERT
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1400 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
17
Allocations
19 000 €
Terrain
très souple
14°
Couvert
16km/h Sud-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | LOCAL LOVER F.VERON | HA.PANTALL | 6 | ||
2e | 6 | SHIP ROCK G.BENOIST | ROB.COLLET (S) | TETE | 11 | |
3e | 11 | CASSINI U.RISPOLI | MME P.BRANDT | CTE TETE | 9 | |
4e | 12 | CALAMARI PC.BOUDOT | N.PAYSAN | 56 | CTE ENC. | 8 |
5e | 13 | ASULAMAN S.PASQUIER | S.CERULIS | TETE | 4 | |
6e | 5 | CAUFIELD A.BADEL | J.PARIZE | 1 L 1/2 | 5 | |
7e | 7 | MONTALBAN A D.SANTIAGO | MAES BERT | 1/2 L | 17 | |
8e | 3 | ALKATARA FX.BERTRAS | B.MONTZEY DE | 1 L | 9 | |
9e | 8 | S GRILLO S.MAILLOT | G.BERNAUD | ENCOLURE | 17 | |
10e | 16 | TRES CONFIDENTIEL A.COUTIER | MME J.HENDRIKS | 3 L | 159 | |
11e | 15 | PERRECALLA A N.BARZALONA | COURBOT GUILLAUME | 52 | 3 L | 64 |
12e | 10 | FULL PELT C.DEHENS | VAN CAUWENBERGHE LIEVEN | 2 L 1/2 | 41 | |
13e | 9 | INDIAN PRIDE T.JARNET | MLLE SV.TARROU (S) | 4 L | 39 | |
14e | 17 | ONE THOUSAND S.HELLYN | MME J.HENDRIKS | CTE ENC. | 110 | |
15e | 4 | YOUHAVECONTROL D.BREUX | MLLE C.COMTE | 8 L | 54 | |
NP | 1 | VIKING QUEST N.LARENAUDIE | C.BOUTIN (S) | NON PARTANT | ||
NP | 14 | VENDOME PALACE A.CRASTUS | DEVOS TIM | NON PARTANT |
même écurieoeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 6,80 | 2,30 |
6 | 3,30 | |
11 | 2,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-6 | 33,70 | 10,40 |
2-11 | 11,20 | |
2-NP | 6,80 | |
6-11 | 14,50 | |
2-NP | 2,30 | |
6-NP | 3,30 | |
11-NP | 2,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-6 | 63,90 |
2-NP | 6,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
2-6 | 6,10 | 18,30 |
2-11 | 6,10 | 18,30 |
2-12 | 6,10 | 18,30 |
6-11 | 6,10 | 18,30 |
6-12 | 6,10 | 18,30 |
11-12 | 6,10 | 18,30 |
2-NP | 3,10 | 9,30 |
6-NP | 3,10 | 9,30 |
11-NP | 3,10 | 9,30 |
12-NP | 3,10 | 9,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-6-11 | 85,00 |
2-6-NP | 33,70 |
2-NP-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
2-6-11-12 | Multi en 4 | 105,00 | 315,00 |
2-6-11-12 | Multi en 5 | 21,00 | 63,00 |
2-6-11-12 | Multi en 6 | 7,00 | 21,00 |
2-6-11-12 | Multi en 7 | 3,00 | 9,00 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix