18/05/2015 - CANISY
R3 CAEN
C1 PRIX DE CASTILLON
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2450 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
16
Allocations
19 000 €
20°
Couvert
18km/h Sud-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | CHEYENNE D'HERMINE F. NIVARD | 2450 | 3'09"74 | 1'17"40 | |
2e | 15 | CALICIA DU SIRE F. GENCE | 2450 | 3'09"78 | 1'17"50 | |
3e | 5 | CASTELLANE PHEDO O. TOUVAIS | 2450 | 3'13"35 | 1'18"90 | |
4e | 9 | CORSICA SKY N. DELAROCHE | 2450 | 3'13"51 | 1'19"00 | |
5e | 14 | CASAMANCE CHRISTOPHER CORBINEAU | 2450 | 3'15"30 | 1'19"70 | |
6e | 6 | CAVALE DE FOLIE A J. LEHERICEY | 2450 | 3'21"23 | 1'22"10 | |
7e | 7 | CALLAS DU BELLAY MLLE A. BROUEL | 2450 | 3'21"37 | 1'22"20 | |
8e | 1 | CABINE DE BLONDEL P.PH. PLOQUIN | 2450 | 3'22"30 | 1'22"60 | |
Disq. | 10 | CAPRI DE CORMON D. THOMAIN | 2450 | |||
Disq. | 11 | COUDREE LEMAN E. RAFFIN | 2450 | |||
Disq. | 12 | CURIOSITY JIHAIME A. BARRIER | 2450 | |||
Disq. | 13 | CALLISTO MARJACK A W. JEHANNE | 2450 | |||
Disq. | 16 | CORONA DE JOUDES D. BONNE | 2450 | |||
Disq. | 3 | CETTE HAUFOR CH.J. BIGEON | 2450 | |||
Disq. | 8 | CALISKA HIBE M. MOTTIER | 2450 | |||
NP | 2 | CALVIA DU LOIR MLLE A. BARTHELEMY | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 6,20 | 3,30 |
15 | 5,80 | |
5 | 17,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-15 | 81,30 | 27,90 |
4-5 | 60,60 | |
4-NP | 6,20 | |
15-5 | 128,60 | |
4-NP | 3,30 | |
15-NP | 5,80 | |
5-NP | 17,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-15 | 113,80 |
4-NP | 6,20 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
4-15 | 34,10 | 102,30 |
4-5 | 34,10 | 102,30 |
4-9 | 34,10 | 102,30 |
15-5 | 34,10 | 102,30 |
15-9 | 34,10 | 102,30 |
5-9 | 34,10 | 102,30 |
4-NP | 4,00 | 12,00 |
15-NP | 4,00 | 12,00 |
5-NP | 4,00 | 12,00 |
9-NP | 4,00 | 12,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-15-5 | 1 709,50 |
4-15-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-15-5-9 | Multi en 4 | 4 788,00 | 14 364,00 |
4-15-5-9 | Multi en 5 | 0,00 | 0,00 |
4-15-5-9 | Multi en 6 | 319,20 | 957,60 |
4-15-5-9 | Multi en 7 | 136,80 | 410,40 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix